Città principale | Parigi |
Area di Codice Postale 75002 | 1,012 km² |
Popolazione | 26.233 |
Popolazione maschile | 13.162 (50,2%) |
Popolazione femminile | 13.071 (49,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +50,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +15,8% |
Età media | 35 anni |
Età media uomini | 35,1 anni |
Età media donne | 34,8 anni |
Prefissi | 1 |
Quartieri | Bourse, Etienne Marcel/Montorgueil, Gaillon, Opéra, Vivienne |
Ora locale | giovedì 12:30 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.868337504967286° / 2.342885488630631° |
Codici Postali collegati | 75000, 75001, 75003, 75004, 75005, 75006 |
Mappa Codice Postale 75002
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75002
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 17.398 | 20.592 | 22.659 | 26.233 |
Densità demografica | 17.184 / km² | 20.338 / km² | 22.380 / km² | 25.910 / km² |
Cambiamento demografico in 75002 dal 2000 al 2015
Aumento del 15,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75002 | +50,8% | +27,4% | +15,8% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75002
Età media: 35 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75002 | 35 anni | 34,8 anni | 35,1 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75002
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 742 | 675 | 1.417 |
5-9 | 557 | 541 | 1.099 |
10-14 | 518 | 474 | 993 |
15-19 | 516 | 579 | 1.096 |
20-24 | 1.053 | 1.326 | 2.379 |
25-29 | 1.619 | 1.643 | 3.263 |
30-34 | 1.553 | 1.359 | 2.913 |
35-39 | 1.436 | 1.150 | 2.586 |
40-44 | 1.067 | 878 | 1.946 |
45-49 | 941 | 790 | 1.732 |
50-54 | 703 | 696 | 1.399 |
55-59 | 689 | 743 | 1.433 |
60-64 | 625 | 626 | 1.252 |
65-69 | 370 | 433 | 804 |
70-74 | 284 | 340 | 624 |
75-79 | 245 | 320 | 566 |
80-84 | 124 | 261 | 385 |
85 Plus | 118 | 237 | 355 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75002
Densità di popolazione: 25.910 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75002 | 26.233 | 1,012 km² | 25.910 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 75002
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75002 Bourse: 32,6%
Vivienne: 15,9%
Gaillon: 13,7%
Etienne Marcel/Montorgueil: 7,7%
Altro: 30,2%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75002 Prefisso 1: 84,1%
Prefisso 9: 7,5%
Prefisso 6: 7,1%
Altro: 1,3%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75002

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 25,7%
Servizi professionali: 24,6%
Ristoranti: 14,7%
medico: 5%
Altro: 30%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 358 | 16,1 anni | 4.2 | 13,6 |
Parrucchieri | 129 | 4.3 | 4,9 | |
Saloni di bellezza | 151 | 4.3 | 5,8 | |
Comunità & Governo | 150 | 3.9 | 5,7 | |
Istruzione | 303 | 34,4 anni | 4.5 | 11,6 |
Intrattenimento | 177 | 4.3 | 6,7 | |
Servizi finanziari | 683 | 41,3 anni | 3.6 | 26,0 |
Aziende di prestiti | 256 | 34,5 anni | 3.6 | 9,8 |
Banche | 117 | 55 anni | 3.4 | 4,5 |
Generi alimentari | 548 | 54 anni | 4.1 | 20,9 |
Panifici | 91 | 4.2 | 3,5 | |
Assistenza domiciliare | 463 | 20,8 anni | 4.0 | 17,6 |
Immobiliari | 319 | 18,5 anni | 4.0 | 12,2 |
Hotel & Viaggi | 413 | 33,9 anni | 4.0 | 15,7 |
Agenzie di viaggi | 116 | 33,5 anni | 3.8 | 4,4 |
Altri alloggi | 104 | 4.0 | 4,0 | |
Settore | 541 | 26,2 anni | 4.3 | 20,6 |
Servizi locali | 237 | 31,4 anni | 4.5 | 9,0 |
medico | 579 | 20,3 anni | 4.0 | 22,1 |
Salute e medicina | 196 | 4.2 | 7,5 | |
Servizi professionali | 1.877 | 25,1 anni | 4.2 | 71,6 |
Architetti | 103 | 28,9 anni | 4.4 | 3,9 |
Film, tv e produzione video | 102 | 4.4 | 3,9 | |
Gestione aziendale | 388 | 21,9 anni | 3.7 | 14,8 |
Notai | 170 | 3.7 | 6,5 | |
Progettazione specializzata | 117 | 4.5 | 4,5 | |
Pubblicità e Marketing | 206 | 19,5 anni | 4.5 | 7,9 |
Studi legali | 286 | 21,9 anni | 4.1 | 10,9 |
Ristoranti | 2.290 | 27,4 anni | 4.0 | 87,3 |
Bar | 135 | 4.0 | 5,1 | |
Bar, pub e taverne | 365 | 31,2 anni | 4.0 | 13,9 |
Fast food | 96 | 4.0 | 3,7 | |
Ristoranti francesi | 218 | 4.0 | 8,3 | |
Shopping | 4.330 | 36,1 anni | 4.1 | 165,1 |
Abbigliamento donna | 197 | 35,1 anni | 4.0 | 7,5 |
Abiti da uomo | 194 | 32,5 anni | 4.1 | 7,4 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 400 | 24,4 anni | 4.0 | 15,2 |
Gioiellieri e Orologi | 139 | 4.2 | 5,3 | |
Negozi di abbigliamento | 683 | 35,1 anni | 4.0 | 26,0 |
Negozi di elettronica | 217 | 51,5 anni | 4.2 | 8,3 |
Negozi di mobili | 109 | 4.0 | 4,2 | |
Vendita al dettaglio di prodotti tessili | 118 | 35,5 anni | 4.4 | 4,5 |
Sport & Attività | 101 | 4.3 | 3,9 |
Aziende in Codice Postale 75002
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75002
Modico: 37,8%
Economico: 23%
Costoso: 19,6%
Molto costoso: 19,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75002
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75002 | 222.119 t | 8,47 t | 219.387 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75002
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 222.119 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 219.387 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.