Codice Postale 75007 - Parigi, Île-de-France
Città principale | Parigi |
Area di Codice Postale 75007 | 4,143 km² |
Popolazione | 59.018 |
Popolazione maschile | 26.786 (45,4%) |
Popolazione femminile | 32.232 (54,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +0% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -0,9% |
Età media | 41 anni |
Età media uomini | 39,9 anni |
Età media donne | 42 anni |
Prefissi | 1 |
Città associate | Invalides |
Quartieri | 7ème, Gros-Caillou, Invalides, Musée d'Orsay, Saint Thomas d'Aquin, Tour Eiffel/Champ de Mars, École Militaire |
Ora locale | domenica 18:18 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.856240618031485° / 2.3119905165451327° |
Codici Postali collegati | 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006 |
Mappa Codice Postale 75007
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75007
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 58.990 | 59.975 | 59.569 | 59.018 |
Densità demografica | 14.239 / km² | 14.477 / km² | 14.379 / km² | 14.246 / km² |
Cambiamento demografico in 75007 dal 2000 al 2015
Calo del 0,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75007 | +0% | -1,6% | -0,9% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75007
Età media: 41 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75007 | 41 anni | 42 anni | 39,9 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75007
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.230 | 1.265 | 2.495 |
5-9 | 1.242 | 1.224 | 2.466 |
10-14 | 1.323 | 1.347 | 2.671 |
15-19 | 1.620 | 1.926 | 3.547 |
20-24 | 2.102 | 3.032 | 5.134 |
25-29 | 2.272 | 2.622 | 4.894 |
30-34 | 1.853 | 1.984 | 3.838 |
35-39 | 1.781 | 1.936 | 3.718 |
40-44 | 1.825 | 1.966 | 3.791 |
45-49 | 1.766 | 1.963 | 3.730 |
50-54 | 1.631 | 1.896 | 3.528 |
55-59 | 1.824 | 2.224 | 4.049 |
60-64 | 1.788 | 2.104 | 3.892 |
65-69 | 1.252 | 1.723 | 2.976 |
70-74 | 997 | 1.323 | 2.320 |
75-79 | 873 | 1.252 | 2.125 |
80-84 | 775 | 1.115 | 1.891 |
85 Plus | 633 | 1.330 | 1.963 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75007
Densità di popolazione: 14.246 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75007 | 59.018 | 4,143 km² | 14.246 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75007 Gros-Caillou: 22,6%
Saint Thomas d'Aquin: 21,6%
Invalides: 14,8%
École Militaire: 9,9%
7ème: 7%
Tour Eiffel/Champ de Mars: 5,5%
Altro: 18,6%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75007 Prefisso 1: 84,9%
Prefisso 9: 7,1%
Prefisso 6: 7%
Altro: 1,1%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75007

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 20,9%
Shopping: 20,8%
medico: 11,2%
Ristoranti: 9,4%
Assistenza domiciliare: 5,8%
Generi alimentari: 5,2%
Altro: 26,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 338 | 4.1 | 5,7 | |
Parrucchieri | 127 | 4.1 | 2,2 | |
Saloni di bellezza | 162 | 4.1 | 2,7 | |
Comunità & Governo | 350 | 58,4 anni | 3.5 | 5,9 |
Pubblica amministrazione | 148 | 3.1 | 2,5 | |
Istruzione | 406 | 3.9 | 6,9 | |
Intrattenimento | 305 | 42,1 anni | 4.6 | 5,2 |
Gallerie d'arte | 180 | 4.3 | 3,0 | |
Servizi finanziari | 548 | 80,1 anni | 3.4 | 9,3 |
Aziende di prestiti | 231 | 33,2 anni | 3.3 | 3,9 |
Banche | 92 | 3.2 | 1,6 | |
Generi alimentari | 623 | 16,4 anni | 4.3 | 10,6 |
Negozi di alimentari e supermercati | 118 | 4.3 | 2,0 | |
Panifici | 99 | 4.2 | 1,7 | |
Assistenza domiciliare | 753 | 26,6 anni | 4.1 | 12,8 |
Immobiliari | 554 | 25 anni | 4.0 | 9,4 |
Hotel & Viaggi | 414 | 72,1 anni | 4.5 | 7,0 |
Altri alloggi | 130 | 4.2 | 2,2 | |
Hotel e motel | 116 | 4.1 | 2,0 | |
Settore | 481 | 73,7 anni | 4.6 | 8,2 |
Organizzazioni associative - altro | 105 | 4.3 | 1,8 | |
Servizi locali | 152 | 4.0 | 2,6 | |
medico | 1.629 | 4.2 | 27,6 | |
Dentisti | 107 | 4.5 | 1,8 | |
Psichiatri e psicoterapeuti | 129 | 4.0 | 2,2 | |
Salute e medicina | 751 | 4.2 | 12,7 | |
Servizi professionali | 1.846 | 20 anni | 4.4 | 31,3 |
Gestione aziendale | 437 | 19 anni | 4.5 | 7,4 |
Notai | 345 | 3.7 | 5,8 | |
Studi legali | 509 | 20,1 anni | 4.2 | 8,6 |
Religione | 120 | 4.6 | 2,0 | |
Ristoranti | 1.518 | 27,4 anni | 4.3 | 25,7 |
Bar | 129 | 3.9 | 2,2 | |
Bar, pub e taverne | 219 | 16,3 anni | 3.9 | 3,7 |
Ristoranti francesi | 222 | 15,3 anni | 4.0 | 3,8 |
Shopping | 3.291 | 28,5 anni | 4.3 | 55,8 |
Abbigliamento donna | 110 | 4.0 | 1,9 | |
Abiti da uomo | 97 | 4.4 | 1,6 | |
Antiquario | 170 | 35,2 anni | 4.6 | 2,9 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 96 | 4.0 | 1,6 | |
Negozi di abbigliamento | 317 | 4.3 | 5,4 | |
Negozi di mobili | 184 | 4.4 | 3,1 | |
Sport & Attività | 108 | 4.5 | 1,8 |
Aziende in Codice Postale 75007
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75007
Modico: 32,3%
Costoso: 25,3%
Molto costoso: 21,7%
Economico: 20,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75007
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75007 | 499.714 t | 8,47 t | 120.624 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75007
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 499.714 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 120.624 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.