Codice Postale 75010 - X arrondissement di Parigi, Île-de-France
Città principale | X arrondissement di Parigi |
Area di Codice Postale 75010 | 2,826 km² |
Popolazione | 91.969 |
Popolazione maschile | 46.182 (50,2%) |
Popolazione femminile | 45.786 (49,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +26,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +8% |
Età media | 34,9 anni |
Età media uomini | 34,9 anni |
Età media donne | 34,9 anni |
Prefissi | 1 |
Città associate | Parigi |
Quartieri | 10ème, Gare du Nord/La Chapelle, Hôpital Saint-Louis, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, Strasbourg-St Denis/Bonne Nouvelle |
Ora locale | sabato 01:46 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.87611913783702° / 2.360731131415802° |
Codici Postali collegati | 75011, 75012, 75013, 75014, 75015, 75016 |
Mappa Codice Postale 75010
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75010
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 72.912 | 80.846 | 85.167 | 91.969 |
Densità demografica | 25.799 / km² | 28.606 / km² | 30.135 / km² | 32.542 / km² |
Cambiamento demografico in 75010 dal 2000 al 2015
Aumento del 8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75010 | +26,1% | +13,8% | +8% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75010
Età media: 34,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75010 | 34,9 anni | 34,9 anni | 34,9 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75010
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 2.838 | 2.569 | 5.408 |
5-9 | 2.204 | 2.244 | 4.449 |
10-14 | 1.977 | 1.792 | 3.769 |
15-19 | 1.945 | 2.199 | 4.144 |
20-24 | 3.542 | 3.957 | 7.499 |
25-29 | 5.333 | 5.556 | 10.890 |
30-34 | 5.325 | 4.670 | 9.996 |
35-39 | 4.807 | 3.976 | 8.784 |
40-44 | 3.654 | 3.457 | 7.111 |
45-49 | 3.262 | 2.792 | 6.055 |
50-54 | 2.757 | 2.586 | 5.343 |
55-59 | 2.451 | 2.542 | 4.994 |
60-64 | 2.156 | 2.087 | 4.244 |
65-69 | 1.326 | 1.371 | 2.697 |
70-74 | 1.030 | 1.286 | 2.316 |
75-79 | 688 | 982 | 1.670 |
80-84 | 438 | 864 | 1.303 |
85 Plus | 450 | 856 | 1.306 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75010
Densità di popolazione: 32.542 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75010 | 91.969 | 2,826 km² | 32.542 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 75010
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75010 Porte Saint-Denis: 25,3%
Porte Saint-Martin: 23,9%
Hôpital Saint-Louis: 16,5%
Strasbourg-St Denis/Bonne Nouvelle: 6,2%
Altro: 28,1%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75010 Prefisso 1: 77,9%
Prefisso 9: 10,8%
Prefisso 6: 9,9%
Altro: 1,4%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75010

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 22,5%
Shopping: 19,9%
Ristoranti: 15,1%
medico: 7,5%
Generi alimentari: 5,9%
Altro: 29%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 127 | 3.8 | 1,4 | |
Bellezza & Benessere | 460 | 21,5 anni | 3.8 | 5,0 |
Parrucchieri | 185 | 22,9 anni | 3.8 | 2,0 |
Saloni di bellezza | 209 | 22,1 anni | 3.9 | 2,3 |
Comunità & Governo | 273 | 3.2 | 3,0 | |
Istruzione | 631 | 29,4 anni | 4.1 | 6,9 |
Intrattenimento | 269 | 4.1 | 2,9 | |
Servizi finanziari | 496 | 18,7 anni | 3.6 | 5,4 |
Aziende di prestiti | 200 | 3.7 | 2,2 | |
Generi alimentari | 1.038 | 20,7 anni | 4.1 | 11,3 |
Negozi di alimentari e supermercati | 239 | 23 anni | 4.0 | 2,6 |
Panifici | 139 | 4.2 | 1,5 | |
Assistenza domiciliare | 600 | 30 anni | 4.2 | 6,5 |
Immobiliari | 317 | 30,2 anni | 4.0 | 3,4 |
Hotel & Viaggi | 742 | 33,7 anni | 3.7 | 8,1 |
Altri alloggi | 223 | 3.7 | 2,4 | |
Hotel e motel | 229 | 40,3 anni | 3.7 | 2,5 |
Settore | 740 | 29,1 anni | 4.0 | 8,0 |
Organizzazioni associative - altro | 136 | 4.3 | 1,5 | |
Servizi locali | 407 | 25,7 anni | 4.1 | 4,4 |
medico | 1.198 | 24,1 anni | 3.8 | 13,0 |
Psichiatri e psicoterapeuti | 134 | 4.5 | 1,5 | |
Salute e medicina | 455 | 3.8 | 4,9 | |
Servizi professionali | 2.330 | 22,8 anni | 4.1 | 25,3 |
Architetti | 247 | 30,1 anni | 4.4 | 2,7 |
Film, tv e produzione video | 210 | 23,1 anni | 4.4 | 2,3 |
Gestione aziendale | 494 | 21,1 anni | 4.0 | 5,4 |
Progettazione specializzata | 231 | 20,7 anni | 4.4 | 2,5 |
Pubblicità e Marketing | 207 | 3.9 | 2,3 | |
Studi legali | 138 | 4.2 | 1,5 | |
Ristoranti | 3.055 | 18 anni | 4.0 | 33,2 |
Bar | 201 | 4.0 | 2,2 | |
Bar, pub e taverne | 505 | 15,4 anni | 4.0 | 5,5 |
Ristoranti francesi | 240 | 4.0 | 2,6 | |
Shopping | 4.188 | 26,4 anni | 4.1 | 45,5 |
Abiti da uomo | 137 | 29,9 anni | 4.1 | 1,5 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 266 | 23,2 anni | 3.4 | 2,9 |
Negozi di abbigliamento | 413 | 30,3 anni | 4.0 | 4,5 |
Negozi di elettronica | 256 | 4.0 | 2,8 | |
Sport & Attività | 167 | 4.0 | 1,8 |
Aziende in Codice Postale 75010
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75010
Modico: 43,3%
Economico: 27,2%
Molto costoso: 15,8%
Costoso: 13,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75010
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75010 | 778.716 t | 8,47 t | 275.539 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75010
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 778.716 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 275.539 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.