Città principale | Parigi |
Area di Codice Postale 75014 | 5,7 km² |
Popolazione | 131.839 |
Popolazione maschile | 60.790 (46,1%) |
Popolazione femminile | 71.049 (53,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +11,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3% |
Età media | 36,7 anni |
Età media uomini | 34,5 anni |
Età media donne | 38,5 anni |
Prefissi | 1 |
Quartieri | 14ème, Denfert-Rochereau, Montparnasse, Plaisance |
Ora locale | sabato 01:38 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.82940591745743° / 2.326278059476129° |
Codici Postali collegati | 75010, 75011, 75012, 75013, 75015, 75016 |
Mappa Codice Postale 75014
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75014
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 118.537 | 125.341 | 127.949 | 131.839 |
Densità demografica | 20.725 / km² | 21.914 / km² | 22.370 / km² | 23.050 / km² |
Cambiamento demografico in 75014 dal 2000 al 2015
Aumento del 3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75014 | +11,2% | +5,2% | +3% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75014
Età media: 36,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75014 | 36,7 anni | 38,5 anni | 34,5 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75014
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 2.944 | 2.913 | 5.858 |
5-9 | 2.781 | 2.622 | 5.403 |
10-14 | 2.469 | 2.542 | 5.011 |
15-19 | 2.978 | 3.230 | 6.208 |
20-24 | 6.523 | 7.618 | 14.142 |
25-29 | 7.408 | 7.691 | 15.099 |
30-34 | 5.925 | 5.640 | 11.566 |
35-39 | 4.513 | 4.663 | 9.176 |
40-44 | 3.869 | 4.259 | 8.129 |
45-49 | 3.541 | 4.156 | 7.697 |
50-54 | 3.420 | 4.229 | 7.650 |
55-59 | 3.560 | 4.608 | 8.168 |
60-64 | 3.125 | 4.141 | 7.267 |
65-69 | 2.283 | 3.047 | 5.330 |
70-74 | 1.835 | 2.553 | 4.388 |
75-79 | 1.460 | 2.434 | 3.895 |
80-84 | 1.224 | 2.162 | 3.387 |
85 Plus | 932 | 2.542 | 3.475 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75014
Densità di popolazione: 23.050 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75014 | 131.839 | 5,7 km² | 23.050 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 75014
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75014 Plaisance: 35,6%
Montparnasse: 32,6%
14ème: 6,7%
Altro: 25,1%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75014 Prefisso 1: 80,6%
Prefisso 6: 9,6%
Prefisso 9: 8,2%
Altro: 1,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75014

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 19%
Shopping: 16,1%
medico: 15,1%
Ristoranti: 10,7%
Generi alimentari: 6,1%
Altro: 33%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 139 | 3.6 | 1,1 | |
Bellezza & Benessere | 489 | 14,1 anni | 4.1 | 3,7 |
Parrucchieri | 178 | 4.1 | 1,4 | |
Saloni di bellezza | 223 | 4.1 | 1,7 | |
Comunità & Governo | 193 | 2.4 | 1,5 | |
Istruzione | 642 | 51,8 anni | 4.2 | 4,9 |
Intrattenimento | 147 | 4.2 | 1,1 | |
Servizi finanziari | 383 | 26,8 anni | 3.5 | 2,9 |
Aziende di prestiti | 135 | 3.1 | 1,0 | |
Generi alimentari | 851 | 24,7 anni | 3.9 | 6,5 |
Negozi di alimentari e supermercati | 167 | 3.7 | 1,3 | |
Panifici | 140 | 4.0 | 1,1 | |
Assistenza domiciliare | 685 | 19,7 anni | 3.7 | 5,2 |
Immobiliari | 410 | 18,5 anni | 3.7 | 3,1 |
Hotel & Viaggi | 583 | 38,7 anni | 3.8 | 4,4 |
Altri alloggi | 206 | 3.8 | 1,6 | |
Hotel e motel | 156 | 37,5 anni | 3.8 | 1,2 |
Settore | 581 | 36,5 anni | 4.0 | 4,4 |
Organizzazioni associative - altro | 126 | 4.1 | 1,0 | |
Servizi locali | 317 | 4.1 | 2,4 | |
medico | 2.304 | 3.8 | 17,5 | |
Dentisti | 159 | 4.2 | 1,2 | |
Medicina alternativa | 141 | 4.7 | 1,1 | |
Psichiatri e psicoterapeuti | 223 | 3.7 | 1,7 | |
Salute e medicina | 1.017 | 3.8 | 7,7 | |
Servizi professionali | 1.793 | 23,2 anni | 3.8 | 13,6 |
Architetti | 201 | 4.3 | 1,5 | |
Gestione aziendale | 468 | 19,5 anni | 3.7 | 3,5 |
Notai | 138 | 3.6 | 1,0 | |
Progettazione specializzata | 131 | 4.3 | 1,0 | |
Studi legali | 202 | 3.7 | 1,5 | |
Religione | 118 | 4.3 | 0,9 | |
Ristoranti | 1.971 | 18,8 anni | 3.9 | 15,0 |
Bar, pub e taverne | 296 | 19,9 anni | 3.9 | 2,2 |
Ristoranti francesi | 202 | 3.9 | 1,5 | |
Shopping | 2.937 | 25,3 anni | 3.9 | 22,3 |
Negozi di abbigliamento | 201 | 3.9 | 1,5 | |
Negozi di elettronica | 144 | 3.7 | 1,1 | |
Sport & Attività | 212 | 4.3 | 1,6 |
Aziende in Codice Postale 75014
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75014
Modico: 40,8%
Economico: 26,1%
Molto costoso: 18,7%
Costoso: 14,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75014
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75014 | 1.116.301 t | 8,47 t | 195.174 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75014
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 1.116.301 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 195.174 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/98 | 10:25 | 3,2 | 98,9 km | 7.000 m | France | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.