Codice Postale 75020 - Parigi, Île-de-France
Città principale | Parigi |
Area di Codice Postale 75020 | 6 km² |
Popolazione | 190.595 |
Popolazione maschile | 90.062 (47,3%) |
Popolazione femminile | 100.533 (52,7%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +29,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +9% |
Età media | 36,8 anni |
Età media uomini | 36 anni |
Età media donne | 37,6 anni |
Prefissi | 1 |
Quartieri | Bagnolet, Belleville, Ménilmontant, Père-Lachaise, Saint-Fargeau |
Ora locale | mercoledì 18:45 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.86341926157064° / 2.401074251257513° |
Codici Postali collegati | 75014, 75015, 75016, 75017, 75018, 75019 |
Mappa Codice Postale 75020
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75020
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 147.308 | 164.921 | 174.882 | 190.595 |
Densità demografica | 24.611 / km² | 27.554 / km² | 29.218 / km² | 31.843 / km² |
Cambiamento demografico in 75020 dal 2000 al 2015
Aumento del 9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75020 | +29,4% | +15,6% | +9% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75020
Età media: 36,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75020 | 36,8 anni | 37,6 anni | 36 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75020
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 5.903 | 5.960 | 11.864 |
5-9 | 5.484 | 5.130 | 10.614 |
10-14 | 4.723 | 4.331 | 9.054 |
15-19 | 4.743 | 5.188 | 9.931 |
20-24 | 6.114 | 7.353 | 13.468 |
25-29 | 7.900 | 9.297 | 17.197 |
30-34 | 8.537 | 8.995 | 17.533 |
35-39 | 8.444 | 7.790 | 16.235 |
40-44 | 6.943 | 7.193 | 14.137 |
45-49 | 6.225 | 7.027 | 13.252 |
50-54 | 5.829 | 6.478 | 12.308 |
55-59 | 5.555 | 6.407 | 11.963 |
60-64 | 4.484 | 4.957 | 9.441 |
65-69 | 3.039 | 3.531 | 6.571 |
70-74 | 2.187 | 3.081 | 5.268 |
75-79 | 1.822 | 2.812 | 4.634 |
80-84 | 1.202 | 2.445 | 3.647 |
85 Plus | 929 | 2.560 | 3.489 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75020
Densità di popolazione: 31.843 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75020 | 190.595 | 6 km² | 31.843 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 75020
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75020 Père-Lachaise: 27%
Ménilmontant: 22,5%
Belleville: 15,6%
Saint-Fargeau: 11,2%
Altro: 23,7%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75020 Prefisso 1: 73,1%
Prefisso 6: 12,7%
Prefisso 9: 12,6%
Altro: 1,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75020

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 20,5%
Shopping: 17,8%
Ristoranti: 10,3%
medico: 9,8%
Generi alimentari: 6,6%
Altro: 35,1%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 180 | 3.8 | 0,9 | |
Bellezza & Benessere | 383 | 16,1 anni | 4.1 | 2,0 |
Parrucchieri | 141 | 4.1 | 0,7 | |
Saloni di bellezza | 197 | 4.1 | 1,0 | |
Comunità & Governo | 190 | 3.8 | 1,0 | |
Istruzione | 673 | 32,7 anni | 4.0 | 3,5 |
Intrattenimento | 236 | 4.2 | 1,2 | |
Servizi finanziari | 282 | 3.0 | 1,5 | |
Generi alimentari | 904 | 14 anni | 3.9 | 4,7 |
Negozi di alimentari e supermercati | 212 | 3.8 | 1,1 | |
Panifici | 116 | 3.9 | 0,6 | |
Assistenza domiciliare | 722 | 20,2 anni | 4.2 | 3,8 |
Immobiliari | 312 | 3.8 | 1,6 | |
Imprenditori generali | 114 | 4.6 | 0,6 | |
Hotel & Viaggi | 488 | 37,3 anni | 3.5 | 2,6 |
Taxi | 190 | 4.4 | 1,0 | |
Settore | 616 | 31,5 anni | 4.2 | 3,2 |
Organizzazioni associative - altro | 133 | 4.3 | 0,7 | |
Servizi locali | 457 | 17,8 anni | 4.4 | 2,4 |
Fotografia | 123 | 4.9 | 0,6 | |
medico | 1.431 | 25,8 anni | 3.6 | 7,5 |
Salute e medicina | 626 | 3.6 | 3,3 | |
Servizi professionali | 1.664 | 21,8 anni | 4.0 | 8,7 |
Architetti | 231 | 20,9 anni | 4.5 | 1,2 |
Film, tv e produzione video | 128 | 4.6 | 0,7 | |
Gestione aziendale | 456 | 20 anni | 3.8 | 2,4 |
Progettazione specializzata | 204 | 4.7 | 1,1 | |
Ristoranti | 1.622 | 15,4 anni | 4.0 | 8,5 |
Bar, pub e taverne | 330 | 4.1 | 1,7 | |
Shopping | 2.864 | 26,4 anni | 3.8 | 15,0 |
Negozi di abbigliamento | 161 | 22,3 anni | 4.1 | 0,8 |
Negozi di elettronica | 157 | 3.7 | 0,8 | |
Sport & Attività | 212 | 4.1 | 1,1 |
Aziende in Codice Postale 75020
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75020
Modico: 43,4%
Economico: 33,6%
Costoso: 12,8%
Molto costoso: 10,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75020
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75020 | 1.613.798 t | 8,47 t | 269.626 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75020
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 1.613.798 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 269.626 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.