Codice Postale 01159 - Dresda, Sassonia
Città principale | Dresda |
Area di Codice Postale 01159 | 5,7 km² |
Popolazione | 27.573 |
Popolazione maschile | 13.532 (49,1%) |
Popolazione femminile | 14.041 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +7,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,6% |
Età media | 42,2 anni |
Età media uomini | 40,1 anni |
Età media donne | 44,2 anni |
Prefissi | 35026, 351, 35201, 35204, Altro |
Quartieri | Altstadt, Cotta, Löbtau, Plauen |
Ora locale | mercoledì 13:23 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.04260576549292° / 13.700691558167435° |
Codici Postali collegati | 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157 |
Mappa Codice Postale 01159
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 01159
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 25.747 | 26.007 | 26.625 | 27.573 |
Densità demografica | 4.527 / km² | 4.572 / km² | 4.681 / km² | 4.848 / km² |
Cambiamento demografico in 01159 dal 2000 al 2015
Aumento del 3,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01159 | +7,1% | +6% | +3,6% |
Dresda | +25,9% | +15% | +5,7% |
Sassonia | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 01159
Età media: 42,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 01159 | 42,2 anni | 44,2 anni | 40,1 anni |
Dresda | 42,2 anni | 44,2 anni | 40,2 anni |
Sassonia | 47,8 anni | 49,8 anni | 45,7 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 01159
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 723 | 700 | 1.424 |
5-9 | 573 | 550 | 1.124 |
10-14 | 479 | 451 | 931 |
15-19 | 375 | 380 | 755 |
20-24 | 1.232 | 1.223 | 2.456 |
25-29 | 1.388 | 1.170 | 2.559 |
30-34 | 1.110 | 1.057 | 2.168 |
35-39 | 866 | 787 | 1.653 |
40-44 | 997 | 844 | 1.842 |
45-49 | 997 | 936 | 1.934 |
50-54 | 824 | 804 | 1.628 |
55-59 | 780 | 843 | 1.623 |
60-64 | 630 | 741 | 1.371 |
65-69 | 748 | 872 | 1.620 |
70-74 | 814 | 982 | 1.797 |
75-79 | 519 | 659 | 1.178 |
80-84 | 308 | 505 | 814 |
85 Plus | 167 | 538 | 705 |
Densità di popolazione in Codice Postale 01159
Densità di popolazione: 4.848 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 01159 | 27.573 | 5,7 km² | 4.848 / km² |
Dresda | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Sassonia | 4,0 milioni | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 01159
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 01159 Cotta: 71,8%
Altstadt: 13,6%
Plauen: 7,8%
Altro: 6,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 01159

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 17,2%
Shopping: 17%
medico: 10,3%
Settore: 8,2%
Assistenza domiciliare: 7,4%
Altro: 39,9%
Aziende in Codice Postale 01159
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 01159
Economico: 69,2%
Modico: 20,5%
Molto costoso: 7,7%
Costoso: 2,6%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01159
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01159 | 266.602 t | 9,67 t | 46.876 t/km² |
Dresda | 4.917.599 t | 9,66 t | 28.242 t/km² |
Sassonia | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01159
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 266.602 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,67 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 46.876 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/08 | 20:45 | 3,1 | 90,2 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 01:50 | 3,1 | 75 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09/10/01 | 14:01 | 3,1 | 94,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/05/00 | 08:23 | 3,2 | 57 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/08/98 | 04:05 | 3,2 | 60,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/95 | 01:59 | 3,8 | 51,9 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06/12/91 | 20:15 | 3,1 | 81,8 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/03/91 | 02:00 | 3,5 | 74 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/07/89 | 07:08 | 3,7 | 72,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/89 | 14:34 | 3,4 | 51,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 01159
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.