Codice Postale 01217 - Dresda, Sassonia
Città principale | Dresda |
Area di Codice Postale 01217 | 5,2 km² |
Popolazione | 12.810 |
Popolazione maschile | 6.285 (49,1%) |
Popolazione femminile | 6.525 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +27,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +5,7% |
Età media | 42,3 anni |
Età media uomini | 40,2 anni |
Età media donne | 44,3 anni |
Prefissi | 35026, 351, 35201, 35204, Altro |
Quartieri | Plauen, Prohlis |
Ora locale | sabato 00:35 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.017143748207836° / 13.744516338736153° |
Codici Postali collegati | 01219, 01237, 01239, 01257, 01259, 01277 |
Mappa Codice Postale 01217
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 01217
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 10.035 | 11.417 | 12.114 | 12.810 |
Densità demografica | 1.929 / km² | 2.194 / km² | 2.328 / km² | 2.462 / km² |
Cambiamento demografico in 01217 dal 2000 al 2015
Aumento del 5,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01217 | +27,7% | +12,2% | +5,7% |
Dresda | +25,9% | +15% | +5,7% |
Sassonia | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 01217
Età media: 42,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 01217 | 42,3 anni | 44,3 anni | 40,2 anni |
Dresda | 42,2 anni | 44,2 anni | 40,2 anni |
Sassonia | 47,8 anni | 49,8 anni | 45,7 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 01217
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 335 | 324 | 659 |
5-9 | 267 | 256 | 523 |
10-14 | 223 | 210 | 434 |
15-19 | 174 | 177 | 351 |
20-24 | 568 | 564 | 1.133 |
25-29 | 640 | 539 | 1.179 |
30-34 | 513 | 488 | 1.002 |
35-39 | 402 | 365 | 767 |
40-44 | 463 | 393 | 857 |
45-49 | 465 | 437 | 903 |
50-54 | 385 | 376 | 761 |
55-59 | 365 | 394 | 759 |
60-64 | 294 | 345 | 640 |
65-69 | 349 | 406 | 755 |
70-74 | 379 | 457 | 837 |
75-79 | 242 | 307 | 549 |
80-84 | 144 | 236 | 380 |
85 Plus | 78 | 251 | 329 |
Densità di popolazione in Codice Postale 01217
Densità di popolazione: 2.462 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 01217 | 12.810 | 5,2 km² | 2.462 / km² |
Dresda | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Sassonia | 4,0 milioni | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 01217
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 01217 Plauen: 77,5%
Prohlis: 15,7%
Altro: 6,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 01217

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 21,4%
medico: 14,2%
Shopping: 13,6%
Assistenza domiciliare: 9,2%
Settore: 9,1%
Istruzione: 5,5%
Hotel & Viaggi: 5%
Altro: 21,9%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 28 | 4.2 | 2,2 |
Bellezza & Benessere | 28 | 4.0 | 2,2 |
Parrucchieri | 9 | 4.1 | 0,7 |
Saloni di bellezza | 15 | 4.1 | 1,2 |
Istruzione | 61 | 3.9 | 4,8 |
Servizi finanziari | 39 | 3.5 | 3,0 |
Aziende di prestiti | 9 | 3.7 | 0,7 |
Generi alimentari | 26 | 3.8 | 2,0 |
Negozi di alimentari e supermercati | 9 | 3.8 | 0,7 |
Assistenza domiciliare | 123 | 4.4 | 9,6 |
Immobiliari | 20 | 4.4 | 1,6 |
Imprenditori generali | 24 | 4.2 | 1,9 |
Installazione di impianti elettrici | 12 | 4.1 | 0,9 |
Installazione e riparazione tubature | 9 | 3.8 | 0,7 |
Verniciatura e appaltatori per la verniciatura | 9 | 5.0 | 0,7 |
Hotel & Viaggi | 35 | 4.1 | 2,7 |
Altri alloggi | 9 | 4.0 | 0,7 |
Settore | 59 | 4.1 | 4,6 |
Costruzione di edifici | 12 | 4.0 | 0,9 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 8 | 3.9 | 0,6 |
Servizi locali | 23 | 4.1 | 1,8 |
medico | 163 | 4.1 | 12,7 |
Dentisti | 10 | 4.7 | 0,8 |
Salute e medicina | 103 | 4.2 | 8,0 |
Servizi professionali | 121 | 4.4 | 9,4 |
Architetti | 21 | 1,6 | |
Gestione aziendale | 8 | 4.2 | 0,6 |
Servizi tecnici per l'edilizia | 24 | 5.0 | 1,9 |
Studi legali | 9 | 3.9 | 0,7 |
Ristoranti | 29 | 4.2 | 2,3 |
Shopping | 141 | 4.1 | 11,0 |
Negozi di elettronica | 13 | 4.8 | 1,0 |
Sport & Attività | 28 | 4.3 | 2,2 |
Aziende in Codice Postale 01217
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01217
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01217 | 123.529 t | 9,64 t | 23.745 t/km² |
Dresda | 4.917.599 t | 9,66 t | 28.242 t/km² |
Sassonia | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01217
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 123.529 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,64 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 23.745 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/08 | 20:45 | 3,1 | 88,1 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 01:50 | 3,1 | 73,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09/10/01 | 14:01 | 3,1 | 94,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/05/00 | 08:23 | 3,2 | 54,2 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/08/98 | 04:05 | 3,2 | 60,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/95 | 01:59 | 3,8 | 50,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06/12/91 | 20:15 | 3,1 | 78,3 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/03/91 | 02:00 | 3,5 | 69,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20/07/89 | 07:08 | 3,7 | 70 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/89 | 14:34 | 3,4 | 47,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 01217
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.