Città principale | Dresda |
Area di Codice Postale 01465 | 12,1 km² |
Popolazione | 4.274 |
Popolazione maschile | 2.098 (49,1%) |
Popolazione femminile | 2.176 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +43,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +16% |
Età media | 42,4 anni |
Età media uomini | 40,3 anni |
Età media donne | 44,4 anni |
Prefissi | 35026, 351, 35201, 35204, Altro |
Quartieri | Heidehof, Langebrück, Schönborn |
Ora locale | venerdì 03:06 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.13919816406633° / 13.852948936808868° |
Codici Postali collegati | 01445, 01454, 01458, 01462, 01468, 01471 |
Mappa Codice Postale 01465
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 01465
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.974 | 2.899 | 3.683 | 4.274 |
Densità demografica | 246,3 / km² | 240,1 / km² | 305,1 / km² | 354,0 / km² |
Cambiamento demografico in 01465 dal 2000 al 2015
Aumento del 16% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01465 | +43,7% | +47,4% | +16% |
Sassonia | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 01465
Età media: 42,4 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 01465 | 42,4 anni | 44,4 anni | 40,3 anni |
Sassonia | 47,8 anni | 49,8 anni | 45,7 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 01465
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 112 | 108 | 220 |
5-9 | 89 | 85 | 175 |
10-14 | 75 | 70 | 145 |
15-19 | 58 | 59 | 118 |
20-24 | 189 | 188 | 378 |
25-29 | 213 | 180 | 393 |
30-34 | 171 | 163 | 334 |
35-39 | 134 | 122 | 256 |
40-44 | 155 | 131 | 286 |
45-49 | 155 | 146 | 302 |
50-54 | 129 | 126 | 255 |
55-59 | 122 | 132 | 254 |
60-64 | 98 | 115 | 214 |
65-69 | 116 | 135 | 252 |
70-74 | 127 | 153 | 280 |
75-79 | 81 | 103 | 184 |
80-84 | 48 | 79 | 127 |
85 Plus | 26 | 83 | 110 |
Densità di popolazione in Codice Postale 01465
Densità di popolazione: 354,0 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 01465 | 4.274 | 12,1 km² | 354,0 / km² |
Sassonia | 4,0 milioni | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 01465
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 01465 Langebrück: 79,2%
Schönborn: 11,8%
Heidehof: 7,5%
Altro: 1,4%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 01465 Prefisso 35201: 78,7%
Prefisso 3528: 8,6%
Altro: 12,7%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 19,4%
Servizi professionali: 13,6%
Assistenza domiciliare: 12,1%
Settore: 11,3%
medico: 7,9%
Sport & Attività: 5%
Altro: 30,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 14 | 4.6 | 3,3 |
Istruzione | 16 | 2.8 | 3,7 |
Servizi finanziari | 14 | 4.9 | 3,3 |
Generi alimentari | 15 | 4.5 | 3,5 |
Assistenza domiciliare | 56 | 4.2 | 13,1 |
Hotel & Viaggi | 12 | 2.8 | 2,8 |
Settore | 25 | 4.5 | 5,8 |
medico | 41 | 4.3 | 9,6 |
Salute e medicina | 19 | 4.2 | 4,4 |
Servizi professionali | 23 | 4.7 | 5,4 |
Shopping | 63 | 4.5 | 14,7 |
Aziende in Codice Postale 01465
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01465
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01465 | 41.342 t | 9,67 t | 3.424 t/km² |
Sassonia | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01465
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 41.342 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,67 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 3.424 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/08/08 | 20:45 | 3,1 | 77,3 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15/11/04 | 01:50 | 3,1 | 89 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/05/00 | 08:23 | 3,2 | 68,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04/08/98 | 04:05 | 3,2 | 45,7 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/04/95 | 01:59 | 3,8 | 65,8 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06/01/94 | 02:59 | 3,6 | 97,5 km | 10.000 m | Poland | usgs.gov |
06/12/91 | 20:15 | 3,1 | 73,9 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29/03/91 | 02:00 | 3,5 | 73,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
03/10/90 | 03:14 | 3,7 | 94,1 km | 10.000 m | Poland | usgs.gov |
20/07/89 | 07:08 | 3,7 | 61,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 01465
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.