Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
| Città principale | Dohna |
| Area di Codice Postale 01809 | 59.8 km² |
| Popolazione | 23,565 |
| Popolazione maschile | 11,619 (49.3%) |
| Popolazione femminile | 11,946 (50.7%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -18.3% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -10.0% |
| Età media | 48.5 anni |
| Età media uomini | 46.6 anni |
| Età media donne | 50.3 anni |
| Prefissi | 3501, 35027, 351, 35206, More |
| Quartieri | Borthen, Burkhardswalde, Großsedlitz, Kleinsedlitz, Köttewitz, Leuben, Maxen, Meusegast, Mühlbach, Prohlis, Röhrsdorf, Weesenstein |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 50.9455250223989° / 13.84499319176943° |
| Codici Postali correlati | 01814, 01816, 01819, 01824, 01825, 01827, 01829, 01833, 01844, 01847 |
Mappa Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 28.853 | 26.770 | 26.190 | 23.565 | 23.635 |
| Densità demografica | 482,3 / km² | 447,5 / km² | 437,8 / km² | 393,9 / km² | 395,1 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia dal 2000 al 2015
Diminuzione del 10% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia | -18.3% | -12% | -10% |
| Dohna | -39.2% | -24.4% | -26.9% |
| Sassonia | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Età mediana di Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Età mediana: 48.5 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia | 48.5 yrs | 50.3 yrs | 46.6 yrs |
| Dohna | 48.6 yrs | 50.4 yrs | 46.8 yrs |
| Sassonia | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 01809
Densità di popolazione: 394 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01809 | 23.565 | 59,8 km² | 394 / km² |
| Dohna | 2098 | 1,266 km² | 1658 / km² |
| Sassonia | 4,2 million | 18.455,9 km² | 225 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Popolazione stimata dal 0 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Costruzione di edifici | 101 | — |
| Dentisti | 43 | — |
| Gestione aziendale | 102 | 32.5 years |
| Immobiliari | 80 | — |
| Organizzazioni associative - altro | 44 | — |
| Riparazione auto | 60 | — |
| Ristoranti | 59 | — |
| Salute e medicina | 109 | — |
| Servizi finanziari | 42 | — |
| Servizi tecnici per l'edilizia | 43 | — |
| Shopping | 156 | — |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 51 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 01809
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 01809 | 222,433 tn | 9.44 tn | 3,717.9 tons/km² |
| Dohna | 19,811 tn | 9.44 tn | 15,651.6 tons/km² |
| Sassonia | 39,020,716 tn | 9.38 tn | 2,114.3 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 222,433 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9.44 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 3,717.9 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Basso (2) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 8:45 PM | 3.1 | 84.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/15/04 | 1:50 AM | 3.1 | 69.7 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/9/01 | 2:01 PM | 3.1 | 93.3 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/4/00 | 8:23 AM | 3.2 | 47.1 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8/4/98 | 4:05 AM | 3.2 | 63.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/95 | 1:59 AM | 3.8 | 46.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 12/6/91 | 8:15 PM | 3.1 | 70.7 km | 33,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 3/29/91 | 2:00 AM | 3.5 | 59.4 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/3/90 | 3:14 AM | 3.7 | 98.3 km | 10,000 m | Poland | usgs.gov |
| 7/20/89 | 7:08 AM | 3.7 | 64.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Città principale
Dohna è una città di 6.215 abitanti della Sassonia, in Germania. al circondario (Landkreis) della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (targa PIR) ed è parte della comunità amministrativa (Verwaltungsgemeinschaft) di Dohna-Müglitztal.
Pagina di Wikipedia per Dohna
Città
Percentuale di imprese per città in Codice Postale 01809 - Dohna, Sassonia
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.