Codice Postale 34117 - Kassel, Assia
Città principale | Kassel |
Area di Codice Postale 34117 | 2,561 km² |
Popolazione | 12.516 |
Popolazione maschile | 6.003 (48%) |
Popolazione femminile | 6.513 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -1,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -2,7% |
Età media | 42,7 anni |
Età media uomini | 41,2 anni |
Età media donne | 44,1 anni |
Prefissi | 561 |
Quartieri | Mitte, Nord - Holland, Wesertor |
Ora locale | sabato 14:24 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.31716217952867° / 9.49079659015146° |
Codici Postali collegati | 34119, 34121, 34123, 34125, 34127, 34128 |
Mappa Codice Postale 34117
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 34117
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 12.720 | 12.514 | 12.868 | 12.516 |
Densità demografica | 4.966 / km² | 4.885 / km² | 5.024 / km² | 4.886 / km² |
Cambiamento demografico in 34117 dal 2000 al 2015
Calo del 2,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34117 | -1,6% | +0% | -2,7% |
Kassel | +10,3% | +5,9% | +0,5% |
Assia | +9% | +5,7% | +0,4% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 34117
Età media: 42,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 34117 | 42,7 anni | 44,1 anni | 41,2 anni |
Kassel | 42,8 anni | 44,2 anni | 41,3 anni |
Assia | 44,2 anni | 45,1 anni | 43,3 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 34117
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 282 | 254 | 536 |
5-9 | 267 | 253 | 520 |
10-14 | 287 | 269 | 557 |
15-19 | 284 | 304 | 589 |
20-24 | 454 | 543 | 998 |
25-29 | 515 | 496 | 1.012 |
30-34 | 425 | 404 | 830 |
35-39 | 376 | 362 | 739 |
40-44 | 460 | 450 | 911 |
45-49 | 499 | 489 | 988 |
50-54 | 447 | 445 | 893 |
55-59 | 375 | 392 | 768 |
60-64 | 321 | 373 | 694 |
65-69 | 295 | 320 | 615 |
70-74 | 301 | 372 | 673 |
75-79 | 189 | 264 | 454 |
80-84 | 131 | 232 | 363 |
85 Plus | 95 | 290 | 385 |
Densità di popolazione in Codice Postale 34117
Densità di popolazione: 4.886 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 34117 | 12.516 | 2,561 km² | 4.886 / km² |
Kassel | 188.880 | 67 km² | 2.818 / km² |
Assia | 6,0 milioni | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 34117 Mitte: 85,5%
Nord - Holland: 8%
Altro: 6,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 34117

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 22,6%
Servizi professionali: 15,8%
medico: 10,5%
Ristoranti: 9,7%
Servizi finanziari: 5,1%
Altro: 36,4%
Aziende in Codice Postale 34117
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 34117
Economico: 60,3%
Modico: 31,5%
Molto costoso: 6,8%
Costoso: 1,4%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34117
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34117 | 119.292 t | 9,53 t | 46.575 t/km² |
Kassel | 1.808.568 t | 9,58 t | 26.985 t/km² |
Assia | 61.074.997 t | 10,1 t | 2.892 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34117
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 119.292 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,53 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 46.575 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/05 | 21:00 | 3,2 | 71,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/03/89 | 05:02 | 5,4 | 73,2 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
01/07/83 | 20:18 | 3,6 | 75 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
29/01/82 | 15:03 | 3,4 | 76,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
12/10/80 | 18:09 | 3,1 | 66,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
23/06/75 | 06:17 | 5,3 | 84,7 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
07/07/58 | 22:02 | 5,3 | 75,6 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |
22/02/53 | 12:16 | 5,4 | 55,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.