Città principale | Kaufungen |
Area di Codice Postale 34260 | 26,1 km² |
Popolazione | 11.569 |
Popolazione maschile | 5.511 (47,6%) |
Popolazione femminile | 6.058 (52,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -6,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -5,8% |
Età media | 47,1 anni |
Età media uomini | 46,2 anni |
Età media donne | 48 anni |
Prefissi | 5605, 561 |
Quartieri | Niederkaufungen, Oberkaufungen, Papierfabrik |
Ora locale | lunedì 11:38 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.27977479670583° / 9.620727272035667° |
Codici Postali collegati | 34212, 34225, 34233, 34246, 34253, 34266 |
Mappa Codice Postale 34260
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 34260
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 12.393 | 12.172 | 12.277 | 11.569 |
Densità demografica | 474,0 / km² | 465,6 / km² | 469,6 / km² | 442,5 / km² |
Cambiamento demografico in 34260 dal 2000 al 2015
Calo del 5,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34260 | -6,6% | -5% | -5,8% |
Kaufungen | -16,5% | -13,2% | -10,7% |
Assia | +9% | +5,7% | +0,4% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 34260
Età media: 47,1 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 34260 | 47,1 anni | 48 anni | 46,2 anni |
Kaufungen | 47,1 anni | 48 anni | 46,2 anni |
Assia | 44,2 anni | 45,1 anni | 43,3 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 34260
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 212 | 202 | 414 |
5-9 | 241 | 243 | 485 |
10-14 | 305 | 289 | 595 |
15-19 | 323 | 314 | 637 |
20-24 | 289 | 275 | 565 |
25-29 | 256 | 262 | 518 |
30-34 | 255 | 292 | 548 |
35-39 | 303 | 340 | 643 |
40-44 | 455 | 494 | 950 |
45-49 | 502 | 528 | 1.030 |
50-54 | 455 | 474 | 929 |
55-59 | 401 | 423 | 824 |
60-64 | 383 | 418 | 801 |
65-69 | 320 | 342 | 663 |
70-74 | 375 | 417 | 793 |
75-79 | 215 | 291 | 506 |
80-84 | 141 | 228 | 369 |
85 Plus | 79 | 227 | 307 |
Densità di popolazione in Codice Postale 34260
Densità di popolazione: 442,5 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 34260 | 11.569 | 26,1 km² | 442,5 / km² |
Kaufungen | 7.278 | 4,11 km² | 1.770 / km² |
Assia | 6,0 milioni | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 34260
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 34260 Oberkaufungen: 43,7%
Niederkaufungen: 39,4%
Papierfabrik: 16,5%
Altro: 0,5%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 34260 Prefisso 5605: 81,3%
Prefisso 561: 11,5%
Altro: 7,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 34260

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 15,5%
Servizi professionali: 14,9%
Settore: 11%
medico: 9,8%
Assistenza domiciliare: 7,6%
Servizi finanziari: 5,1%
Altro: 36,2%
Aziende in Codice Postale 34260
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34260
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34260 | 116.460 t | 10,1 t | 4.454 t/km² |
Kaufungen | 73.763 t | 10,1 t | 17.947 t/km² |
Assia | 61.074.997 t | 10,1 t | 2.892 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34260
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 116.460 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10,1 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 4.454 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/05 | 21:00 | 3,2 | 63,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/03/89 | 05:02 | 5,4 | 66,2 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
01/07/83 | 20:18 | 3,6 | 66,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
29/01/82 | 15:03 | 3,4 | 73,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
12/10/80 | 18:09 | 3,1 | 57,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
23/06/75 | 06:17 | 5,3 | 78,3 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
07/07/58 | 22:02 | 5,3 | 66 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |
22/02/53 | 12:16 | 5,4 | 45,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.