- Mondo »
- DE »
- Grebenstein »
- 34393
Città principale | Grebenstein |
Area di Codice Postale 34393 | 50,3 km² |
Popolazione | 5.848 |
Popolazione maschile | 2.890 (49,4%) |
Popolazione femminile | 2.958 (50,6%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -4,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -5,2% |
Età media | 47,1 anni |
Età media uomini | 46,2 anni |
Età media donne | 48 anni |
Prefissi | 5674 |
Quartieri | Burguffeln, Schachten, Udenhausen |
Ora locale | mercoledì 11:18 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 51.447781753080505° / 9.417330549528241° |
Codici Postali collegati | 34359, 34369, 34376, 34379, 34396, 34399 |
Mappa Codice Postale 34393
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 34393
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 6.125 | 6.034 | 6.172 | 5.848 |
Densità demografica | 121,7 / km² | 119,9 / km² | 122,7 / km² | 116,2 / km² |
Cambiamento demografico in 34393 dal 2000 al 2015
Calo del 5,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34393 | -4,5% | -3,1% | -5,2% |
Grebenstein | -29,5% | -25,3% | -19% |
Assia | +9% | +5,7% | +0,4% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 34393
Età media: 47,1 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 34393 | 47,1 anni | 48 anni | 46,2 anni |
Grebenstein | 47,1 anni | 48 anni | 46,2 anni |
Assia | 44,2 anni | 45,1 anni | 43,3 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 34393
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 111 | 98 | 210 |
5-9 | 126 | 119 | 246 |
10-14 | 160 | 141 | 302 |
15-19 | 169 | 153 | 323 |
20-24 | 152 | 134 | 286 |
25-29 | 134 | 128 | 263 |
30-34 | 134 | 143 | 277 |
35-39 | 159 | 166 | 325 |
40-44 | 239 | 241 | 480 |
45-49 | 263 | 258 | 521 |
50-54 | 239 | 231 | 470 |
55-59 | 210 | 206 | 417 |
60-64 | 201 | 204 | 405 |
65-69 | 168 | 167 | 335 |
70-74 | 197 | 204 | 401 |
75-79 | 113 | 142 | 255 |
80-84 | 74 | 111 | 186 |
85 Plus | 42 | 111 | 153 |
Densità di popolazione in Codice Postale 34393
Densità di popolazione: 116,2 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 34393 | 5.848 | 50,3 km² | 116,2 / km² |
Grebenstein | 2.498 | 1,66 km² | 1.504 / km² |
Assia | 6,0 milioni | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 34393
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 34393 Udenhausen: 45,5%
Burguffeln: 27,3%
Schachten: 20,8%
Altro: 6,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 34393

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 14,2%
Servizi professionali: 13,3%
Settore: 12,5%
Assistenza domiciliare: 9,8%
medico: 9,3%
Generi alimentari: 6,2%
Altro: 34,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 11 | 4.3 | 1,9 |
Bellezza & Benessere | 15 | 4.6 | 2,6 |
Saloni di bellezza | 8 | 4.6 | 1,4 |
Comunità & Governo | 5 | 5.0 | 0,9 |
Istruzione | 11 | 3.1 | 1,9 |
Servizi finanziari | 20 | 4.8 | 3,4 |
Generi alimentari | 42 | 4.4 | 7,2 |
Negozi di alimentari e supermercati | 16 | 4.5 | 2,7 |
Assistenza domiciliare | 54 | 4.7 | 9,2 |
Imprenditori generali | 6 | 3.0 | 1,0 |
Hotel & Viaggi | 9 | 4.0 | 1,5 |
Settore | 46 | 4.5 | 7,9 |
Costruzioni | 7 | 5.0 | 1,2 |
Trattori e attrezzature per fattoria | 11 | 4.5 | 1,9 |
Servizi locali | 6 | 3.4 | 1,0 |
medico | 44 | 4.9 | 7,5 |
Dentisti | 6 | 4.9 | 1,0 |
Salute e medicina | 20 | 4.9 | 3,4 |
Servizi professionali | 29 | 4.0 | 5,0 |
Architetti | 7 | 1,2 | |
Ristoranti | 12 | 4.2 | 2,1 |
Shopping | 82 | 4.4 | 14,0 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 5 | 5.0 | 0,9 |
Negozi di informatica | 6 | 4.7 | 1,0 |
Sport & Attività | 6 | 4.8 | 1,0 |
Aziende in Codice Postale 34393
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34393
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 34393 | 59.214 t | 10,1 t | 1.176 t/km² |
Grebenstein | 25.317 t | 10,1 t | 15.251 t/km² |
Assia | 61.074.997 t | 10,1 t | 2.892 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 34393
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 59.214 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10,1 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.176 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/05 | 21:00 | 3,2 | 86,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/03/89 | 05:02 | 5,4 | 88,6 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
01/07/83 | 20:18 | 3,6 | 79,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
29/01/82 | 15:03 | 3,4 | 91,5 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
12/10/80 | 18:09 | 3,1 | 71,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
07/07/58 | 22:02 | 5,3 | 89,2 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |
22/02/53 | 12:16 | 5,4 | 69,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.