Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
| Città principale | Solingen |
| Area di Codice Postale 42657 | 11.1 km² |
| Popolazione | 17,271 |
| Popolazione maschile | 8,315 (48.1%) |
| Popolazione femminile | 8,956 (51.9%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -7.9% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -7.4% |
| Età media | 45.2 anni |
| Età media uomini | 44 anni |
| Età media donne | 46.3 anni |
| Prefissi | 202, 2103, 212, 2196 |
| Quartieri | Hintenmeiswinkel, Kohlsberg, Neuenhaus, Obenrüden, Untenhöhscheid, Untenpilghausen, Untenrüden, Vormeiswinkel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 51.146230147913954° / 7.0616411190222195° |
| Codici Postali correlati | 42489, 42499, 42549, 42651, 42653, 42655, 42659, 42697, 42699, 42857 |
Mappa Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 18.743 | 19.113 | 18.650 | 17.271 | 17.550 |
| Densità demografica | 1691,4 / km² | 1724,8 / km² | 1683 / km² | 1558,6 / km² | 1583,8 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia dal 2000 al 2015
Diminuzione del 7.4% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia | -7.9% | -9.6% | -7.4% |
| Solingen | -12.8% | -7.6% | -7.5% |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Età mediana di Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
Età mediana: 45.2 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| Solingen | 45.2 yrs | 46.3 yrs | 44 yrs |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 42657
Densità di popolazione: 1559 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 42657 | 17.271 | 11,1 km² | 1559 / km² |
| Solingen | 152.967 | 52,3 km² | 2928 / km² |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 18,3 million | 34.118,6 km² | 537 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
Popolazione stimata dal 0 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Architetti | 41 | — |
| Costruzione di edifici | 45 | — |
| Elettrodomestici e prodotti per la casa | 35 | — |
| Gestione aziendale | 129 | 14.3 years |
| Immobiliari | 66 | — |
| Negozi di elettronica | 58 | — |
| Organizzazioni associative - altro | 36 | — |
| Ragionieri e contabili | 37 | — |
| Ristoranti | 64 | — |
| Salute e medicina | 53 | — |
| Shopping | 78 | — |
| Studi legali | 40 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 42657 - Solingen, Renania Settentrionale-Vestfalia
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 42657
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 42657 | 175,806 tn | 10.18 tn | 15,865.3 tons/km² |
| Solingen | 1,554,511 tn | 10.16 tn | 29,751.2 tons/km² |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 183,519,420 tn | 10.01 tn | 5,378.9 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 175,806 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10.18 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 15,865.3 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Basso (2) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 93.6 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/11/10 | 4:16 AM | 3.4 | 90.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 56.5 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 49.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 66.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 48.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 46.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 62.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 56.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 54.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Città principale
Solingen è una città extracircondariale di 160.992 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.
Pagina di Wikipedia per Solingen
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.