Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
| Città principale | Brilon |
| Area di Codice Postale 59929 | 238.1 km² |
| Popolazione | 25,452 |
| Popolazione maschile | 12,418 (48.8%) |
| Popolazione femminile | 13,034 (51.2%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2015 | -8.8% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2015 | -6.4% |
| Età media | 44.9 anni |
| Età media uomini | 43.6 anni |
| Età media donne | 46.2 anni |
| Prefissi | 2961, 2963, 2964, 2991 |
| Quartieri | Alme, Altenbüren, Bontkirchen, Brilon-Wald, Gudenhagen, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Nehden, Rösenbeck, Scharfenberg, Thülen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Coordinate | 51.40845951181333° / 8.59993540935974° |
| Codici Postali correlati | 59609, 59755, 59757, 59759, 59821, 59909, 59939, 59955, 59964, 59969 |
Mappa Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Anni dal 1975 al 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 27.909 | 27.031 | 27.202 | 25.452 | 24.797 |
| Densità demografica | 117,2 / km² | 113,5 / km² | 114,3 / km² | 106,9 / km² | 104,2 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia dal 2000 al 2015
Diminuzione del 6.4% dall'anno 2000 al 2015
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia | -8.8% | -5.8% | -6.4% |
| Brilon | -15.1% | -11.6% | -13.6% |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | +2.5% | +1.7% | -1.9% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Età mediana di Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Età mediana: 44.9 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia | 44.9 yrs | 46.2 yrs | 43.6 yrs |
| Brilon | 45 yrs | 46.3 yrs | 43.7 yrs |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 44.5 yrs | 45.6 yrs | 43.3 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 59929
Densità di popolazione: 107 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 59929 | 25.452 | 238,1 km² | 107 / km² |
| Brilon | 11.665 | 6,2 km² | 1866 / km² |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 18,3 million | 34.118,6 km² | 537 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Popolazione stimata dal 0 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Altri alloggi | 76 | — |
| Costruzione di edifici | 80 | — |
| Gestione aziendale | 120 | 19.5 years |
| Immobiliari | 76 | — |
| Negozi di elettronica | 58 | 44.7 years |
| Organizzazioni associative - altro | 99 | — |
| Riparazione auto | 54 | — |
| Ristoranti | 121 | — |
| Salute e medicina | 76 | — |
| Servizi finanziari | 54 | — |
| Shopping | 120 | — |
| Zoo e acquari | 51 | — |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 59929 - Brilon, Renania Settentrionale-Vestfalia
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Emissioni di CO2 di Codice Postale 59929
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 59929 | 254,583 tn | 10 tn | 1,069.4 tons/km² |
| Brilon | 116,565 tn | 9.99 tn | 18,650.4 tons/km² |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 183,519,420 tn | 10.01 tn | 5,378.9 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 254,583 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1,069.4 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23/01 | 6:34 AM | 3.2 | 68.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/13/01 | 9:05 AM | 3.1 | 72.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/18/00 | 12:27 PM | 3.2 | 66 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/4/00 | 3:38 AM | 3.2 | 71.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/23/99 | 8:53 AM | 3.1 | 52.6 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/17/98 | 5:00 PM | 3.2 | 57.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 8/17/98 | 10:09 PM | 3.2 | 73.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/22/98 | 12:51 PM | 3.1 | 55.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/2/95 | 3:51 AM | 3.1 | 73.4 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/18/94 | 6:27 PM | 3.2 | 65.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Città principale
Brilon è una città di 26.814 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. al distretto governativo (Regierungsbezirk) di Arnsberg ed al circondario (Kreis) Hochsauerlandkreis. si fregia del titolo di "Media città di circondario" (Mittlere kr..
Pagina di Wikipedia per Brilon
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.