- Mondo »
- DE »
- Unterellen »
- 99834
Città principale | Unterellen |
Area di Codice Postale 99834 | 40,8 km² |
Popolazione | 3.669 |
Popolazione maschile | 1.857 (50,6%) |
Popolazione femminile | 1.812 (49,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -79,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -45,7% |
Età media | 47,9 anni |
Età media uomini | 46,4 anni |
Età media donne | 49,5 anni |
Prefissi | 36927 |
Quartieri | Lauchröden, Neustädt, Oberellen, Obersuhl, Unterellen, Untersuhl |
Ora locale | lunedì 08:43 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 50.984430029884976° / 10.073663890575371° |
Codici Postali collegati | 99817, 99819, 99820, 99830, 99831, 99837 |
Mappa Codice Postale 99834
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 99834
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 17.606 | 9.545 | 6.761 | 3.669 |
Densità demografica | 431,6 / km² | 234,0 / km² | 165,7 / km² | 89,9 / km² |
Cambiamento demografico in 99834 dal 2000 al 2015
Calo del 45,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 99834 | -79,2% | -61,6% | -45,7% |
Turingia | -31,8% | -19,6% | -14,2% |
Germania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Età media in Codice Postale 99834
Età media: 47,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 99834 | 47,9 anni | 49,5 anni | 46,4 anni |
Turingia | 47,8 anni | 49,6 anni | 46 anni |
Germania | 44,8 anni | 46 anni | 43,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 99834
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 74 | 64 | 139 |
5-9 | 73 | 68 | 142 |
10-14 | 73 | 67 | 141 |
15-19 | 64 | 58 | 123 |
20-24 | 115 | 93 | 208 |
25-29 | 118 | 96 | 214 |
30-34 | 115 | 96 | 212 |
35-39 | 111 | 95 | 207 |
40-44 | 138 | 124 | 263 |
45-49 | 172 | 160 | 332 |
50-54 | 172 | 156 | 328 |
55-59 | 157 | 146 | 303 |
60-64 | 121 | 118 | 240 |
65-69 | 96 | 103 | 199 |
70-74 | 121 | 140 | 262 |
75-79 | 72 | 95 | 168 |
80-84 | 44 | 74 | 119 |
85 Plus | 21 | 58 | 80 |
Densità di popolazione in Codice Postale 99834
Densità di popolazione: 89,9 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 99834 | 3.669 | 40,8 km² | 89,9 / km² |
Turingia | 2,1 milioni | 16.199,9 km² | 130,4 / km² |
Germania | 80,7 milioni | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 99834
Popolazione antica stimata fino al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 99834 Oberellen: 25,1%
Lauchröden: 22,2%
Untersuhl: 19,2%
Unterellen: 17,4%
Neustädt: 6,6%
Obersuhl: 5,4%
Altro: 4,2%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 99834 Prefisso 36922: 57,7%
Prefisso 36927: 20,4%
Prefisso 36925: 13,9%
Altro: 8%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 15,9%
Servizi professionali: 11,1%
Assistenza domiciliare: 9,9%
Settore: 8,4%
Servizi finanziari: 7,6%
medico: 6,4%
Hotel & Viaggi: 5,8%
Bellezza & Benessere: 5,4%
Generi alimentari: 5%
Altro: 24,6%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 15 | 4.4 | 4,1 |
Riparazione auto | 8 | 4.4 | 2,2 |
Bellezza & Benessere | 26 | 4.4 | 7,1 |
Parrucchieri | 9 | 4.4 | 2,5 |
Saloni di bellezza | 13 | 4.4 | 3,5 |
Comunità & Governo | 6 | 5.0 | 1,6 |
Istruzione | 18 | 5.0 | 4,9 |
Servizi finanziari | 31 | 4.6 | 8,4 |
Generi alimentari | 31 | 4.1 | 8,4 |
Negozi di alimentari e supermercati | 10 | 4.1 | 2,7 |
Assistenza domiciliare | 62 | 3.8 | 16,9 |
Aziende di trasloco | 7 | 1,9 | |
Costruzioni - altro | 8 | 3.7 | 2,2 |
Imprenditori generali | 12 | 3.4 | 3,3 |
Installazione di impianti elettrici | 5 | 4.0 | 1,4 |
Installazione e riparazione tubature | 6 | 5.0 | 1,6 |
Hotel & Viaggi | 29 | 4.5 | 7,9 |
Altri alloggi | 6 | 4.3 | 1,6 |
Ostelli | 5 | 4.6 | 1,4 |
Settore | 57 | 4.3 | 15,5 |
Trasporto/Trasporto commerciale | 6 | 1,6 | |
Vendita all'ingrosso - altro | 5 | 4.3 | 1,4 |
Servizi locali | 6 | 4.1 | 1,6 |
medico | 37 | 3.9 | 10,1 |
Salute e medicina | 16 | 1.0 | 4,4 |
Animali Domestici | 5 | 4.5 | 1,4 |
Servizi professionali | 24 | 5.0 | 6,5 |
Servizi legali e finanziari | 7 | 5.0 | 1,9 |
Ristoranti | 19 | 4.5 | 5,2 |
Shopping | 104 | 4.1 | 28,3 |
Fioriste | 5 | 4.8 | 1,4 |
Sport & Attività | 9 | 4.6 | 2,5 |
Aziende in Codice Postale 99834
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 99834
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 99834 | 34.016 t | 9,27 t | 833,9 t/km² |
Turingia | 19.279.601 t | 9,13 t | 1.190 t/km² |
Germania | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 99834
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 34.016 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,27 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 833,9 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (8) alto |
Terremoto | (2) basso |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/05 | 21:00 | 3,2 | 23 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
02/07/01 | 06:19 | 3,4 | 80,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
10/11/97 | 08:13 | 3,3 | 85,3 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13/03/89 | 05:02 | 5,4 | 32,9 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
01/07/83 | 20:18 | 3,6 | 58,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
29/01/82 | 15:03 | 3,4 | 56,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
12/10/80 | 18:09 | 3,1 | 50,4 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
23/06/75 | 06:17 | 5,3 | 46,2 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
07/07/58 | 22:02 | 5,3 | 20,6 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |
22/02/53 | 12:16 | 5,4 | 1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 99834
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.