Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
Superficie | 483,9 km² |
Popolazione | 1,6 milioni (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 761.346 (48,5%) |
Popolazione femminile | 809.844 (51,5%) |
Età media | 41,9 |
Codici Postali | 20038, 20095, 20097 (99 altro) |
Prefissi | 40, 4105, 4721 |
(102) Codici Postali in Amburgo
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
20038 | Amburgo | Amburgo | — | — |
20095 | Amburgo | Amburgo | 3.574 | 0,855 km² |
20097 | Amburgo | Amburgo | 12.023 | 2,179 km² |
20099 | Amburgo | Amburgo | 4.612 | 1,49 km² |
20144 | Amburgo | Amburgo | 5.893 | 1,196 km² |
20146 | Amburgo | Amburgo | 4.402 | 1 km² |
20148 | Amburgo | Amburgo | 7.092 | 1,889 km² |
20149 | Amburgo | Amburgo | 5.431 | 1,122 km² |
20246 | Amburgo | Amburgo | — | — |
20249 | Amburgo | Amburgo | 4.588 | 1,113 km² |
20251 | Amburgo | Amburgo | 11.185 | 2,237 km² |
20253 | Amburgo | Amburgo | 4.051 | 0,786 km² |
20255 | Amburgo | Amburgo | 3.853 | 0,654 km² |
20257 | Amburgo | Amburgo | 3.633 | 0,674 km² |
20259 | Amburgo | Amburgo | 5.244 | 1,05 km² |
20354 | Amburgo | Amburgo | 3.388 | 0,721 km² |
20355 | Amburgo | Amburgo | 7.564 | 1,423 km² |
20357 | Amburgo | Amburgo | 4.912 | 0,976 km² |
20359 | Amburgo | Amburgo | 6.737 | 1,186 km² |
20457 | Amburgo | Amburgo | 57.093 | 14,6 km² |
20459 | Amburgo | Amburgo | 2.675 | 0,537 km² |
20535 | Amburgo | Amburgo | 9.852 | 2,101 km² |
20537 | Amburgo | Amburgo | 14.921 | 3,181 km² |
20539 | Amburgo | Amburgo | 43.312 | 11,9 km² |
21029 | Amburgo | Amburgo | 14.407 | 6 km² |
21031 | Amburgo | Amburgo | 18.002 | 6,9 km² |
21033 | Amburgo | Amburgo | 12.511 | 6,7 km² |
21035 | Amburgo | Amburgo | 30.971 | 15,5 km² |
21037 | Amburgo | Amburgo | 81.563 | 72,9 km² |
21039 | Amburgo | Amburgo | 37.128 | 55,9 km² |
21073 | Amburgo | Amburgo | 16.000 | 3,496 km² |
21075 | Amburgo | Amburgo | 16.006 | 7,9 km² |
21077 | Amburgo | Amburgo | 25.727 | 15 km² |
21079 | Amburgo | Amburgo | 69.243 | 30,9 km² |
21107 | Amburgo | Amburgo | 64.697 | 16,4 km² |
21109 | Amburgo | Amburgo | 45.623 | 19 km² |
21129 | Amburgo | Amburgo | 98.395 | 63,4 km² |
21147 | Amburgo | Amburgo | 11.730 | 15,2 km² |
21149 | Amburgo | Amburgo | 26.721 | 18 km² |
22041 | Amburgo | Amburgo | 13.724 | 2,873 km² |
22043 | Amburgo | Amburgo | 22.034 | 5,4 km² |
22045 | Amburgo | Amburgo | 20.887 | 5,4 km² |
22047 | Amburgo | Amburgo | 15.810 | 3,65 km² |
22049 | Amburgo | Amburgo | 7.888 | 1,882 km² |
22081 | Amburgo | Amburgo | 9.103 | 1,754 km² |
22083 | Amburgo | Amburgo | 9.117 | 1,76 km² |
22085 | Amburgo | Amburgo | 8.780 | 1,924 km² |
22087 | Amburgo | Amburgo | 4.356 | 1,024 km² |
22089 | Amburgo | Amburgo | 8.443 | 1,712 km² |
22111 | Amburgo | Amburgo | 18.013 | 4,346 km² |
22113 | Amburgo | Amburgo | 68.375 | 27,5 km² |
22115 | Amburgo | Amburgo | 10.177 | 3,396 km² |
22117 | Amburgo | Amburgo | 17.518 | 8,3 km² |
22119 | Amburgo | Amburgo | 19.135 | 5,4 km² |
22143 | Amburgo | Amburgo | 18.791 | 7,2 km² |
22145 | Amburgo | Amburgo | 20.503 | 27,5 km² |
22147 | Amburgo | Amburgo | 13.607 | 3,562 km² |
22149 | Amburgo | Amburgo | 17.226 | 5,9 km² |
22159 | Amburgo | Amburgo | 24.149 | 8,4 km² |
22175 | Amburgo | Amburgo | 13.867 | 4,255 km² |
22177 | Amburgo | Amburgo | 7.044 | 1,998 km² |
22179 | Amburgo | Amburgo | 15.102 | 3,719 km² |
22297 | Amburgo | Amburgo | 18.707 | 4,929 km² |
22299 | Amburgo | Amburgo | 6.460 | 1,708 km² |
22301 | Amburgo | Amburgo | 4.942 | 1,215 km² |
22303 | Amburgo | Amburgo | 8.128 | 2,993 km² |
22305 | Amburgo | Amburgo | 7.828 | 1,702 km² |
22307 | Amburgo | Amburgo | 9.490 | 1,955 km² |
22309 | Amburgo | Amburgo | 7.892 | 2,636 km² |
22335 | Amburgo | Amburgo | 22.693 | 7,8 km² |
22337 | Amburgo | Amburgo | 10.623 | 6,2 km² |
22339 | Amburgo | Amburgo | 13.204 | 5,1 km² |
22359 | Amburgo | Amburgo | 14.007 | 11,6 km² |
22391 | Amburgo | Amburgo | 15.387 | 5,8 km² |
22393 | Amburgo | Amburgo | 26.497 | 10 km² |
22395 | Amburgo | Amburgo | 6.424 | 6,3 km² |
22397 | Amburgo | Amburgo | 16.232 | 32,2 km² |
22399 | Amburgo | Amburgo | 16.333 | 6,6 km² |
22415 | Amburgo | Amburgo | 12.299 | 4,186 km² |
22417 | Amburgo | Amburgo | 15.147 | 8,3 km² |
22419 | Amburgo | Amburgo | 15.292 | 4,691 km² |
22453 | Amburgo | Amburgo | 26.188 | 9,3 km² |
22455 | Amburgo | Amburgo | 12.689 | 6,5 km² |
22457 | Amburgo | Amburgo | 16.984 | 5,5 km² |
22459 | Amburgo | Amburgo | 14.543 | 4,158 km² |
22523 | Amburgo | Amburgo | 22.975 | 6,3 km² |
22525 | Amburgo | Amburgo | 31.517 | 8,2 km² |
22527 | Amburgo | Amburgo | 12.721 | 4,695 km² |
22529 | Amburgo | Amburgo | 18.603 | 4,908 km² |
22547 | Amburgo | Amburgo | 17.539 | 4,543 km² |
22549 | Amburgo | Amburgo | 20.609 | 6,3 km² |
22559 | Amburgo | Amburgo | 11.274 | 16,7 km² |
22587 | Amburgo | Amburgo | 14.862 | 9,5 km² |
22589 | Amburgo | Amburgo | 15.169 | 9,3 km² |
22605 | Amburgo | Amburgo | 13.521 | 5,2 km² |
22607 | Amburgo | Amburgo | 17.821 | 4,527 km² |
22609 | Amburgo | Amburgo | 12.892 | 5,6 km² |
22761 | Amburgo | Amburgo | 14.732 | 3,509 km² |
22763 | Amburgo | Amburgo | 9.082 | 2,031 km² |
22765 | Amburgo | Amburgo | 13.273 | 2,541 km² |
22767 | Amburgo | Amburgo | 14.699 | 2,825 km² |
22769 | Amburgo | Amburgo | 7.950 | 1,372 km² |
Informazioni demografiche per Amburgo
Popolazione | 1,6 milioni |
Densità demografica | 3.246 / km² |
Popolazione maschile | 761.346 (48,5%) |
Popolazione femminile | 809.844 (51,5%) |
Età media | 41,9 |
Età media uomini | 40,9 |
Età media donne | 42,9 |
Aziende in Amburgo | 173.284 |
Popolazione (1975) | 1.392.066 |
Popolazione (2000) | 1.548.196 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +12,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +1,5% |