Città principale | Giacarta |
Prefissi | 21, 631 |
Città associate | Giacarta centrale |
Quartieri | Pasar Baru, Jakarta Pusat, Pasar Baru, Sawah Besar, Sawah Besar |
Ora locale | sabato 05:52 |
Fuso orario | Ora dell’Indonesia occidentale |
Coordinate | -6.16240856793281° / 106.83223589172592° |
Codici Postali collegati | 10610, 10720, 10730, 10740, 10750, 11110 |
Mappa Codice Postale 10710
Mappa interattivaQuartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 10710 Pasar Baru, Sawah Besar: 71%
Sawah Besar: 12,7%
Altro: 16,3%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 10710 Prefisso 21: 84,8%
Prefisso 8: 13,6%
Altro: 1,6%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 10710

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 40,4%
Ristoranti: 8,8%
Settore: 8,7%
Servizi professionali: 7,5%
Automobili: 6,2%
Altro: 28,4%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google |
---|---|---|---|
Automobili | 357 | 43,7 anni | 4.4 |
Bellezza & Benessere | 58 | 4.1 | |
Comunità & Governo | 147 | 66,4 anni | 4.3 |
Istruzione | 185 | 4.5 | |
Istruzione secondaria | 57 | 4.5 | |
Intrattenimento | 36 | 4.3 | |
Servizi finanziari | 368 | 40,5 anni | 4.3 |
Generi alimentari | 89 | 4.2 | |
Assistenza domiciliare | 91 | 4.4 | |
Immobiliari | 30 | 4.5 | |
Hotel & Viaggi | 128 | 4.1 | |
Hotel e motel | 32 | 4.1 | |
Settore | 427 | 45,8 anni | 4.5 |
Grossisti | 35 | 4.5 | |
Import ed export | 27 | 4.4 | |
Organizzazioni associative professionali | 26 | 4.6 | |
Vendita all'ingrosso - altro | 51 | 44,6 anni | 4.2 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 73 | 4.5 | |
Servizi locali | 85 | 4.4 | |
Riparazione - altro | 42 | 4.6 | |
medico | 78 | 4.2 | |
Salute e medicina | 27 | 4.2 | |
Servizi postali | 32 | 3.6 | |
Servizi professionali | 179 | 4.2 | |
Gestione aziendale | 45 | 4.1 | |
Religione | 125 | 4.7 | |
Chiese | 28 | 4.7 | |
Ristoranti | 313 | 4.3 | |
Ristoranti americani | 43 | 4.3 | |
Ristoranti indonesiani | 39 | 4.2 | |
Shopping | 2.217 | 46,6 anni | 4.2 |
Accessori per abbigliamento | 42 | 4.2 | |
Gioiellieri e Orologi | 30 | 4.5 | |
Negozi di elettronica | 63 | 4.3 | |
Negozi di informatica | 58 | 4.1 | |
Negozi di telefonia | 26 | 3.6 | |
Shopping altro | 59 | 4.2 | |
Sport & Attività | 31 | 4.3 |
Aziende in Codice Postale 10710
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 10710
Modico: 75,3%
Economico: 18,7%
Costoso: 6%
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/18 | 14:45 | 4 | 53,9 km | 291.550 m | 35km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
24/09/18 | 10:53 | 4,2 | 25,6 km | 254.370 m | 15km NNE of Bekasi, Indonesia | usgs.gov |
02/04/18 | 06:02 | 4,3 | 48,3 km | 250.040 m | 5km NW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
27/03/18 | 13:57 | 4,5 | 24,5 km | 139.150 m | 0km NE of Serpong, Indonesia | usgs.gov |
25/09/17 | 11:10 | 5,1 | 55,5 km | 150.050 m | 10km ENE of Langgen, Indonesia | usgs.gov |
13/08/17 | 05:04 | 4,2 | 36,4 km | 170.960 m | 7km S of Curug, Indonesia | usgs.gov |
10/05/17 | 10:46 | 4,6 | 55,8 km | 121.110 m | 5km E of Sidoger Lebak, Indonesia | usgs.gov |
05/04/17 | 01:20 | 4 | 54,9 km | 169.660 m | 58km NE of Teluknaga, Indonesia | usgs.gov |
26/03/17 | 08:06 | 4 | 10,1 km | 195.000 m | 14km NNE of Jakarta, Indonesia | usgs.gov |
24/11/16 | 21:31 | 4,3 | 43,6 km | 248.290 m | 24km NNW of Rengasdengklok, Indonesia | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 10710
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Città
Percentuale di imprese per città in 10710 Giacarta: 92,3%
Giacarta centrale: 7,2%
Altro: 0,5%