Codice Postale 31253 - Haifa, Distretto di Haifa
Distretto di Haifa | Israele
| Città principale | Haifa |
| Popolazione | 267,300 |
| Prefissi | 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Coordinate | 32.83036° / 34.97434° |
| Codici Postali correlati | 31092, 31094, 31095, 31250, 31251, 31254, 31256, 31257, 31259, 31260 |
Mappa Codice Postale 31253 - Haifa, Distretto di Haifa
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Haifa
Densità di popolazione: 3879 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Haifa | 257.616 | 66,4 km² | 3879 / km² |
| Distretto di Haifa | 942.781 | 865,4 km² | 1089 / km² |
| Israele | 8,3 million | 22.078 km² | 374 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Haifa
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Haifa | 2,787,017 tn | 10.82 tn | 41,964.1 tons/km² |
| Distretto di Haifa | 10,045,714 tn | 10.66 tn | 11,608.3 tons/km² |
| Israele | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Haifa
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 2,787,017 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10.82 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 41,964.1 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/18 | 10:42 AM | 3.8 | 93.7 km | 32,140 m | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 7/4/18 | 12:45 PM | 4.7 | 44.1 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/3/18 | 6:50 PM | 4 | 43.5 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/5/14 | 2:41 PM | 4 | 92.7 km | 12,700 m | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
| 10/20/13 | 5:54 AM | 3.5 | 55.9 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 8/7/11 | 1:52 AM | 4.1 | 55.6 km | 31,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 7/10/09 | 11:19 AM | 4 | 63.2 km | 10,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 8/12/08 | 11:05 PM | 3.2 | 46.6 km | 10,000 m | eastern Mediterranean Sea | usgs.gov |
| 7/2/08 | 2:29 AM | 3.1 | 85.6 km | 20,100 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
| 6/12/08 | 5:58 AM | 4 | 65.8 km | 1,000 m | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 46
…