Codice Postale 91053 - Gerusalemme, Distretto di Gerusalemme
Distretto di Gerusalemme | Israele
| Città principale | Gerusalemme |
| Popolazione | 801,000 |
| Prefissi | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| Coordinate | 31.76832° / 35.21371° |
| Codici Postali correlati | 91039, 91040, 91041, 91050, 91051, 91052, 91054, 91056, 91057, 91058 |
Mappa Codice Postale 91053 - Gerusalemme, Distretto di Gerusalemme
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Gerusalemme
Densità di popolazione: 10.136 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Gerusalemme | 1,2 million | 116,9 km² | 10.136 / km² |
| Distretto di Gerusalemme | 1,5 million | 652,3 km² | 2280 / km² |
| Israele | 8,3 million | 22.078 km² | 374 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Gerusalemme
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Gerusalemme | 3,353,109 tn | 2.83 tn | 28,688 tons/km² |
| Distretto di Gerusalemme | 12,111,389 tn | 8.15 tn | 18,568 tons/km² |
| Israele | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Gerusalemme
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 3,353,109 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 2.83 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 28,688 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 48.2 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.8 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 33.9 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 85.2 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 76.7 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 45.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 37 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 38.2 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 28
Città principale
Gerusalemme (in ebraico: יְרוּשָׁלַיִם?, Yerushalayim, Yerushalaim e/o Yerushalaym ; in arabo: القُدس, al-Quds, "la (città) santa", sempre in arabo: أُورْشَلِيم, Ūrshalīm, per antonomasia è definita "La Città Eterna"), già capitale giudaica tra il X e il VI..
Pagina di Wikipedia per Gerusalemme