Codice Postale 06000 - Jitra, Kedah
Città principale | Jitra |
Prefissi | 4 |
Quartieri | Bandar Darulaman, Bandar Darulaman Jaya, Kampung Padang, Pekan Jitra, Pekan Jitra 2, Taman Tunku Sarina |
Ora locale | lunedì 14:40 |
Fuso orario | Ora standard dell’Australia occidentale |
Coordinate | 6.268877503261163° / 100.41998998134076° |
Codici Postali collegati | 06007, 06009, 06010, 06050, 06100, 06200 |
Mappa Codice Postale 06000
Mappa interattivaQuartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 06000 Pekan Jitra: 19,8%
Bandar Darulaman: 16,1%
Bandar Darulaman Jaya: 7,7%
Kampung Padang: 6,2%
Altro: 50,2%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 06000 Prefisso 4: 56,8%
Prefisso 12: 11,9%
Prefisso 19: 10,8%
Prefisso 17: 7,2%
Prefisso 13: 6,1%
Altro: 7,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 06000

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21,7%
Ristoranti: 20,5%
Generi alimentari: 8,1%
Servizi professionali: 6,9%
Hotel & Viaggi: 5,7%
Automobili: 5,4%
Altro: 31,6%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google |
---|---|---|
Automobili | 186 | 3.9 |
Distributori di carburante | 22 | 3.8 |
Ricambi Auto | 32 | 4.0 |
Bellezza & Benessere | 61 | 4.3 |
Comunità & Governo | 74 | 3.9 |
Pubblica amministrazione | 37 | 3.8 |
Istruzione | 208 | 4.2 |
Istruzione secondaria | 29 | 4.1 |
Istruzione superiore (scuole e università) | 22 | 4.5 |
Intrattenimento | 47 | 3.6 |
Sale per concerti e teatri | 32 | 4.1 |
Servizi finanziari | 87 | 3.9 |
Generi alimentari | 198 | 3.8 |
Panifici | 22 | 4.4 |
Assistenza domiciliare | 84 | 4.0 |
Costruzione di case | 34 | 4.0 |
Hotel & Viaggi | 117 | 3.6 |
Altri alloggi | 63 | 3.7 |
Settore | 186 | 4.0 |
Costruzione di edifici | 34 | 3.9 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 47 | 3.9 |
Servizi locali | 48 | 4.1 |
medico | 97 | 4.2 |
Ospedali | 28 | 4.3 |
Salute e medicina | 27 | 4.7 |
Servizi professionali | 65 | 4.2 |
Religione | 171 | 4.2 |
Moschee | 84 | 4.2 |
Ristoranti | 454 | 4.0 |
Bar | 54 | 3.8 |
Ristoranti thailandesi | 23 | 4.0 |
Shopping | 688 | 3.9 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 35 | 4.1 |
Negozi di elettronica | 37 | 4.6 |
Sport & Attività | 80 | 3.9 |
Parchi pubblici | 22 | 4.0 |
Aziende in Codice Postale 06000
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 06000
Modico: 60,1%
Economico: 38,2%
Costoso: 1,4%
Molto costoso: 0,3%