(26) Codici Postali in Agadir
Fuso orario | Ora Marocco |
Superficie | 115,3 km² |
Popolazione | 450.662 (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 227.015 (50,4%) |
Popolazione femminile | 223.648 (49,6%) |
Età media | 28,6 |
Codici Postali | 35052, 80000, 80002 (23 altro) |
Prefissi | 5282, 5288, 52990 (1 altro) |
(26) Codici Postali in Agadir, Souss-Massa-Draâ
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
35052 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80000 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80002 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80003 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80004 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80005 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80006 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80010 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80012 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80013 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80015 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80016 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80020 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80024 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80025 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80026 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80030 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80032 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80033 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80034 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80035 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80040 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80050 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80060 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80080 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
80090 | Agadir | Souss-Massa-Draâ | 698.310 |
Informazioni demografiche per Agadir, Souss-Massa-Draâ
Popolazione | 450.662 |
Densità demografica | 3.907 / km² |
Popolazione maschile | 227.015 (50,4%) |
Popolazione femminile | 223.648 (49,6%) |
Età media | 28,6 |
Età media uomini | 28,6 |
Età media donne | 28,7 |
Aziende in Agadir, Souss-Massa-Draâ | 5.482 |
Popolazione (1975) | 150.835 |
Popolazione (2000) | 327.838 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +198,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +37,5% |