(107) Codici Postali in Gharb-Chrarda-Béni Hssen
Fuso orario | Ora Marocco |
Superficie | 8.805 km² |
Popolazione | 2,2 milioni (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 1.087.543 (50,2%) |
Popolazione femminile | 1.080.955 (49,8%) |
Età media | 25,4 |
Codici Postali | 12123, 14000, 14002 (104 altro) |
Prefissi | 530, 5373, 5374 |
Città | 20 |
Codici Postali | Città | Numero di codici postali |
---|---|---|
14000 - 14323 | Kenitra | 39 |
16000 - 16324 | Sidi Kacem | 23 |
16050 - 16053 | Had Kourt | 2 |
16150 - 16173 | Mechraa Bel Ksiri | 3 |
16200 - 16203 | Ouazzane | 5 |
(107) Codici Postali in Gharb-Chrarda-Béni Hssen
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
12123 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14000 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14002 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14003 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14004 | Mehdya | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14005 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14006 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14010 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14012 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14013 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14014 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14015 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14016 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14020 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14023 | Mograne | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14024 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14025 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14026 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14030 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14032 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14033 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14034 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14035 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14036 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14040 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14042 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14043 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14044 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14045 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14046 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14050 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14052 | Sidi Allal Tazi | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14054 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14055 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14056 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14060 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14070 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14080 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14090 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14102 | Arbaoua | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14110 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14122 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14123 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14152 | Lalla Mimouna | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14200 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14202 | Sidi Slimane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 79.437 |
14223 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14224 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14225 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14250 | Sidi Yahia al Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 32.202 |
14252 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14300 | Souq Larb’a al Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 44.059 |
14302 | Moulay Bousselham | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
14303 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14304 | Souq Larb’a al Gharb | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 44.059 |
14322 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14323 | Kenitra | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 366.570 |
14325 | Chouafaa | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16000 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16002 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16003 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16004 | Sidi Bousber | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16005 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16006 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16010 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16020 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16022 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16023 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16026 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16032 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16033 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16034 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16035 | Ouazzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16036 | Ouazzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16042 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16043 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16050 | Had Kourt | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16053 | Had Kourt | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16072 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16102 | Khenichet | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16150 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16152 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16172 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16173 | Mechraa Bel Ksiri | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 27.802 |
16175 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16200 | Ouazzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16202 | Sidi Redouane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
16203 | Ouazzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
16222 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16223 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16224 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16225 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16252 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
16324 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
23373 | Douar el Caïd el Gueddari | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
70072 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
91122 | Jorf El Melha | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
91174 | Ouazzane | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 58.684 |
92022 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92023 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92024 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92052 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92172 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92252 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
92272 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
93032 | Sidi Kacem | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 74.755 |
93034 | — | Gharb-Chrarda-Béni Hssen | — |
Informazioni demografiche per Gharb-Chrarda-Béni Hssen
Popolazione | 2,2 milioni |
Densità demografica | 246,3 / km² |
Popolazione maschile | 1.087.543 (50,2%) |
Popolazione femminile | 1.080.955 (49,8%) |
Età media | 25,4 |
Età media uomini | 25,1 |
Età media donne | 25,7 |
Aziende in Gharb-Chrarda-Béni Hssen | 4.097 |
Popolazione (1975) | 1.110.047 |
Popolazione (2000) | 1.824.447 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +95,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +18,9% |