Codice Postale 67053 - China, Nuevo León
Nuevo León | Messico
| Città principale | China |
| Popolazione | 9,591 |
| Prefissi | 467 |
| Timezone | Central Daylight Time |
| Coordinate | 25.5209° / -99.1509° |
| Codici Postali correlati | 67015, 67016, 67017, 67020, 67023, 67024, 67050, 67052, 67054, 67055 |
Mappa Codice Postale 67053 - China, Nuevo León
Mappa interattiva
Densità di popolazione di China
Densità di popolazione: 880 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| China | 9386 | 10,7 km² | 880 / km² |
| Nuevo León | 5,9 million | 64.156,3 km² | 92,3 / km² |
| Messico | 126,8 million | 1.965.208 km² | 64,5 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di China
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| China | 45,817 tn | 4.88 tn | 4,294.1 tons/km² |
| Nuevo León | 28,115,141 tn | 4.75 tn | 438.2 tons/km² |
| Messico | 496,865,013 tn | 3.92 tn | 252.8 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di China
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 45,817 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4.88 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 4,294.1 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/16 | 6:12 PM | 3.6 | 58.5 km | 37,730 m | 5km SSW of Hidalgo, Mexico | usgs.gov |
| 3/18/14 | 4:41 PM | 4.1 | 43.6 km | 1,000 m | 24km NNE of General Teran, Mexico | usgs.gov |
| 3/5/14 | 6:40 AM | 3.9 | 12.6 km | 10,000 m | 18km SSW of China, Mexico | usgs.gov |
| 3/4/14 | 3:03 AM | 4 | 29.8 km | 5,000 m | 29km SW of China, Mexico | usgs.gov |
| 3/2/14 | 9:30 AM | 4 | 21.7 km | 8,420 m | 15km SW of China, Mexico | usgs.gov |
| 2/10/14 | 8:14 PM | 4 | 10.5 km | 40,600 m | 31km SSE of China, Mexico | usgs.gov |
| 1/19/14 | 12:27 AM | 4.1 | 15.8 km | 11,800 m | 13km SSW of China, Mexico | usgs.gov |
| 12/22/13 | 3:52 AM | 4 | 44.2 km | 37,220 m | 18km NE of General Teran, Mexico | usgs.gov |
| 11/29/13 | 6:23 PM | 3.9 | 31.3 km | 2,000 m | 31km SW of China, Mexico | usgs.gov |
| 11/25/13 | 11:13 PM | 3.6 | 8.8 km | 36,890 m | 22km S of China, Mexico | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 14