Fuso orario | Ora di Hovd |
Superficie | 141.447,7 km² |
Popolazione | 50.409 (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 25.196 (50%) |
Popolazione femminile | 25.213 (50%) |
Età media | 25,4 |
Codici Postali | 82011, 82013, 82015 (76 altro) |
Città | 1 |
Codici Postali | Città | Numero di codici postali |
---|
82131 - 82137 | Altaj (città) | 4 |
(79) Codici Postali in Provincia del Gov'-Altaj
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|
82011 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82013 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82015 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82017 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82019 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82021 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82023 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82025 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82027 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82031 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82033 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82035 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82037 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82041 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82043 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82045 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82047 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82049 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82051 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82053 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82055 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82057 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82059 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82061 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82063 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82071 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82073 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82075 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82085 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82089 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82101 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82103 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82105 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82107 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82111 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82113 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82115 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82121 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82123 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82125 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82127 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82131 | Altaj (città) | Provincia del Gov'-Altaj | 15.800 |
82133 | Altaj (città) | Provincia del Gov'-Altaj | 15.800 |
82135 | Altaj (città) | Provincia del Gov'-Altaj | 15.800 |
82137 | Altaj (città) | Provincia del Gov'-Altaj | 15.800 |
82141 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82143 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82145 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82147 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82151 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82153 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82155 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82157 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82159 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82161 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82171 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82173 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82175 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82177 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82179 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82181 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82183 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82185 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82187 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82189 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82191 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82193 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82195 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82197 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82201 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82203 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82205 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82207 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82209 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82211 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82213 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82215 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82217 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
82219 | — | Provincia del Gov'-Altaj | — |
Informazioni demografiche per Provincia del Gov'-Altaj
Popolazione | 50.409 |
Densità demografica | 0,36 / km² |
Popolazione maschile | 25.196 (50%) |
Popolazione femminile | 25.213 (50%) |
Età media | 25,4 |
Età media uomini | 24,9 |
Età media donne | 25,8 |
Aziende in Provincia del Gov'-Altaj | 17 |
Popolazione (1975) | 62.592 |
Popolazione (2000) | 64.615 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -19,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -22% |
Città in: Provincia del Gov'-Altaj