- Mondo »
- NZ »
- Whau Valley »
- 0112
Città principale | Whau Valley |
Area di Codice Postale 0112 | 47,1 km² |
Popolazione | 27.639 |
Popolazione maschile | 12.746 (46,1%) |
Popolazione femminile | 14.893 (53,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +36,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,5% |
Età media | 41,7 anni |
Età media uomini | 40,8 anni |
Età media donne | 42,5 anni |
Quartieri | Kamo, Kensington, Parahaki, Regent, Riverside, Tikipunga, Whau Valley |
Ora locale | domenica 16:35 |
Fuso orario | Ora legale della Nuova Zelanda |
Coordinate | -35.704393903742506° / 174.29984584252352° |
Codici Postali collegati | 0101, 0110, 0114, 0116, 0118, 0140 |
Mappa Codice Postale 0112
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 0112
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 20.205 | 22.106 | 24.575 | 27.639 |
Densità demografica | 428,8 / km² | 469,1 / km² | 521,5 / km² | 586,6 / km² |
Cambiamento demografico in 0112 dal 2000 al 2015
Aumento del 12,5% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 0112 | +36,8% | +25% | +12,5% |
Northland | +28,4% | +20,7% | +10,2% |
Nuova Zelanda | +47,1% | +33,3% | +17,4% |
Età media in Codice Postale 0112
Età media: 41,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 0112 | 41,7 anni | 42,5 anni | 40,8 anni |
Northland | 42,7 anni | 43,2 anni | 42,1 anni |
Nuova Zelanda | 37,9 anni | 38,9 anni | 36,9 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 0112
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 967 | 1.010 | 1.977 |
5-9 | 985 | 1.029 | 2.015 |
10-14 | 964 | 978 | 1.943 |
15-19 | 879 | 879 | 1.758 |
20-24 | 632 | 725 | 1.357 |
25-29 | 613 | 729 | 1.343 |
30-34 | 552 | 710 | 1.263 |
35-39 | 656 | 860 | 1.516 |
40-44 | 828 | 1.064 | 1.893 |
45-49 | 869 | 1.061 | 1.930 |
50-54 | 906 | 1.127 | 2.033 |
55-59 | 878 | 1.000 | 1.878 |
60-64 | 807 | 925 | 1.732 |
65-69 | 731 | 830 | 1.561 |
70-74 | 567 | 679 | 1.246 |
75-79 | 415 | 491 | 907 |
80-84 | 288 | 385 | 674 |
85 Plus | 211 | 410 | 621 |
Densità di popolazione in Codice Postale 0112
Densità di popolazione: 586,6 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 0112 | 27.639 | 47,1 km² | 586,6 / km² |
Northland | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Nuova Zelanda | 4,4 milioni | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 0112
Popolazione stimata dal 1850 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 0112 Kamo: 31,1%
Kensington: 21,2%
Regent: 13%
Tikipunga: 10,9%
Riverside: 6,3%
Whau Valley: 6,1%
Altro: 11,3%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 0112 Prefisso 9: 88,1%
Prefisso 21: 5,8%
Prefisso 27: 4,9%
Altro: 1,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 0112

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 16,2%
Servizi professionali: 15,1%
medico: 8,5%
Assistenza domiciliare: 7,4%
Settore: 6,9%
Hotel & Viaggi: 5,9%
Ristoranti: 5,9%
Servizi locali: 5,4%
Generi alimentari: 5,4%
Istruzione: 5%
Altro: 18,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 69 | 23,2 anni | 4.1 | 2,5 |
Barche | 13 | 4.5 | 0,5 | |
Riparazione auto | 15 | 3.9 | 0,5 | |
Bellezza & Benessere | 60 | 22,8 anni | 4.4 | 2,2 |
Parrucchieri | 19 | 4.5 | 0,7 | |
Saloni di bellezza | 38 | 4.5 | 1,4 | |
Comunità & Governo | 55 | 29 anni | 4.7 | 2,0 |
Servizi sociali | 24 | 4.5 | 0,9 | |
Istruzione | 108 | 43 anni | 3.7 | 3,9 |
Asili | 14 | 4.8 | 0,5 | |
Istruzione secondaria | 16 | 3.2 | 0,6 | |
Intrattenimento | 17 | 4.1 | 0,6 | |
Servizi finanziari | 47 | 33,5 anni | 4.4 | 1,7 |
Aziende di prestiti | 15 | 4.5 | 0,5 | |
Finanza - altro | 11 | 4.4 | 0,4 | |
Generi alimentari | 127 | 25,4 anni | 4.0 | 4,6 |
Negozi di alimentari e supermercati | 23 | 29,4 anni | 4.1 | 0,8 |
Panifici | 16 | 4.3 | 0,6 | |
Assistenza domiciliare | 140 | 29,1 anni | 4.1 | 5,1 |
Costruzioni - altro | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Immobiliari | 24 | 3.8 | 0,9 | |
Imprenditori generali | 42 | 4.7 | 1,5 | |
Hotel & Viaggi | 114 | 36,5 anni | 4.0 | 4,1 |
Altri alloggi | 39 | 4.0 | 1,4 | |
Bed and breakfast | 13 | 4.0 | 0,5 | |
Hotel e motel | 25 | 3.8 | 0,9 | |
Settore | 152 | 30,4 anni | 4.6 | 5,5 |
Costruzione di edifici | 34 | 29,8 anni | 4.5 | 1,2 |
Grossisti | 17 | 4.8 | 0,6 | |
Organizzazioni associative | 11 | 4.3 | 0,4 | |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 22 | 4.6 | 0,8 | |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 12 | 4.9 | 0,4 | |
Servizi locali | 65 | 25 anni | 4.3 | 2,4 |
Asilo nido | 19 | 4.7 | 0,7 | |
medico | 189 | 34,1 anni | 4.3 | 6,8 |
Casa di riposo | 10 | 4.1 | 0,4 | |
Ospedali | 18 | 4.2 | 0,7 | |
Salute e medicina | 100 | 28,2 anni | 4.4 | 3,6 |
Servizi professionali | 287 | 30,5 anni | 4.5 | 10,4 |
Architetti | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Gestione aziendale | 37 | 32,3 anni | 4.6 | 1,3 |
Progettazione specializzata | 11 | 5.0 | 0,4 | |
Ragionieri e contabili | 10 | 5.0 | 0,4 | |
Servizi legali e finanziari | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Servizi scientifici e tecnici | 142 | 26,1 anni | 4.0 | 5,1 |
Servizi tecnici per l'edilizia | 14 | 5.0 | 0,5 | |
Religione | 35 | 4.7 | 1,3 | |
Chiese | 18 | 4.8 | 0,7 | |
Ristoranti | 100 | 22,6 anni | 3.8 | 3,6 |
Bar | 13 | 4.1 | 0,5 | |
Fast food | 16 | 3.6 | 0,6 | |
Shopping | 395 | 27,4 anni | 4.2 | 14,3 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 19 | 30,6 anni | 4.9 | 0,7 |
Farmacie | 11 | 3.9 | 0,4 | |
Merce sportiva | 11 | 4.1 | 0,4 | |
Negozi di abbigliamento | 10 | 2.9 | 0,4 | |
Negozi di elettronica | 19 | 3.9 | 0,7 | |
Negozi di informatica | 10 | 4.8 | 0,4 | |
Shopping altro | 43 | 30,3 anni | 4.1 | 1,6 |
Sport & Attività | 49 | 4.3 | 1,8 |
Aziende in Codice Postale 0112
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 0112
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 0112 | 235.557 t | 8,52 t | 4.999 t/km² |
Northland | 543.395 t | 3,39 t | 18,1 t/km² |
Nuova Zelanda | 37.929.206 t | 8,61 t | 140,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 0112
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 235.557 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,52 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 4.999 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (6) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/03 | 07:11 | 4,5 | 37,8 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.