Fuso orario | Ora della Nuova Zelanda |
Superficie | 218,1 km² |
Popolazione | 784.698 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 379.690 (48,4%) |
Popolazione femminile | 405.008 (51,6%) |
Età media | 35,1 |
Codici Postali | 0600, 0614, 0620 (51 altro) |
Prefisso | 9 |
(54) Codici Postali in Auckland, Auckland (regione)
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
0600 | Blockhouse Bay | Auckland (regione) | 45.489 | 14,4 km² |
0614 | Auckland | Auckland (regione) | 27.010 | 32,9 km² |
0620 | Forrest Hill | Auckland (regione) | 26.610 | 8,1 km² |
0626 | Chatswood | Auckland (regione) | 33.008 | 14,5 km² |
0629 | Glenfield | Auckland (regione) | 29.038 | 9,1 km² |
0640 | New Lynn | Auckland (regione) | — | — |
0644 | Blockhouse Bay | Auckland (regione) | — | — |
0748 | Distretto di North Shore | Auckland (regione) | — | — |
0749 | Birkdale | Auckland (regione) | — | — |
0994 | Auckland | Auckland (regione) | 2.425 | 120,5 km² |
1000 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1001 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1002 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1005 | — | — | — | — |
1010 | Auckland | Auckland (regione) | 35.834 | 68,6 km² |
1011 | Herne Bay | Auckland (regione) | 13.994 | 3,663 km² |
1020 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1021 | Arch Hill | Auckland (regione) | 18.167 | 4,392 km² |
1023 | Epsom | Auckland (regione) | 25.291 | 7,5 km² |
1024 | Mount Eden | Auckland (regione) | 24.889 | 6,3 km² |
1025 | MOUNT ROSKILL | Auckland (regione) | 32.319 | 9,1 km² |
1030 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1041 | Auckland | Auckland (regione) | 39.561 | 12 km² |
1042 | Auckland | Auckland (regione) | 13.075 | 5,6 km² |
1052 | Parnell | Auckland (regione) | 7.526 | 3,546 km² |
1060 | Auckland | Auckland (regione) | 18.787 | 9,8 km² |
1061 | Auckland | Auckland (regione) | 27.860 | 14,9 km² |
1071 | Kohimarama | Auckland (regione) | 35.393 | 14,3 km² |
1144 | Freemans Bay | Auckland (regione) | — | — |
1147 | Herne Bay | Auckland (regione) | — | — |
1148 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1150 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
1246 | — | — | — | — |
1342 | Balmoral | Auckland (regione) | — | — |
1348 | Avondale | Auckland (regione) | — | — |
1349 | Epsom | Auckland (regione) | — | — |
1350 | — | — | — | — |
1351 | Balmoral | Auckland (regione) | — | — |
1352 | Mount Eden | Auckland (regione) | — | — |
1440 | Three Kings | Auckland (regione) | — | — |
1443 | Lynfield | Auckland (regione) | — | — |
1445 | — | — | — | — |
1446 | Mount Eden | Auckland (regione) | — | — |
1541 | Greenlane | Auckland (regione) | — | — |
1742 | Meadowbank | Auckland (regione) | — | — |
1743 | — | — | — | — |
1744 | Mission Bay | Auckland (regione) | — | — |
1746 | New Windsor | Auckland (regione) | — | — |
2014 | Shelly Park | Auckland (regione) | 30.695 | 10,7 km² |
2019 | Auckland | Auckland (regione) | 19.454 | 20,8 km² |
2025 | Auckland | Auckland (regione) | 40.651 | 19,8 km² |
2122 | Auckland | Auckland (regione) | 774 | 1,398 km² |
5561 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
6014 | Auckland | Auckland (regione) | — | — |
Informazioni demografiche per Auckland, Auckland (regione)
Popolazione | 784.698 |
Densità demografica | 3.597 / km² |
Popolazione maschile | 379.690 (48,4%) |
Popolazione femminile | 405.008 (51,6%) |
Età media | 35,1 |
Età media uomini | 34 |
Età media donne | 36,1 |
Aziende in Auckland, Auckland (regione) | 78.709 |
Popolazione (1975) | 433.392 |
Popolazione (2000) | 627.502 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +81,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +25,1% |