Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1023 | 2,597 km² |
Popolazione | 6.128 |
Popolazione maschile | 3.016 (49,2%) |
Popolazione femminile | 3.112 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +25,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +9,4% |
Età media | 36,3 anni |
Età media uomini | 36,6 anni |
Età media donne | 36 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1023 AA | 1023 AB | 1023 AC | 1023 AD | 1023 AE | 1023 AG | 1023 AH | 1023 AJ | 1023 AK | 1023 AL | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Noord |
Ora locale | venerdì 03:14 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.39047884684676° / 4.946121217659955° |
Codici Postali collegati | 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027 |
Mappa Codice Postale 1023
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1023
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 4.868 | 5.377 | 5.604 | 6.128 |
Densità demografica | 1.874 / km² | 2.070 / km² | 2.157 / km² | 2.359 / km² |
Cambiamento demografico in 1023 dal 2000 al 2015
Aumento del 9,4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1023 | +25,9% | +14% | +9,4% |
Amsterdam | +36,3% | +19,3% | +9,4% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1023
Età media: 36,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1023 | 36,3 anni | 36 anni | 36,6 anni |
Amsterdam | 36,3 anni | 36,1 anni | 36,6 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1023
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 194 | 186 | 380 |
5-9 | 158 | 150 | 309 |
10-14 | 141 | 137 | 279 |
15-19 | 146 | 151 | 298 |
20-24 | 224 | 273 | 498 |
25-29 | 279 | 317 | 596 |
30-34 | 281 | 290 | 572 |
35-39 | 262 | 250 | 512 |
40-44 | 256 | 229 | 486 |
45-49 | 242 | 218 | 460 |
50-54 | 207 | 198 | 405 |
55-59 | 174 | 168 | 343 |
60-64 | 161 | 158 | 320 |
65-69 | 101 | 105 | 206 |
70-74 | 77 | 85 | 162 |
75-79 | 51 | 70 | 122 |
80-84 | 35 | 59 | 94 |
85 Plus | 26 | 68 | 94 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1023
Densità di popolazione: 2.359 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1023 | 6.128 | 2,597 km² | 2.359 / km² |
Amsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1023
Popolazione stimata dal 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1023 Prefisso 20: 63,9%
Prefisso 6: 30,3%
Altro: 5,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1023

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 21,3%
Shopping: 13,2%
Settore: 10,8%
Assistenza domiciliare: 9,9%
medico: 8,6%
Hotel & Viaggi: 5%
Altro: 31,1%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 13 | 4.2 | 2,1 |
Bellezza & Benessere | 13 | 4.5 | 2,1 |
Saloni di bellezza | 7 | 4.4 | 1,1 |
Istruzione | 18 | 5.0 | 2,9 |
Intrattenimento | 10 | 2.0 | 1,6 |
Servizi finanziari | 17 | 5.0 | 2,8 |
Aziende di prestiti | 11 | 5.0 | 1,8 |
Generi alimentari | 24 | 4.3 | 3,9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 6 | 4.3 | 1,0 |
Assistenza domiciliare | 61 | 4.4 | 10,0 |
Costruzioni - altro | 14 | 2,3 | |
Imprenditori generali | 17 | 5.0 | 2,8 |
Hotel & Viaggi | 18 | 3.4 | 2,9 |
Altri alloggi | 6 | 4.2 | 1,0 |
Settore | 38 | 4.0 | 6,2 |
Servizi locali | 9 | 4.7 | 1,5 |
medico | 43 | 3.9 | 7,0 |
Fisioterapia | 6 | 4.4 | 1,0 |
Salute e medicina | 8 | 4.7 | 1,3 |
Servizi professionali | 49 | 4.0 | 8,0 |
Ragionieri e contabili | 10 | 5.0 | 1,6 |
Religione | 7 | 4.3 | 1,1 |
Ristoranti | 27 | 4.3 | 4,4 |
Shopping | 125 | 4.2 | 20,4 |
Negozi di elettronica | 7 | 4.8 | 1,1 |
Sport & Attività | 25 | 3.9 | 4,1 |
Aziende in Codice Postale 1023
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1023
Modico: 40%
Economico: 30%
Molto costoso: 20%
Costoso: 10%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1023
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1023 | 48.534 t | 7,92 t | 18.688 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1023
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 48.534 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,92 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 18.688 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 91,8 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 35,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 37,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 97,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 61,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 39,4 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 10,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.