Codice Postale 1027 - Amsterdam, Olanda Settentrionale
Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1027 | 10 km² |
Popolazione | 6.082 |
Popolazione maschile | 2.993 (49,2%) |
Popolazione femminile | 3.089 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +138,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17,3% |
Età media | 36,4 anni |
Età media uomini | 36,7 anni |
Età media donne | 36,1 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1027 AA | 1027 AB | 1027 AC | 1027 AD | 1027 AE | 1027 AG | 1027 AH | 1027 AJ | 1027 AK | 1027 AL | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Noord, Nieuwendam-Noord |
Ora locale | venerdì 02:50 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.40724933661409° / 4.96518124762512° |
Codici Postali collegati | 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 |
Mappa Codice Postale 1027
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1027
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.548 | 4.282 | 5.183 | 6.082 |
Densità demografica | 256,0 / km² | 430,2 / km² | 520,7 / km² | 611,1 / km² |
Cambiamento demografico in 1027 dal 2000 al 2015
Aumento del 17,3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | +138,7% | +42% | +17,3% |
Amsterdam | +36,3% | +19,3% | +9,4% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1027
Età media: 36,4 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 36,4 anni | 36,1 anni | 36,7 anni |
Amsterdam | 36,3 anni | 36,1 anni | 36,6 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1027
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 192 | 184 | 376 |
5-9 | 157 | 149 | 307 |
10-14 | 140 | 137 | 277 |
15-19 | 146 | 151 | 297 |
20-24 | 222 | 270 | 493 |
25-29 | 276 | 313 | 589 |
30-34 | 278 | 287 | 565 |
35-39 | 259 | 247 | 507 |
40-44 | 254 | 228 | 482 |
45-49 | 240 | 217 | 457 |
50-54 | 206 | 197 | 403 |
55-59 | 174 | 167 | 342 |
60-64 | 161 | 158 | 319 |
65-69 | 101 | 105 | 206 |
70-74 | 77 | 84 | 162 |
75-79 | 51 | 70 | 122 |
80-84 | 35 | 59 | 94 |
85 Plus | 26 | 68 | 94 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1027
Densità di popolazione: 611,1 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 6.082 | 10 km² | 611,1 / km² |
Amsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1027
Popolazione stimata dal 1700 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1027 Prefisso 20: 64,9%
Prefisso 6: 28,1%
Altro: 7%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Sport & Attività: 15,1%
Servizi professionali: 13%
Hotel & Viaggi: 12,5%
Settore: 11,6%
Assistenza domiciliare: 10,4%
Shopping: 10,1%
Istruzione: 7,5%
Altro: 19,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Assistenza domiciliare | 19 | 4.3 | 3,1 |
Costruzioni - altro | 9 | 2.3 | 1,5 |
Hotel & Viaggi | 13 | 4.4 | 2,1 |
Settore | 9 | 4.8 | 1,5 |
medico | 9 | 5.0 | 1,5 |
Shopping | 18 | 4.2 | 3,0 |
Sport & Attività | 16 | 4.3 | 2,6 |
Aziende in Codice Postale 1027
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1027
Economico: 33,3%
Modico: 33,3%
Costoso: 33,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1027
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1027 | 70.348 t | 11,6 t | 7.067 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1027
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 70.348 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,6 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 7.067 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 91,7 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 36 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 37,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 99 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 60,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 39,7 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 12,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.