Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1035 | 2,616 km² |
Popolazione | 13.196 |
Popolazione maschile | 6.494 (49,2%) |
Popolazione femminile | 6.702 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +66,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +4,3% |
Età media | 36,4 anni |
Età media uomini | 36,7 anni |
Età media donne | 36,1 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1035 AA | 1035 AB | 1035 AC | 1035 AD | 1035 AE | 1035 AG | 1035 AH | 1035 AJ | 1035 AK | 1035 AL | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Noord |
Ora locale | venerdì 02:53 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.41956266110459° / 4.8948809279927845° |
Codici Postali collegati | 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037 |
Mappa Codice Postale 1035
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1035
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 7.905 | 9.964 | 12.652 | 13.196 |
Densità demografica | 3.021 / km² | 3.808 / km² | 4.836 / km² | 5.044 / km² |
Cambiamento demografico in 1035 dal 2000 al 2015
Aumento del 4,3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1035 | +66,9% | +32,4% | +4,3% |
Amsterdam | +36,3% | +19,3% | +9,4% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1035
Età media: 36,4 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1035 | 36,4 anni | 36,1 anni | 36,7 anni |
Amsterdam | 36,3 anni | 36,1 anni | 36,6 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1035
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 416 | 399 | 816 |
5-9 | 341 | 323 | 665 |
10-14 | 304 | 297 | 601 |
15-19 | 316 | 326 | 643 |
20-24 | 482 | 587 | 1.069 |
25-29 | 599 | 679 | 1.278 |
30-34 | 604 | 623 | 1.227 |
35-39 | 562 | 537 | 1.100 |
40-44 | 552 | 494 | 1.046 |
45-49 | 521 | 470 | 991 |
50-54 | 447 | 427 | 874 |
55-59 | 376 | 363 | 740 |
60-64 | 348 | 342 | 691 |
65-69 | 218 | 227 | 446 |
70-74 | 166 | 183 | 350 |
75-79 | 111 | 152 | 264 |
80-84 | 75 | 127 | 203 |
85 Plus | 56 | 147 | 203 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1035
Densità di popolazione: 5.044 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1035 | 13.196 | 2,616 km² | 5.044 / km² |
Amsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1035
Popolazione stimata dal 1770 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1035 Prefisso 20: 56,4%
Prefisso 6: 40,9%
Altro: 2,7%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1035

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 18,1%
Assistenza domiciliare: 16,9%
Shopping: 11,1%
Settore: 11%
medico: 6,5%
Hotel & Viaggi: 5,1%
Altro: 31,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 11 | 4.0 | 0,8 |
Bellezza & Benessere | 25 | 3.4 | 1,9 |
Saloni di bellezza | 13 | 4.9 | 1,0 |
Istruzione | 31 | 3.9 | 2,3 |
Servizi finanziari | 9 | 0,7 | |
Generi alimentari | 24 | 4.0 | 1,8 |
Negozi di alimentari e supermercati | 9 | 3.9 | 0,7 |
Assistenza domiciliare | 123 | 4.2 | 9,3 |
Costruzioni - altro | 40 | 3.2 | 3,0 |
Imprenditori generali | 25 | 3.5 | 1,9 |
Installazione e riparazione tubature | 11 | 2.6 | 0,8 |
Servizi di pulizia generali | 11 | 5.0 | 0,8 |
Hotel & Viaggi | 37 | 4.2 | 2,8 |
Viaggi e trasporti | 12 | 3.8 | 0,9 |
Settore | 46 | 4.7 | 3,5 |
Servizi locali | 10 | 4.0 | 0,8 |
medico | 54 | 4.5 | 4,1 |
Salute e medicina | 24 | 4.2 | 1,8 |
Servizi professionali | 67 | 4.5 | 5,1 |
Pubblicità e Marketing | 10 | 0,8 | |
Ristoranti | 20 | 4.0 | 1,5 |
Shopping | 121 | 4.0 | 9,2 |
Negozi di elettronica | 12 | 4.9 | 0,9 |
Sport & Attività | 38 | 3.9 | 2,9 |
Aziende in Codice Postale 1035
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1035
Modico: 50%
Economico: 33,3%
Costoso: 16,7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1035
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1035 | 149.753 t | 11,3 t | 57.243 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1035
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 149.753 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 57.243 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 87,1 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 31,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 33,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 56,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 34,8 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 9,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.