Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1092 | 0,547 km² |
Popolazione | 3.710 |
Popolazione maschile | 1.826 (49,2%) |
Popolazione femminile | 1.884 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +10,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11,9% |
Età media | 36,3 anni |
Età media uomini | 36,6 anni |
Età media donne | 36 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1092 AA | 1092 AB | 1092 AC | 1092 AD | 1092 AE | 1092 AG | 1092 AH | 1092 AJ | 1092 AK | 1092 AL | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Oost, Oosterparkbuurt, Transvaalbuurt |
Ora locale | sabato 01:19 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.35622495644301° / 4.922392184421325° |
Codici Postali collegati | 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096 |
Mappa Codice Postale 1092
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1092
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.359 | 3.452 | 3.316 | 3.710 |
Densità demografica | 6.136 / km² | 6.306 / km² | 6.058 / km² | 6.777 / km² |
Cambiamento demografico in 1092 dal 2000 al 2015
Aumento del 11,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1092 | +10,4% | +7,5% | +11,9% |
Amsterdam | +36,3% | +19,3% | +9,4% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1092
Età media: 36,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1092 | 36,3 anni | 36 anni | 36,6 anni |
Amsterdam | 36,3 anni | 36,1 anni | 36,6 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1092
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 117 | 112 | 230 |
5-9 | 96 | 91 | 187 |
10-14 | 85 | 83 | 169 |
15-19 | 89 | 92 | 181 |
20-24 | 136 | 166 | 302 |
25-29 | 169 | 192 | 361 |
30-34 | 170 | 176 | 347 |
35-39 | 158 | 151 | 310 |
40-44 | 155 | 139 | 294 |
45-49 | 146 | 132 | 279 |
50-54 | 125 | 120 | 246 |
55-59 | 106 | 102 | 208 |
60-64 | 98 | 96 | 194 |
65-69 | 61 | 63 | 125 |
70-74 | 47 | 51 | 98 |
75-79 | 31 | 43 | 74 |
80-84 | 21 | 36 | 57 |
85 Plus | 16 | 41 | 57 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1092
Densità di popolazione: 6.777 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1092 | 3.710 | 0,547 km² | 6.777 / km² |
Amsterdam | 797.928 | 219,5 km² | 3.634 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1092
Popolazione stimata dal 1740 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1092 Prefisso 20: 61,5%
Prefisso 6: 35,6%
Altro: 2,9%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1092

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 21,7%
Shopping: 15,2%
medico: 9,3%
Ristoranti: 8,7%
Assistenza domiciliare: 7,6%
Altro: 37,6%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 37 | 3.5 | 10,0 |
Parrucchieri | 14 | 3.5 | 3,8 |
Saloni di bellezza | 19 | 3.6 | 5,1 |
Comunità & Governo | 10 | 4.3 | 2,7 |
Istruzione | 40 | 4.2 | 10,8 |
Intrattenimento | 26 | 4.3 | 7,0 |
Servizi finanziari | 21 | 5.0 | 5,7 |
Generi alimentari | 59 | 4.1 | 15,9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 10 | 3.8 | 2,7 |
Panifici | 12 | 4.4 | 3,2 |
Assistenza domiciliare | 46 | 4.0 | 12,4 |
Costruzioni - altro | 12 | 3,2 | |
Imprenditori generali | 10 | 2,7 | |
Hotel & Viaggi | 38 | 4.2 | 10,2 |
Settore | 21 | 4.6 | 5,7 |
Servizi locali | 31 | 4.6 | 8,4 |
medico | 86 | 4.3 | 23,2 |
Psichiatri e psicoterapeuti | 11 | 3,0 | |
Salute e medicina | 33 | 4.3 | 8,9 |
Servizi professionali | 94 | 4.6 | 25,3 |
Gestione aziendale | 16 | 5.0 | 4,3 |
Progettazione specializzata | 13 | 5.0 | 3,5 |
Pubblicità e Marketing | 15 | 5.0 | 4,0 |
Ristoranti | 115 | 4.3 | 31,0 |
Bar | 17 | 4.4 | 4,6 |
Shopping | 197 | 4.2 | 53,1 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 10 | 4.5 | 2,7 |
Negozi di elettronica | 10 | 4.6 | 2,7 |
Sport & Attività | 16 | 4.6 | 4,3 |
Aziende in Codice Postale 1092
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1092
Economico: 39,7%
Modico: 38,2%
Molto costoso: 13,2%
Costoso: 8,8%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1092
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1092 | 44.075 t | 11,9 t | 80.522 t/km² |
Amsterdam | 7.961.883 t | 9,98 t | 36.268 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1092
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 44.075 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 80.522 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 93 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 35 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 39,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 95,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 62,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 40,1 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 7,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.