Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1106 | 2,54 km² |
Popolazione | 12.102 |
Popolazione maschile | 5.956 (49,2%) |
Popolazione femminile | 6.146 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +36,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +4% |
Età media | 36,3 anni |
Età media uomini | 36,6 anni |
Età media donne | 36 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1106 AC | 1106 AD | 1106 AE | 1106 AG | 1106 AH | 1106 AK | 1106 AM | 1106 AN | 1106 AP | 1106 AR | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Zuidoost |
Ora locale | sabato 02:01 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.29881183624331° / 4.969301654218543° |
Codici Postali collegati | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107 |
Mappa Codice Postale 1106
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1106
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 8.841 | 11.276 | 11.638 | 12.102 |
Densità demografica | 3.480 / km² | 4.439 / km² | 4.582 / km² | 4.764 / km² |
Cambiamento demografico in 1106 dal 2000 al 2015
Aumento del 4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1106 | +36,9% | +7,3% | +4% |
Amsterdam-Zuidoost | +50,6% | +17,4% | +6,3% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1106
Età media: 36,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1106 | 36,3 anni | 36 anni | 36,6 anni |
Amsterdam-Zuidoost | 36,6 anni | 36,4 anni | 36,8 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1106
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 383 | 367 | 750 |
5-9 | 312 | 296 | 609 |
10-14 | 278 | 271 | 550 |
15-19 | 289 | 299 | 589 |
20-24 | 442 | 540 | 983 |
25-29 | 551 | 625 | 1.177 |
30-34 | 556 | 573 | 1.129 |
35-39 | 517 | 493 | 1.010 |
40-44 | 506 | 452 | 959 |
45-49 | 477 | 430 | 908 |
50-54 | 409 | 390 | 800 |
55-59 | 344 | 332 | 677 |
60-64 | 318 | 313 | 632 |
65-69 | 199 | 207 | 407 |
70-74 | 152 | 167 | 319 |
75-79 | 102 | 139 | 241 |
80-84 | 68 | 116 | 185 |
85 Plus | 51 | 134 | 186 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1106
Densità di popolazione: 4.764 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1106 | 12.102 | 2,54 km² | 4.764 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88.073 | 21,6 km² | 4.081 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1106
Popolazione stimata dal 1700 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1106 Prefisso 20: 53,8%
Prefisso 6: 42%
Altro: 4,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1106

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 15,8%
Shopping: 13,1%
Settore: 11,7%
Assistenza domiciliare: 10,5%
medico: 9,3%
Istruzione: 7,3%
Ristoranti: 5,5%
Altro: 26,9%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 9 | 4.0 | 0,7 |
Bellezza & Benessere | 18 | 3.4 | 1,5 |
Saloni di bellezza | 10 | 3.5 | 0,8 |
Comunità & Governo | 14 | 4.2 | 1,2 |
Istruzione | 47 | 3.9 | 3,9 |
Asili | 11 | 3.0 | 0,9 |
Servizi finanziari | 25 | 2.9 | 2,1 |
Aziende di prestiti | 11 | 2.9 | 0,9 |
Generi alimentari | 25 | 3.9 | 2,1 |
Assistenza domiciliare | 61 | 3.0 | 5,0 |
Costruzioni - altro | 24 | 1.0 | 2,0 |
Imprenditori generali | 11 | 1.0 | 0,9 |
Servizi di pulizia generali | 9 | 1.0 | 0,7 |
Hotel & Viaggi | 17 | 3.4 | 1,4 |
Settore | 24 | 3.3 | 2,0 |
Grossisti | 9 | 0,7 | |
Servizi locali | 17 | 4.3 | 1,4 |
medico | 88 | 3.2 | 7,3 |
Psichiatri e psicoterapeuti | 9 | 4.5 | 0,7 |
Salute e medicina | 52 | 4.0 | 4,3 |
Servizi professionali | 74 | 3.9 | 6,1 |
Agenzie d'occupazione | 10 | 0,8 | |
Gestione aziendale | 11 | 3.9 | 0,9 |
Progettazione specializzata | 11 | 4.0 | 0,9 |
Ragionieri e contabili | 15 | 5.0 | 1,2 |
Religione | 11 | 4.2 | 0,9 |
Ristoranti | 30 | 3.4 | 2,5 |
Shopping | 153 | 3.9 | 12,6 |
Negozi di abbigliamento | 9 | 4.0 | 0,7 |
Sport & Attività | 17 | 4.3 | 1,4 |
Aziende in Codice Postale 1106
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1106
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1106 | 145.143 t | 12 t | 57.147 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 1.048.488 t | 11,9 t | 48.593 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1106
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 145.143 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 12 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 57.147 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/11 | 12:02 | 4,2 | 99,8 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 99,7 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 40,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 46,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 88,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 69,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 46,6 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 12,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.