Codice Postale 1107 - Amsterdam, Olanda Settentrionale
Città principale | Amsterdam |
Area di Codice Postale 1107 | 1,997 km² |
Popolazione | 7.301 |
Popolazione maschile | 3.593 (49,2%) |
Popolazione femminile | 3.708 (50,8%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +28,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,1% |
Età media | 36,3 anni |
Età media uomini | 36,6 anni |
Età media donne | 36 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1107 AA | 1107 AC | 1107 AD | 1107 AE | 1107 AG | 1107 AH | 1107 AJ | 1107 AK | 1107 AL | 1107 AM | Altro |
Quartieri | Amsterdam-Zuidoost |
Ora locale | venerdì 04:36 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.293491680209655° / 4.979733214333633° |
Codici Postali collegati | 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 |
Mappa Codice Postale 1107
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1107
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 5.688 | 6.940 | 7.080 | 7.301 |
Densità demografica | 2.848 / km² | 3.475 / km² | 3.545 / km² | 3.655 / km² |
Cambiamento demografico in 1107 dal 2000 al 2015
Aumento del 3,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1107 | +28,4% | +5,2% | +3,1% |
Amsterdam-Zuidoost | +50,6% | +17,4% | +6,3% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1107
Età media: 36,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1107 | 36,3 anni | 36 anni | 36,6 anni |
Amsterdam-Zuidoost | 36,6 anni | 36,4 anni | 36,8 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1107
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 231 | 221 | 452 |
5-9 | 189 | 179 | 368 |
10-14 | 168 | 164 | 332 |
15-19 | 175 | 180 | 356 |
20-24 | 267 | 325 | 593 |
25-29 | 332 | 377 | 709 |
30-34 | 335 | 345 | 681 |
35-39 | 312 | 297 | 609 |
40-44 | 305 | 273 | 579 |
45-49 | 288 | 260 | 548 |
50-54 | 247 | 236 | 483 |
55-59 | 208 | 200 | 409 |
60-64 | 192 | 189 | 382 |
65-69 | 120 | 125 | 246 |
70-74 | 92 | 101 | 193 |
75-79 | 61 | 84 | 146 |
80-84 | 41 | 70 | 112 |
85 Plus | 31 | 81 | 112 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1107
Densità di popolazione: 3.655 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1107 | 7.301 | 1,997 km² | 3.655 / km² |
Amsterdam-Zuidoost | 88.073 | 21,6 km² | 4.081 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1107
Popolazione stimata dal 1700 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1107 Prefisso 20: 54%
Prefisso 6: 43,4%
Altro: 2,7%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1107

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 17,7%
Settore: 13,7%
Shopping: 12,7%
Assistenza domiciliare: 12,6%
medico: 9%
Istruzione: 7,6%
Altro: 26,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 14 | 4.0 | 1,9 |
Parrucchieri | 6 | 4.0 | 0,8 |
Saloni di bellezza | 8 | 4.0 | 1,1 |
Comunità & Governo | 7 | 4.1 | 1,0 |
Istruzione | 48 | 3.4 | 6,6 |
Asili | 7 | 5.0 | 1,0 |
Scuole di guida | 10 | 5.0 | 1,4 |
Servizi finanziari | 6 | 0,8 | |
Generi alimentari | 18 | 4.0 | 2,5 |
Negozi di alimentari e supermercati | 6 | 3.9 | 0,8 |
Assistenza domiciliare | 39 | 5.0 | 5,3 |
Costruzioni - altro | 18 | 5.0 | 2,5 |
Imprenditori generali | 8 | 5.0 | 1,1 |
Hotel & Viaggi | 14 | 3.9 | 1,9 |
Settore | 13 | 1,8 | |
medico | 57 | 3.1 | 7,8 |
Salute e medicina | 42 | 4.7 | 5,8 |
Servizi professionali | 29 | 4,0 | |
Agenzie d'occupazione | 6 | 0,8 | |
Ristoranti | 17 | 3.9 | 2,3 |
Shopping | 82 | 4.0 | 11,2 |
Sport & Attività | 7 | 3.8 | 1,0 |
Aziende in Codice Postale 1107
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1107
Modico: 37,5%
Economico: 25%
Costoso: 25%
Molto costoso: 12,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1107
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1107 | 88.381 t | 12,1 t | 44.255 t/km² |
Amsterdam-Zuidoost | 1.048.488 t | 11,9 t | 48.593 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1107
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 88.381 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 12,1 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 44.255 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/11 | 12:02 | 4,2 | 98,8 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 41,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 47,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 87,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 70,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 47,5 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 13 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.