- Mondo »
- NL »
- Diemen-Zuid »
- 1113
Città principale | Diemen-Zuid |
Area di Codice Postale 1113 | 0,555 km² |
Popolazione | 1.575 |
Popolazione maschile | 765 (48,6%) |
Popolazione femminile | 810 (51,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +6.200% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +1,1% |
Età media | 39 anni |
Età media uomini | 38,6 anni |
Età media donne | 39,3 anni |
Estensioni di Codice Postale | 1113 EA | 1113 EB | 1113 EC | 1113 EE | 1113 EG | 1113 EH | 1113 EJ | 1113 GA | 1113 GB | 1113 GC | Altro |
Quartieri | Diemen |
Ora locale | sabato 02:39 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.34811984852556° / 4.980618624119413° |
Codici Postali collegati | 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1118 |
Mappa Codice Postale 1113
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1113
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 25 | 541 | 1.558 | 1.575 |
Densità demografica | 45,0 / km² | 973,9 / km² | 2.804 / km² | 2.835 / km² |
Cambiamento demografico in 1113 dal 2000 al 2015
Aumento del 1,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1113 | +6.200% | +191,1% | +1,1% |
Diemen | +30,1% | +15,9% | +7,5% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1113
Età media: 39 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1113 | 39 anni | 39,3 anni | 38,6 anni |
Diemen | 39,3 anni | 39,7 anni | 38,9 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1113
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 43 | 41 | 84 |
5-9 | 41 | 40 | 82 |
10-14 | 43 | 43 | 87 |
15-19 | 48 | 48 | 97 |
20-24 | 63 | 74 | 138 |
25-29 | 53 | 58 | 111 |
30-34 | 53 | 54 | 107 |
35-39 | 53 | 54 | 107 |
40-44 | 55 | 59 | 115 |
45-49 | 63 | 64 | 128 |
50-54 | 58 | 58 | 117 |
55-59 | 53 | 51 | 104 |
60-64 | 47 | 46 | 94 |
65-69 | 29 | 32 | 61 |
70-74 | 25 | 28 | 53 |
75-79 | 17 | 23 | 41 |
80-84 | 13 | 20 | 34 |
85 Plus | 8 | 17 | 26 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1113
Densità di popolazione: 2.835 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1113 | 1.575 | 0,555 km² | 2.835 / km² |
Diemen | 25.458 | 12,9 km² | 1.969 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1113
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 1113 Diemen: 52,9%
Amsterdam-Centrum: 11,8%
Bos en Lommer: 5,9%
Stadsdeel Noord: 5,9%
Leidsche Rijn: 5,9%
Centrum: 5,9%
Amsterdam-Zuid: 5,9%
Tuindorp Oostzaan: 5,9%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1113 Prefisso 20: 62,1%
Prefisso 6: 34,3%
Altro: 3,6%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Servizi professionali: 28,2%
Shopping: 10,9%
Assistenza domiciliare: 10,6%
Settore: 10,1%
Bellezza & Benessere: 7,7%
Generi alimentari: 5%
Altro: 27,4%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 15 | 4.3 | 9,5 |
Saloni di bellezza | 9 | 4.3 | 5,7 |
Istruzione | 10 | 6,3 | |
Servizi finanziari | 13 | 3.0 | 8,3 |
Generi alimentari | 12 | 3.7 | 7,6 |
Assistenza domiciliare | 23 | 4.6 | 14,6 |
Hotel & Viaggi | 6 | 3.0 | 3,8 |
Settore | 11 | 3.8 | 7,0 |
medico | 10 | 6,3 | |
Salute e medicina | 5 | 3,2 | |
Servizi professionali | 24 | 5.0 | 15,2 |
Ragionieri e contabili | 8 | 5.0 | 5,1 |
Shopping | 51 | 3.9 | 32,4 |
Sport & Attività | 6 | 4.0 | 3,8 |
Aziende in Codice Postale 1113
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1113
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1113 | 18.711 t | 11,9 t | 33.684 t/km² |
Diemen | 302.451 t | 11,9 t | 23.402 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1113
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 18.711 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 33.684 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 96,6 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 39 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 42,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
11/09/99 | 05:32 | 3,7 | 92,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 66,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 43,9 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 11,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.