Codice Postale 1127 - Den Ilp, Olanda Settentrionale
Città principale | Den Ilp |
Area di Codice Postale 1127 | 4,106 km² |
Popolazione | 1.859 |
Popolazione maschile | 893 (48,1%) |
Popolazione femminile | 966 (51,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -4,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,6% |
Età media | 45,7 anni |
Età media uomini | 45,4 anni |
Età media donne | 45,9 anni |
Prefissi | 20 |
Estensioni di Codice Postale | 1127 PA | 1127 PB | 1127 PC | 1127 PD | 1127 PE | 1127 PG | 1127 PH | 1127 PJ | 1127 PK | 1127 PL | Altro |
Quartieri | Lindenholt |
Ora locale | giovedì 13:27 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.4522875045173° / 4.908196512080337° |
Codici Postali collegati | 1111, 1112, 1114, 1115, 1118, 1121 |
Mappa Codice Postale 1127
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1127
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 1.939 | 1.787 | 1.795 | 1.859 |
Densità demografica | 472,3 / km² | 435,2 / km² | 437,2 / km² | 452,8 / km² |
Cambiamento demografico in 1127 dal 2000 al 2015
Aumento del 3,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1127 | -4,1% | +4% | +3,6% |
Den Ilp | +8,6% | +10,5% | +4,9% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1127
Età media: 45,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1127 | 45,7 anni | 45,9 anni | 45,4 anni |
Den Ilp | 45,6 anni | 45,8 anni | 45,3 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1127
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 41 | 42 | 84 |
5-9 | 50 | 53 | 103 |
10-14 | 56 | 63 | 120 |
15-19 | 58 | 58 | 116 |
20-24 | 51 | 45 | 97 |
25-29 | 32 | 33 | 66 |
30-34 | 32 | 37 | 69 |
35-39 | 52 | 55 | 107 |
40-44 | 69 | 80 | 150 |
45-49 | 78 | 87 | 165 |
50-54 | 77 | 82 | 159 |
55-59 | 74 | 69 | 143 |
60-64 | 72 | 72 | 144 |
65-69 | 50 | 55 | 106 |
70-74 | 40 | 42 | 83 |
75-79 | 28 | 39 | 67 |
80-84 | 23 | 29 | 52 |
85 Plus | 12 | 24 | 36 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1127
Densità di popolazione: 452,8 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1127 | 1.859 | 4,106 km² | 452,8 / km² |
Den Ilp | 2.815 | 12,1 km² | 232,8 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 1127
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 1127 Lindenholt: 60%
Amsterdam-Oost: 10%
Apollobuurt: 10%
Amsterdam-Centrum: 10%
Amsterdam Nieuw-West: 10%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1127 Prefisso 20: 68,7%
Prefisso 6: 17%
Prefisso 299: 6,1%
Altro: 8,2%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Settore: 16,5%
Servizi professionali: 14,4%
Shopping: 12,7%
Assistenza domiciliare: 10,6%
Bellezza & Benessere: 6,4%
Automobili: 6,1%
medico: 5,7%
Sport & Attività: 5,4%
Altro: 22,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 11 | 4.1 | 5,9 |
Generi alimentari | 10 | 4.2 | 5,4 |
Assistenza domiciliare | 22 | 3.7 | 11,8 |
Settore | 10 | 3.9 | 5,4 |
Servizi professionali | 13 | 4.6 | 7,0 |
Shopping | 20 | 3.8 | 10,8 |
Sport & Attività | 8 | 3.8 | 4,3 |
Aziende in Codice Postale 1127
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1127
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1127 | 21.426 t | 11,5 t | 5.218 t/km² |
Den Ilp | 32.418 t | 11,5 t | 2.680 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1127
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 21.426 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,5 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 5.218 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 85,6 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 31,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 31,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 54,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 34,1 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 13,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.