Città principale | Volendam |
Area di Codice Postale 1132 | 2,841 km² |
Popolazione | 7.758 |
Popolazione maschile | 3.887 (50,1%) |
Popolazione femminile | 3.871 (49,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +167,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +7,8% |
Età media | 40,5 anni |
Età media uomini | 39,9 anni |
Età media donne | 41,1 anni |
Prefissi | 299 |
Estensioni di Codice Postale | 1132 AA | 1132 AB | 1132 AC | 1132 AD | 1132 AE | 1132 AG | 1132 AH | 1132 AJ | 1132 AK | 1132 AL | Altro |
Ora locale | venerdì 03:21 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.500299990377115° / 5.056099964249482° |
Codici Postali collegati | 1113, 1117, 1118, 1121, 1131, 1135 |
Mappa Codice Postale 1132
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1132
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.903 | 6.074 | 7.196 | 7.758 |
Densità demografica | 1.021 / km² | 2.137 / km² | 2.532 / km² | 2.730 / km² |
Cambiamento demografico in 1132 dal 2000 al 2015
Aumento del 7,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1132 | +167,2% | +27,7% | +7,8% |
Volendam | +36% | +13,9% | +7,4% |
Olanda Settentrionale | +32,8% | +18,1% | +9% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 1132
Età media: 40,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1132 | 40,5 anni | 41,1 anni | 39,9 anni |
Volendam | 40,5 anni | 41,2 anni | 39,9 anni |
Olanda Settentrionale | 40,4 anni | 40,9 anni | 39,9 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1132
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 239 | 220 | 460 |
5-9 | 275 | 269 | 544 |
10-14 | 267 | 245 | 512 |
15-19 | 239 | 236 | 475 |
20-24 | 210 | 193 | 404 |
25-29 | 204 | 188 | 393 |
30-34 | 226 | 242 | 468 |
35-39 | 292 | 275 | 567 |
40-44 | 323 | 300 | 623 |
45-49 | 280 | 277 | 557 |
50-54 | 268 | 279 | 547 |
55-59 | 274 | 257 | 532 |
60-64 | 283 | 283 | 567 |
65-69 | 210 | 204 | 414 |
70-74 | 145 | 154 | 299 |
75-79 | 84 | 113 | 197 |
80-84 | 45 | 68 | 114 |
85 Plus | 23 | 69 | 93 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1132
Densità di popolazione: 2.730 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1132 | 7.758 | 2,841 km² | 2.730 / km² |
Volendam | 17.489 | 6,8 km² | 2.555 / km² |
Olanda Settentrionale | 2,8 milioni | 4.094,3 km² | 671,9 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1132
Popolazione stimata dal 1700 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1132 Prefisso 299: 67,7%
Prefisso 6: 30,2%
Altro: 2,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1132

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Assistenza domiciliare: 25,4%
Servizi professionali: 17,9%
Shopping: 17,5%
Settore: 12,3%
Bellezza & Benessere: 5,1%
Altro: 21,9%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 32 | 3.9 | 4,1 |
Saloni di bellezza | 22 | 4.0 | 2,8 |
Comunità & Governo | 13 | 4.2 | 1,7 |
Istruzione | 25 | 2.5 | 3,2 |
Servizi finanziari | 45 | 5,8 | |
Generi alimentari | 43 | 4.3 | 5,5 |
Negozi di alimentari e supermercati | 23 | 4.2 | 3,0 |
Assistenza domiciliare | 386 | 4.7 | 49,8 |
Costruzioni - altro | 90 | 4.5 | 11,6 |
Cucina e armadietti da bagno e rimodellare | 13 | 5.0 | 1,7 |
Immobiliari | 13 | 1,7 | |
Imprenditori generali | 154 | 5.0 | 19,9 |
Verniciatura e appaltatori per la verniciatura | 86 | 4.6 | 11,1 |
Settore | 44 | 4.6 | 5,7 |
medico | 63 | 4.8 | 8,1 |
Salute e medicina | 26 | 4.7 | 3,4 |
Servizi professionali | 65 | 4.5 | 8,4 |
Ragionieri e contabili | 20 | 4.0 | 2,6 |
Ristoranti | 22 | 4.2 | 2,8 |
Shopping | 275 | 4.0 | 35,4 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 40 | 3.9 | 5,2 |
Negozi di informatica | 42 | 5.0 | 5,4 |
Shopping altro | 17 | 4.5 | 2,2 |
Sport & Attività | 15 | 4.3 | 1,9 |
Aziende in Codice Postale 1132
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1132
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1132 | 92.166 t | 11,9 t | 32.435 t/km² |
Volendam | 209.722 t | 12 t | 30.642 t/km² |
Olanda Settentrionale | 23.619.213 t | 8,59 t | 5.768 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1132
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 92.166 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 32.435 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
11/09/01 | 17:47 | 3,7 | 91,1 km | 10.000 m | North Sea | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 41,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 38,4 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 59,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 42,3 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 23,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.