Codice Postale 8211 - Lelystad, Flevoland
Città principale | Lelystad |
Area di Codice Postale 8211 | 4,474 km² |
Popolazione | 4.921 |
Popolazione maschile | 2.458 (50%) |
Popolazione femminile | 2.463 (50%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +43,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17,9% |
Età media | 38,5 anni |
Età media uomini | 38 anni |
Età media donne | 39 anni |
Prefissi | 320 |
Estensioni di Codice Postale | 8211 AA | 8211 AB | 8211 AC | 8211 AD | 8211 AE | 8211 AG | 8211 AH | 8211 AJ | 8211 AK | 8211 AL | Altro |
Ora locale | venerdì 04:13 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.53800453656006° / 5.517845801603151° |
Codici Postali collegati | 8212, 8218, 8219, 8221, 8222, 8223 |
Mappa Codice Postale 8211
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 8211
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 3.431 | 3.632 | 4.173 | 4.921 |
Densità demografica | 766,9 / km² | 811,8 / km² | 932,8 / km² | 1.099 / km² |
Cambiamento demografico in 8211 dal 2000 al 2015
Aumento del 17,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8211 | +43,4% | +35,5% | +17,9% |
Lelystad | +95,5% | +49,4% | +25,2% |
Flevoland | +112,5% | +58,8% | +30,3% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 8211
Età media: 38,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 8211 | 38,5 anni | 39 anni | 38 anni |
Lelystad | 38,5 anni | 39 anni | 38 anni |
Flevoland | 36,7 anni | 37,2 anni | 36,2 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 8211
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 173 | 162 | 335 |
5-9 | 173 | 164 | 337 |
10-14 | 154 | 149 | 303 |
15-19 | 154 | 141 | 296 |
20-24 | 145 | 140 | 285 |
25-29 | 154 | 155 | 310 |
30-34 | 165 | 174 | 340 |
35-39 | 184 | 182 | 367 |
40-44 | 198 | 193 | 392 |
45-49 | 183 | 168 | 352 |
50-54 | 159 | 177 | 336 |
55-59 | 173 | 183 | 356 |
60-64 | 178 | 183 | 361 |
65-69 | 114 | 104 | 219 |
70-74 | 69 | 64 | 133 |
75-79 | 40 | 47 | 87 |
80-84 | 24 | 36 | 60 |
85 Plus | 19 | 42 | 61 |
Densità di popolazione in Codice Postale 8211
Densità di popolazione: 1.099 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 8211 | 4.921 | 4,474 km² | 1.099 / km² |
Lelystad | 79.318 | 255,4 km² | 310,5 / km² |
Flevoland | 420.216 | 2.412,6 km² | 174,2 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 8211
Popolazione stimata dal 1970 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 8211 Prefisso 320: 75,2%
Prefisso 6: 13,1%
Altro: 11,7%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Settore: 21,8%
Servizi professionali: 20,7%
Shopping: 16,2%
Automobili: 9,1%
Assistenza domiciliare: 9%
Altro: 23,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 55 | 4.1 | 11,2 |
Ricambi Auto | 11 | 3.9 | 2,2 |
Riparazione auto | 9 | 4.2 | 1,8 |
Rivenditore di auto nuove | 9 | 4.0 | 1,8 |
Comunità & Governo | 5 | 4.4 | 1,0 |
Istruzione | 8 | 4.3 | 1,6 |
Servizi finanziari | 14 | 4.4 | 2,8 |
Aziende di prestiti | 7 | 4.0 | 1,4 |
Generi alimentari | 15 | 4.0 | 3,0 |
Negozi di alimentari e supermercati | 6 | 4.0 | 1,2 |
Assistenza domiciliare | 36 | 3.8 | 7,3 |
Costruzioni - altro | 7 | 2.9 | 1,4 |
Imprenditori generali | 12 | 4.4 | 2,4 |
Hotel & Viaggi | 8 | 4.8 | 1,6 |
Settore | 87 | 4.1 | 17,7 |
Grossisti | 22 | 4.8 | 4,5 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 8 | 4.7 | 1,6 |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 9 | 4.0 | 1,8 |
Servizi locali | 8 | 4.1 | 1,6 |
Animali Domestici | 9 | 4.4 | 1,8 |
Negozio di animali | 6 | 4.2 | 1,2 |
Servizi professionali | 24 | 4.2 | 4,9 |
Shopping | 101 | 4.2 | 20,5 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 9 | 4.9 | 1,8 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 6 | 4.9 | 1,2 |
Negozi di informatica | 8 | 4.9 | 1,6 |
Shopping altro | 5 | 4.5 | 1,0 |
Vivai e attrezzature da giardino | 5 | 4.5 | 1,0 |
Sport & Attività | 8 | 5.0 | 1,6 |
Aziende in Codice Postale 8211
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8211
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8211 | 54.618 t | 11,1 t | 12.208 t/km² |
Lelystad | 843.703 t | 10,6 t | 3.303 t/km² |
Flevoland | 3.871.416 t | 9,21 t | 1.604 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8211
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 54.618 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,1 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 12.208 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 72,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 68,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 85,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 73 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 52,3 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.