Città principale | Lelystad |
Area di Codice Postale 8233 | 2,503 km² |
Popolazione | 1.643 |
Popolazione maschile | 821 (50%) |
Popolazione femminile | 822 (50%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +211,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +32,9% |
Età media | 38,5 anni |
Età media uomini | 38 anni |
Età media donne | 39 anni |
Prefissi | 320 |
Estensioni di Codice Postale | 8233 AA | 8233 AB | 8233 AC | 8233 BA | 8233 BB | 8233 BC | 8233 BD | 8233 BE | 8233 BG | 8233 BH | Altro |
Ora locale | venerdì 03:04 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.50060002652985° / 5.4752990725143444° |
Codici Postali collegati | 8223, 8224, 8225, 8231, 8232, 8239 |
Mappa Codice Postale 8233
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 8233
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 527 | 821 | 1.236 | 1.643 |
Densità demografica | 210,6 / km² | 328,1 / km² | 493,9 / km² | 656,5 / km² |
Cambiamento demografico in 8233 dal 2000 al 2015
Aumento del 32,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8233 | +211,8% | +100,1% | +32,9% |
Lelystad | +95,5% | +49,4% | +25,2% |
Flevoland | +112,5% | +58,8% | +30,3% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 8233
Età media: 38,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 8233 | 38,5 anni | 39 anni | 38 anni |
Lelystad | 38,5 anni | 39 anni | 38 anni |
Flevoland | 36,7 anni | 37,2 anni | 36,2 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 8233
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 58 | 54 | 112 |
5-9 | 58 | 55 | 113 |
10-14 | 51 | 50 | 101 |
15-19 | 52 | 47 | 99 |
20-24 | 48 | 47 | 95 |
25-29 | 52 | 52 | 104 |
30-34 | 55 | 58 | 114 |
35-39 | 61 | 61 | 123 |
40-44 | 66 | 65 | 131 |
45-49 | 61 | 56 | 118 |
50-54 | 53 | 59 | 113 |
55-59 | 58 | 61 | 119 |
60-64 | 59 | 61 | 121 |
65-69 | 38 | 35 | 74 |
70-74 | 23 | 21 | 45 |
75-79 | 13 | 16 | 29 |
80-84 | 8 | 12 | 20 |
85 Plus | 6 | 14 | 21 |
Densità di popolazione in Codice Postale 8233
Densità di popolazione: 656,5 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 8233 | 1.643 | 2,503 km² | 656,5 / km² |
Lelystad | 79.318 | 255,4 km² | 310,5 / km² |
Flevoland | 420.216 | 2.412,6 km² | 174,2 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 8233
Popolazione stimata dal 1970 al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 8233 Prefisso 320: 67,4%
Prefisso 88: 10,5%
Prefisso 6: 9,5%
Altro: 12,6%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore medico: 22,1%
Servizi professionali: 20,4%
Shopping: 9,5%
Istruzione: 7,5%
Settore: 6,5%
Servizi finanziari: 6,1%
Comunità & Governo: 5,1%
Assistenza domiciliare: 5,1%
Altro: 17,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Comunità & Governo | 6 | 3.8 | 3,7 |
Istruzione | 10 | 3.4 | 6,1 |
Servizi finanziari | 11 | 4.5 | 6,7 |
Aziende di prestiti | 6 | 4.6 | 3,7 |
Assistenza domiciliare | 6 | 3,7 | |
medico | 35 | 3.8 | 21,3 |
Ospedali | 9 | 3.9 | 5,5 |
Salute e medicina | 8 | 2.7 | 4,9 |
Servizi professionali | 20 | 3.9 | 12,2 |
Shopping | 14 | 4.3 | 8,5 |
Sport & Attività | 9 | 3.8 | 5,5 |
Aziende in Codice Postale 8233
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8233
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8233 | 18.154 t | 11 t | 7.254 t/km² |
Lelystad | 843.703 t | 10,6 t | 3.303 t/km² |
Flevoland | 3.871.416 t | 9,21 t | 1.604 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8233
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 18.154 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 7.254 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/11 | 12:02 | 4,2 | 98,5 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 69,8 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 65,9 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
28/07/95 | 12:24 | 4 | 84,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 70,4 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 48,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.