Città principale | Dronten |
Area di Codice Postale 8251 | 148,1 km² |
Popolazione | 16.181 |
Popolazione maschile | 8.177 (50,5%) |
Popolazione femminile | 8.004 (49,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +48,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17,7% |
Età media | 38,8 anni |
Età media uomini | 37,9 anni |
Età media donne | 39,8 anni |
Prefissi | 321 |
Estensioni di Codice Postale | 8251 AA | 8251 AB | 8251 AC | 8251 AD | 8251 AE | 8251 AG | 8251 AH | 8251 AJ | 8251 AK | 8251 AL | Altro |
Ora locale | venerdì 03:47 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.52148544741756° / 5.7221595427112915° |
Codici Postali collegati | 8239, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256 |
Mappa Codice Postale 8251
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 8251
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 10.927 | 12.738 | 13.752 | 16.181 |
Densità demografica | 73,8 / km² | 86,0 / km² | 92,9 / km² | 109,3 / km² |
Cambiamento demografico in 8251 dal 2000 al 2015
Aumento del 17,7% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8251 | +48,1% | +27% | +17,7% |
Dronten | +77,7% | +45% | +21,7% |
Flevoland | +112,5% | +58,8% | +30,3% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 8251
Età media: 38,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 8251 | 38,8 anni | 39,8 anni | 37,9 anni |
Dronten | 38,8 anni | 39,8 anni | 37,9 anni |
Flevoland | 36,7 anni | 37,2 anni | 36,2 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 8251
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 489 | 460 | 949 |
5-9 | 555 | 514 | 1.070 |
10-14 | 594 | 569 | 1.164 |
15-19 | 629 | 553 | 1.182 |
20-24 | 609 | 517 | 1.127 |
25-29 | 484 | 454 | 938 |
30-34 | 441 | 427 | 869 |
35-39 | 502 | 526 | 1.028 |
40-44 | 650 | 659 | 1.309 |
45-49 | 684 | 661 | 1.346 |
50-54 | 592 | 557 | 1.150 |
55-59 | 480 | 478 | 958 |
60-64 | 460 | 469 | 929 |
65-69 | 344 | 352 | 696 |
70-74 | 260 | 273 | 533 |
75-79 | 201 | 252 | 453 |
80-84 | 130 | 162 | 292 |
85 Plus | 73 | 122 | 196 |
Densità di popolazione in Codice Postale 8251
Densità di popolazione: 109,3 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 8251 | 16.181 | 148,1 km² | 109,3 / km² |
Dronten | 21.827 | 141,8 km² | 154,0 / km² |
Flevoland | 420.216 | 2.412,6 km² | 174,2 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 8251
Popolazione stimata dal 1970 al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 8251 Prefisso 321: 75,7%
Prefisso 6: 17,7%
Altro: 6,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 8251

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 15,7%
Servizi professionali: 14,8%
Settore: 14,1%
Assistenza domiciliare: 7,5%
medico: 6,1%
Istruzione: 5,6%
Altro: 36,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 81 | 4.2 | 5,0 |
Riparazione auto | 16 | 4.3 | 1,0 |
Bellezza & Benessere | 52 | 4.1 | 3,2 |
Saloni di bellezza | 30 | 4.2 | 1,9 |
Comunità & Governo | 18 | 4.0 | 1,1 |
Istruzione | 87 | 3.6 | 5,4 |
Servizi finanziari | 77 | 4.4 | 4,8 |
Aziende di prestiti | 36 | 4.3 | 2,2 |
Generi alimentari | 98 | 4.1 | 6,1 |
Negozi di alimentari e supermercati | 31 | 4.1 | 1,9 |
Assistenza domiciliare | 146 | 4.1 | 9,0 |
Costruzioni - altro | 30 | 4.4 | 1,9 |
Immobiliari | 23 | 4.0 | 1,4 |
Imprenditori generali | 32 | 3.9 | 2,0 |
Hotel & Viaggi | 55 | 4.2 | 3,4 |
Altri alloggi | 18 | 4.2 | 1,1 |
Campeggi | 17 | 4.3 | 1,1 |
Settore | 134 | 4.0 | 8,3 |
Grossisti | 29 | 3.4 | 1,8 |
Servizi locali | 26 | 4.3 | 1,6 |
medico | 116 | 3.9 | 7,2 |
Salute e medicina | 48 | 4.0 | 3,0 |
Servizi professionali | 136 | 4.2 | 8,4 |
Gestione aziendale | 20 | 3.5 | 1,2 |
Ragionieri e contabili | 26 | 3.8 | 1,6 |
Ristoranti | 56 | 4.1 | 3,5 |
Shopping | 369 | 4.1 | 22,8 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 20 | 3.9 | 1,2 |
Vivai e attrezzature da giardino | 21 | 4.0 | 1,3 |
Sport & Attività | 49 | 4.2 | 3,0 |
Aziende in Codice Postale 8251
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 8251
Economico: 47,6%
Modico: 42,9%
Costoso: 9,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8251
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8251 | 169.985 t | 10,5 t | 1.147 t/km² |
Dronten | 241.598 t | 11,1 t | 1.704 t/km² |
Flevoland | 3.871.416 t | 9,21 t | 1.604 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8251
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 169.985 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10,5 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.147 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/11 | 12:02 | 4,2 | 95,6 km | 6.000 m | Germany | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 86,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 82,1 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 86,9 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 64,7 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.