Città principale | Ens |
Area di Codice Postale 8307 | 45,4 km² |
Popolazione | 4.453 |
Popolazione maschile | 2.255 (50,6%) |
Popolazione femminile | 2.198 (49,4%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +81,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +7,4% |
Età media | 38,9 anni |
Età media uomini | 37,7 anni |
Età media donne | 40,2 anni |
Prefissi | 527 |
Estensioni di Codice Postale | 8307 AA | 8307 AB | 8307 AC | 8307 AD | 8307 AE | 8307 AG | 8307 AH | 8307 AJ | 8307 AK | 8307 AL | Altro |
Ora locale | sabato 01:12 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.63861164919162° / 5.826674863018916° |
Codici Postali collegati | 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8308 |
Mappa Codice Postale 8307
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 8307
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.448 | 3.714 | 4.145 | 4.453 |
Densità demografica | 53,9 / km² | 81,7 / km² | 91,2 / km² | 98,0 / km² |
Cambiamento demografico in 8307 dal 2000 al 2015
Aumento del 7,4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8307 | +81,9% | +19,9% | +7,4% |
Ens | +77,9% | +18,5% | +6,3% |
Flevoland | +112,5% | +58,8% | +30,3% |
Paesi Bassi | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Età media in Codice Postale 8307
Età media: 38,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 8307 | 38,9 anni | 40,2 anni | 37,7 anni |
Ens | 39 anni | 40,2 anni | 37,8 anni |
Flevoland | 36,7 anni | 37,2 anni | 36,2 anni |
Paesi Bassi | 41 anni | 41,7 anni | 40,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 8307
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 145 | 135 | 281 |
5-9 | 165 | 155 | 320 |
10-14 | 168 | 153 | 321 |
15-19 | 156 | 135 | 291 |
20-24 | 134 | 115 | 249 |
25-29 | 148 | 131 | 279 |
30-34 | 132 | 130 | 262 |
35-39 | 148 | 140 | 288 |
40-44 | 170 | 166 | 337 |
45-49 | 171 | 162 | 334 |
50-54 | 163 | 155 | 319 |
55-59 | 152 | 144 | 296 |
60-64 | 135 | 129 | 264 |
65-69 | 94 | 97 | 192 |
70-74 | 70 | 76 | 146 |
75-79 | 48 | 63 | 112 |
80-84 | 32 | 54 | 86 |
85 Plus | 26 | 59 | 85 |
Densità di popolazione in Codice Postale 8307
Densità di popolazione: 98,0 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 8307 | 4.453 | 45,4 km² | 98,0 / km² |
Ens | 4.422 | 42,8 km² | 103,4 / km² |
Flevoland | 420.216 | 2.412,6 km² | 174,2 / km² |
Paesi Bassi | 16,9 milioni | 41.398,3 km² | 408,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 8307
Popolazione stimata dal 1970 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 8307 Prefisso 527: 71,4%
Prefisso 6: 23,7%
Altro: 4,9%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 16,9%
Servizi professionali: 16,4%
Settore: 14,4%
Assistenza domiciliare: 9,6%
Istruzione: 6,5%
Generi alimentari: 5,4%
Altro: 30,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 15 | 4.6 | 3,4 | |
Bellezza & Benessere | 11 | 4.9 | 2,5 | |
Saloni di bellezza | 6 | 5.0 | 1,3 | |
Istruzione | 30 | 4.2 | 6,7 | |
Intrattenimento | 5 | 1,1 | ||
Generi alimentari | 18 | 3.8 | 4,0 | |
Negozi di alimentari e supermercati | 5 | 3.8 | 1,1 | |
Assistenza domiciliare | 38 | 4.2 | 8,5 | |
Costruzioni - altro | 8 | 4.0 | 1,8 | |
Imprenditori generali | 13 | 3.6 | 2,9 | |
Settore | 28 | 4.4 | 6,3 | |
Trattori e attrezzature per fattoria | 5 | 4.5 | 1,1 | |
Servizi locali | 8 | 4.5 | 1,8 | |
medico | 26 | 3.0 | 5,8 | |
Salute e medicina | 14 | 3.0 | 3,1 | |
Servizi professionali | 33 | 4.6 | 7,4 | |
Progettazione specializzata | 6 | 5.0 | 1,3 | |
Ristoranti | 18 | 19,8 anni | 4.2 | 4,0 |
Bar | 5 | 4.2 | 1,1 | |
Shopping | 79 | 4.0 | 17,7 | |
Fioriste | 7 | 4.0 | 1,6 | |
Vivai e attrezzature da giardino | 8 | 4.2 | 1,8 | |
Sport & Attività | 6 | 4.4 | 1,3 |
Aziende in Codice Postale 8307
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 8307
Economico: 33,3%
Modico: 33,3%
Costoso: 33,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8307
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 8307 | 46.963 t | 10,5 t | 1.033 t/km² |
Ens | 49.740 t | 11,2 t | 1.163 t/km² |
Flevoland | 3.871.416 t | 9,21 t | 1.604 t/km² |
Paesi Bassi | 167.743.567 t | 9,91 t | 4.051 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 8307
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 46.963 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10,5 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.033 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/19 | 20:48 | 3,2 | 98,2 km | 10.000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
16/08/12 | 13:30 | 3,4 | 99,9 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
29/10/08 | 22:54 | 3,3 | 97,4 km | 3.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
07/08/06 | 22:03 | 3,8 | 93,6 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/11/03 | 16:22 | 3,1 | 89 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
09/09/01 | 21:30 | 3,4 | 95,2 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
08/09/01 | 23:58 | 3,8 | 88,5 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
20/09/94 | 18:12 | 3,4 | 94,1 km | 5.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
01/12/89 | 12:09 | 3,1 | 76 km | 10.000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.