Fuso orario | Ora del Perù |
Superficie | 22.077,4 km² |
Popolazione | 513.828 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 254.124 (49,5%) |
Popolazione femminile | 259.704 (50,5%) |
Età media | 20,2 |
Codici Postali | 09000, 09001, 09100 (113 altro) |
Prefisso | 67 |
Città | 6 |
Codici Postali | Città | Numero di codici postali |
---|
09146 - 09161 | Pampas (città) | 5 |
(116) Codici Postali in Regione di Huancavelica
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
09000 | — | Regione di Huancavelica | 51.481 | 910 km² |
09001 | Huancavelica | Regione di Huancavelica | 715 | 9,6 km² |
09100 | — | Regione di Huancavelica | 37.682 | 541 km² |
09101 | — | Regione di Huancavelica | 177 | 2,546 km² |
09105 | — | Regione di Huancavelica | 3.210 | 80,9 km² |
09110 | — | Regione di Huancavelica | 7.557 | 193,5 km² |
09111 | — | Regione di Huancavelica | 83 | 2,012 km² |
09115 | — | Regione di Huancavelica | 827 | 12,3 km² |
09120 | — | Regione di Huancavelica | 292 | 5,2 km² |
09125 | Distretto di Cuenca | Regione di Huancavelica | 4.275 | 164,3 km² |
09130 | — | Regione di Huancavelica | 1.918 | 66,4 km² |
09135 | — | Regione di Huancavelica | 7.190 | 153,2 km² |
09136 | — | Regione di Huancavelica | 54 | 1,132 km² |
09140 | — | Regione di Huancavelica | 8.805 | 361,8 km² |
09141 | — | Regione di Huancavelica | 69 | 3,144 km² |
09145 | — | Regione di Huancavelica | 5.050 | 107,7 km² |
09146 | Pampas (città) | Regione di Huancavelica | 35 | 0,786 km² |
09150 | — | Regione di Huancavelica | 5.289 | 98,3 km² |
09151 | Pampas (città) | Regione di Huancavelica | 65 | 1,132 km² |
09155 | Pampas (città) | Regione di Huancavelica | 10.961 | 106,7 km² |
09156 | Pampas (città) | Regione di Huancavelica | 194 | 1,956 km² |
09160 | — | Regione di Huancavelica | 10.587 | 103,2 km² |
09161 | Pampas (città) | Regione di Huancavelica | 7 | 1,8 km² |
09200 | — | Regione di Huancavelica | 4.791 | 189,1 km² |
09201 | — | Regione di Huancavelica | — | 1,132 km² |
09210 | — | Regione di Huancavelica | 669 | 32,7 km² |
09220 | — | Regione di Huancavelica | 3.387 | 117 km² |
09230 | — | Regione di Huancavelica | 2.108 | 287,8 km² |
09240 | — | Regione di Huancavelica | 1.478 | 282,9 km² |
09241 | — | Regione di Huancavelica | 3.667 | 0,503 km² |
09250 | — | Regione di Huancavelica | 6.526 | 265,9 km² |
09260 | — | Regione di Huancavelica | 9.470 | 442,6 km² |
09261 | — | Regione di Huancavelica | 4.411 | 1,132 km² |
09300 | — | Regione di Huancavelica | 33.360 | 318 km² |
09301 | — | Regione di Huancavelica | 296 | 2,546 km² |
09305 | — | Regione di Huancavelica | 41.594 | 220,1 km² |
09306 | — | Regione di Huancavelica | — | 0,126 km² |
09310 | — | Regione di Huancavelica | 5.686 | 81,9 km² |
09315 | — | Regione di Huancavelica | 11.797 | 268,2 km² |
09316 | — | Regione di Huancavelica | 92 | 1,938 km² |
09320 | Distretto di Colcabamba (Huancavelica) | Regione di Huancavelica | 17.318 | 579,5 km² |
09321 | Distretto di Colcabamba (Huancavelica) | Regione di Huancavelica | 2.053 | 0,126 km² |
09325 | — | Regione di Huancavelica | 5.026 | 164,8 km² |
09330 | — | Regione di Huancavelica | 8.176 | 102,7 km² |
09331 | — | Regione di Huancavelica | 11 | 0,126 km² |
09335 | — | Regione di Huancavelica | 2.005 | 157 km² |
09340 | — | Regione di Huancavelica | 2.832 | 137 km² |
09345 | — | Regione di Huancavelica | 5.540 | 132,8 km² |
09346 | — | Regione di Huancavelica | — | 1,132 km² |
09350 | — | Regione di Huancavelica | 4.190 | 80,6 km² |
09355 | — | Regione di Huancavelica | 1.649 | 71,3 km² |
09360 | — | Regione di Huancavelica | 1.523 | 25,3 km² |
09365 | — | Regione di Huancavelica | 3.040 | 76 km² |
09370 | — | Regione di Huancavelica | 7.794 | 94,9 km² |
09371 | — | Regione di Huancavelica | 63 | 0,786 km² |
09375 | — | Regione di Huancavelica | 9.666 | 91,6 km² |
09376 | — | Regione di Huancavelica | 32 | 0,283 km² |
09380 | — | Regione di Huancavelica | 306 | 122,3 km² |
09381 | — | Regione di Huancavelica | 10.304 | 1,132 km² |
09385 | — | Regione di Huancavelica | 3.962 | 55,2 km² |
09390 | — | Regione di Huancavelica | 2.907 | 86,9 km² |
09395 | — | Regione di Huancavelica | 2.584 | 171,8 km² |
09400 | — | Regione di Huancavelica | 3.025 | 107,4 km² |
09405 | — | Regione di Huancavelica | 10.272 | 823,9 km² |
09406 | Lircay | Regione di Huancavelica | 16.892 | 2,012 km² |
09415 | — | Regione di Huancavelica | 8.305 | 73,1 km² |
09416 | — | Regione di Huancavelica | 257 | 2,342 km² |
09420 | — | Regione di Huancavelica | 2.316 | 31,8 km² |
09425 | — | Regione di Huancavelica | 835 | 24,7 km² |
09430 | — | Regione di Huancavelica | 1.691 | 107,3 km² |
09435 | — | Regione di Huancavelica | 4.448 | 209,2 km² |
09440 | — | Regione di Huancavelica | 4.063 | 162,8 km² |
09445 | — | Regione di Huancavelica | 1.863 | 51,3 km² |
09450 | — | Regione di Huancavelica | 4.057 | 173,3 km² |
09455 | — | Regione di Huancavelica | 7.179 | 33,9 km² |
09460 | — | Regione di Huancavelica | 2.875 | 139,2 km² |
09500 | — | Regione di Huancavelica | 2.120 | 643,5 km² |
09510 | — | Regione di Huancavelica | 2.932 | 337,6 km² |
09520 | — | Regione di Huancavelica | 4.005 | 2.179,5 km² |
09600 | Ccotanca | Regione di Huancavelica | 2.170 | 393,8 km² |
09605 | — | Regione di Huancavelica | 633 | 179,8 km² |
09610 | — | Regione di Huancavelica | 340 | 227,6 km² |
09615 | — | Regione di Huancavelica | 1.009 | 255,8 km² |
09620 | — | Regione di Huancavelica | 579 | 78,5 km² |
09625 | — | Regione di Huancavelica | 2.992 | 1.144,2 km² |
09630 | — | Regione di Huancavelica | 1.194 | 168,8 km² |
09635 | — | Regione di Huancavelica | 2.918 | 103 km² |
09640 | — | Regione di Huancavelica | 29 | 193,3 km² |
09645 | — | Regione di Huancavelica | 1.072 | 685,7 km² |
09650 | — | Regione di Huancavelica | 3.382 | 168,3 km² |
09655 | — | Regione di Huancavelica | 685 | 175,5 km² |
09660 | — | Regione di Huancavelica | 425 | 37,7 km² |
09665 | — | Regione di Huancavelica | 817 | 239,2 km² |
09670 | — | Regione di Huancavelica | 1.646 | 238,9 km² |
09700 | — | Regione di Huancavelica | 1.437 | 300,6 km² |
09705 | — | Regione di Huancavelica | 1.667 | 175,4 km² |
09710 | — | Regione di Huancavelica | 1.384 | 400,2 km² |
09715 | — | Regione di Huancavelica | 1.670 | 170,6 km² |
09720 | — | Regione di Huancavelica | 909 | 81 km² |
09725 | — | Regione di Huancavelica | 3.379 | 922,7 km² |
09730 | — | Regione di Huancavelica | 1.602 | 182,5 km² |
09735 | — | Regione di Huancavelica | 2.282 | 347,2 km² |
09740 | — | Regione di Huancavelica | 1.202 | 366 km² |
09745 | — | Regione di Huancavelica | 714 | 111,2 km² |
09750 | — | Regione di Huancavelica | 386 | 59,4 km² |
09755 | — | Regione di Huancavelica | 468 | 195,2 km² |
09800 | — | Regione di Huancavelica | 4.598 | 736,9 km² |
09810 | — | Regione di Huancavelica | 1.796 | 158,6 km² |
09820 | — | Regione di Huancavelica | 3.053 | 308,6 km² |
09830 | — | Regione di Huancavelica | 2.478 | 94,5 km² |
09840 | — | Regione di Huancavelica | 741 | 36,4 km² |
09850 | — | Regione di Huancavelica | 535 | 39,7 km² |
09860 | Distretto di Cuenca | Regione di Huancavelica | 1.974 | 55,1 km² |
09870 | — | Regione di Huancavelica | 1.217 | 41,4 km² |
09880 | — | Regione di Huancavelica | 1.407 | 64,4 km² |
09890 | — | Regione di Huancavelica | 3.355 | 246 km² |
Informazioni demografiche per Regione di Huancavelica
Popolazione | 513.828 |
Densità demografica | 23,3 / km² |
Popolazione maschile | 254.124 (49,5%) |
Popolazione femminile | 259.704 (50,5%) |
Età media | 20,2 |
Età media uomini | 19,5 |
Età media donne | 20,8 |
Aziende in Regione di Huancavelica | 334 |
Popolazione (1975) | 290.881 |
Popolazione (2000) | 439.297 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +76,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +17% |
Città in: Regione di Huancavelica