Città principale | Varsavia |
Area di Codice Postale 00-021 | 39.981 m² |
Popolazione | 484 |
Popolazione maschile | 230 (47,5%) |
Popolazione femminile | 254 (52,5%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -45,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -21,8% |
Età media | 38,2 anni |
Età media uomini | 36,8 anni |
Età media donne | 39,5 anni |
Prefissi | 22 |
Quartieri | Śródmieście, Śródmieście Północne |
Ora locale | lunedì 14:47 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 52.23172590218467° / 21.013845002852378° |
Codici Postali collegati | 00-020, 00-022, 00-023, 00-024, 00-025, 00-026 |
Mappa Codice Postale 00-021
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 00-021
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 886 | 718 | 619 | 484 |
Densità demografica | 22.160 / km² | 17.958 / km² | 15.482 / km² | 12.105 / km² |
Cambiamento demografico in 00-021 dal 2000 al 2015
Calo del 21,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 00-021 | -45,4% | -32,6% | -21,8% |
Varsavia | -0,5% | -5,7% | -3,5% |
voivodato della Masovia | +19,4% | +5,7% | +3,5% |
Polonia | +13% | +1,1% | +0,3% |
Età media in Codice Postale 00-021
Età media: 38,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 00-021 | 38,2 anni | 39,5 anni | 36,8 anni |
Varsavia | 36,7 anni | 37,7 anni | 35,6 anni |
voivodato della Masovia | 35 anni | 35,7 anni | 34,2 anni |
Polonia | 35 anni | 35,6 anni | 34,3 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 00-021
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 12 | 11 | 23 |
5-9 | 8 | 8 | 17 |
10-14 | 8 | 8 | 17 |
15-19 | 11 | 11 | 23 |
20-24 | 21 | 21 | 42 |
25-29 | 26 | 27 | 54 |
30-34 | 22 | 23 | 46 |
35-39 | 18 | 19 | 38 |
40-44 | 15 | 16 | 31 |
45-49 | 16 | 18 | 34 |
50-54 | 22 | 26 | 48 |
55-59 | 24 | 28 | 53 |
60-64 | 17 | 23 | 40 |
65-69 | 10 | 16 | 26 |
70-74 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in Codice Postale 00-021
Densità di popolazione: 12.105 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 00-021 | 484 | 39.981 m² | 12.105 / km² |
Varsavia | 1,6 milioni | 324,4 km² | 4.823 / km² |
voivodato della Masovia | 5,3 milioni | 35.558,3 km² | 150,0 / km² |
Polonia | 38,5 milioni | 312.592,3 km² | 123,3 / km² |
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 00-021 Śródmieście: 75,3%
Śródmieście Północne: 19,4%
Altro: 5,4%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 00-021 Prefisso 22: 49,5%
Prefisso 60: 9,7%
Prefisso 51: 8,6%
Prefisso 50: 7,5%
Prefisso 53: 5,4%
Prefisso 79: 4,3%
Prefisso 73: 4,3%
Altro: 10,8%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 25,5%
Ristoranti: 24%
Servizi professionali: 8,4%
Generi alimentari: 7,5%
Hotel & Viaggi: 6,7%
Bellezza & Benessere: 5,2%
Altro: 22,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Intrattenimento | 7 | 4.3 | 14,5 |
Generi alimentari | 8 | 4.4 | 16,5 |
Assistenza domiciliare | 7 | 5.0 | 14,5 |
Hotel & Viaggi | 15 | 4.2 | 31,0 |
Altri alloggi | 6 | 4.1 | 12,4 |
Settore | 8 | 4.0 | 16,5 |
medico | 7 | 4.9 | 14,5 |
Servizi professionali | 8 | 5.0 | 16,5 |
Ristoranti | 46 | 4.2 | 95,0 |
Bar | 8 | 4.3 | 16,5 |
Bar, pub e taverne | 13 | 4.2 | 26,9 |
Shopping | 63 | 4.2 | 130,2 |
Negozi di abbigliamento | 9 | 4.2 | 18,6 |
Aziende in Codice Postale 00-021
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 00-021
Modico: 42,3%
Economico: 38,5%
Costoso: 19,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 00-021
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 00-021 | 4.419 t | 9,13 t | 110.531 t/km² |
Varsavia | 14.223.638 t | 9,09 t | 43.851 t/km² |
voivodato della Masovia | 41.351.336 t | 7,75 t | 1.162 t/km² |
Polonia | 230.825.573 t | 5,99 t | 738,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 00-021
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 4.419 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9,13 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 110.531 t/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.