Codice Postale 35-001 - Rzeszów, Voivodato della Precarpazia
Città principale | Rzeszów |
Area di Codice Postale 35-001 | 62.924 m² |
Popolazione | 730 |
Popolazione maschile | 352 (48,3%) |
Popolazione femminile | 378 (51,7%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +9,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +4,1% |
Età media | 33,9 anni |
Età media uomini | 33 anni |
Età media donne | 34,8 anni |
Prefissi | 17 |
Quartieri | Śródmieście |
Ora locale | mercoledì 06:39 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 50.03428898010892° / 21.99853567792574° |
Codici Postali collegati | 35-002, 35-005, 35-006, 35-008, 35-010, 35-011 |
Mappa Codice Postale 35-001
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 35-001
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 668 | 692 | 701 | 730 |
Densità demografica | 10.616 / km² | 10.997 / km² | 11.140 / km² | 11.601 / km² |
Cambiamento demografico in 35-001 dal 2000 al 2015
Aumento del 4,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 35-001 | +9,3% | +5,5% | +4,1% |
Rzeszów | +58,5% | +22,5% | +11,9% |
Voivodato della Precarpazia | +16% | +2,4% | +0,8% |
Polonia | +13% | +1,1% | +0,3% |
Età media in Codice Postale 35-001
Età media: 33,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 35-001 | 33,9 anni | 34,8 anni | 33 anni |
Rzeszów | 33,9 anni | 34,8 anni | 33 anni |
Voivodato della Precarpazia | 33,5 anni | 34,1 anni | 33 anni |
Polonia | 35 anni | 35,6 anni | 34,3 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 35-001
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 22 | 21 | 44 |
5-9 | 18 | 17 | 36 |
10-14 | 18 | 17 | 36 |
15-19 | 23 | 23 | 46 |
20-24 | 36 | 36 | 72 |
25-29 | 39 | 39 | 79 |
30-34 | 35 | 36 | 71 |
35-39 | 29 | 29 | 58 |
40-44 | 22 | 24 | 46 |
45-49 | 23 | 26 | 49 |
50-54 | 27 | 32 | 60 |
55-59 | 29 | 34 | 63 |
60-64 | 21 | 26 | 48 |
65-69 | 12 | 17 | 30 |
70-74 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Densità di popolazione in Codice Postale 35-001
Densità di popolazione: 11.601 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 35-001 | 730 | 62.924 m² | 11.601 / km² |
Rzeszów | 173.763 | 41,8 km² | 4.160 / km² |
Voivodato della Precarpazia | 2,1 milioni | 17.850,9 km² | 119,3 / km² |
Polonia | 38,5 milioni | 312.592,3 km² | 123,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 35-001
Popolazione stimata dal 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 35-001 Prefisso 17: 63,1%
Prefisso 60: 10,7%
Prefisso 50: 5,3%
Altro: 20,9%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 35,9%
Servizi professionali: 9,6%
Ristoranti: 6,4%
medico: 5,9%
Altro: 42,3%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 230 | 32,3 anni | 4.0 | 315,1 |
Ricambi Auto | 43 | 4.1 | 58,9 | |
Riparazione auto | 80 | 3.8 | 109,6 | |
Bellezza & Benessere | 107 | 4.2 | 146,6 | |
Saloni di bellezza | 62 | 4.2 | 84,9 | |
Comunità & Governo | 96 | 3.8 | 131,5 | |
Pubblica amministrazione | 50 | 3.4 | 68,5 | |
Istruzione | 266 | 26,9 anni | 4.2 | 364,4 |
Istruzione - altro | 45 | 4.4 | 61,6 | |
Intrattenimento | 49 | 4.4 | 67,1 | |
Servizi finanziari | 360 | 23 anni | 3.8 | 493,2 |
Aziende di prestiti | 131 | 3.8 | 179,5 | |
Banche | 52 | 3.9 | 71,2 | |
Bancomat | 44 | 3.6 | 60,3 | |
Finanza - altro | 37 | 3.3 | 50,7 | |
Generi alimentari | 221 | 4.1 | 302,7 | |
Negozi di alimentari e supermercati | 86 | 4.0 | 117,8 | |
Assistenza domiciliare | 332 | 36,8 anni | 4.3 | 454,8 |
Costruzioni - altro | 79 | 4.2 | 108,2 | |
Immobiliari | 70 | 4.1 | 95,9 | |
Imprenditori generali | 53 | 4.3 | 72,6 | |
Hotel & Viaggi | 158 | 32,8 anni | 4.3 | 216,4 |
Altri alloggi | 38 | 4.4 | 52,1 | |
Autobus e treni | 38 | 2.9 | 52,1 | |
Viaggi e trasporti | 43 | 3.2 | 58,9 | |
Settore | 574 | 35,4 anni | 3.7 | 786,3 |
Costruzione di edifici | 43 | 4.3 | 58,9 | |
Costruzioni | 41 | 4.3 | 56,2 | |
Grossisti | 49 | 42,1 anni | 4.4 | 67,1 |
Organizzazioni associative | 36 | 4.6 | 49,3 | |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 100 | 27 anni | 4.1 | 137,0 |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 69 | 35,4 anni | 4.1 | 94,5 |
Servizi locali | 98 | 30,3 anni | 4.1 | 134,2 |
medico | 540 | 24,3 anni | 3.9 | 739,7 |
Dentisti | 69 | 4.3 | 94,5 | |
Salute e medicina | 295 | 3.9 | 404,1 | |
Servizi professionali | 481 | 36,2 anni | 4.3 | 658,9 |
Pubblicità e Marketing | 36 | 4.7 | 49,3 | |
Ragionieri e contabili | 69 | 4.1 | 94,5 | |
Servizi legali e finanziari | 36 | 3.8 | 49,3 | |
Servizi tecnici per l'edilizia | 53 | 41,8 anni | 4.2 | 72,6 |
Studi legali | 82 | 4.7 | 112,3 | |
Religione | 42 | 4.8 | 57,5 | |
Ristoranti | 208 | 4.3 | 284,9 | |
Bar, pub e taverne | 50 | 4.3 | 68,5 | |
Shopping | 1.767 | 30,6 anni | 4.2 | 2.420,5 |
Abbigliamento donna | 45 | 4.2 | 61,6 | |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 65 | 4.1 | 89,0 | |
Farmacie | 66 | 4.1 | 90,4 | |
Negozi di abbigliamento | 112 | 4.2 | 153,4 | |
Negozi di elettronica | 120 | 30,7 anni | 4.2 | 164,4 |
Negozi di informatica | 76 | 4.5 | 104,1 | |
Negozi di mobili | 37 | 4.5 | 50,7 | |
Shopping altro | 57 | 4.4 | 78,1 | |
Sport & Attività | 62 | 4.3 | 84,9 |
Aziende in Codice Postale 35-001
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 35-001
Economico: 56,1%
Modico: 35,1%
Costoso: 7%
Molto costoso: 1,8%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 35-001
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 35-001 | 4.219 t | 5,78 t | 67.060 t/km² |
Rzeszów | 991.420 t | 5,71 t | 23.740 t/km² |
Voivodato della Precarpazia | 10.973.671 t | 5,15 t | 614,7 t/km² |
Polonia | 230.825.573 t | 5,99 t | 738,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 35-001
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 4.219 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5,78 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 67.060 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (8) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.