Codice Postale 3060-059 - Ançã, Distretto di Coimbra
Distretto di Coimbra | Portogallo
| Città principale | Ançã |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordinate | 40.2716° / -8.5209° |
| Codici Postali correlati | 3030, 3034, 3040, 3041, 3044, 3045, 3049, 3050, 3060, 3064 |
Mappa Codice Postale 3060-059 - Ançã, Distretto di Coimbra
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Ançã
Densità di popolazione: 2552 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Ançã | 1480 | 0,58 km² | 2552 / km² |
| Distretto di Coimbra | 388.524 | 3974,6 km² | 97,8 / km² |
| Portogallo | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Ançã
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Ançã | 10,041 tn | 6.78 tn | 17,312.8 tons/km² |
| Distretto di Coimbra | 2,422,429 tn | 6.23 tn | 609.5 tons/km² |
| Portogallo | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Ançã
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 10,041 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6.78 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 17,312.8 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/17 | 3:22 PM | 3.6 | 81 km | 10,860 m | 4km WSW of Porto de Mos, Portugal | usgs.gov |
| 12/1/05 | 12:02 PM | 3.9 | 25 km | 7,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/10/01 | 7:48 AM | 3.7 | 38.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 9/22/99 | 3:12 AM | 3.1 | 78.1 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/30/99 | 2:00 AM | 3.6 | 69.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/10/97 | 9:39 AM | 3.4 | 61.5 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 3/8/97 | 10:11 PM | 3.1 | 33.3 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 20.4 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 55.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 15.7 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 19