Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
| Area di Codice Postale 4510 | 27.8 km² |
| Popolazione | 46,187 |
| Popolazione maschile | 22,598 (48.9%) |
| Popolazione femminile | 23,589 (51.1%) |
| Variazione della popolazione dal 1975 al 2020 | +26.2% |
| Variazione della popolazione dal 2000 al 2020 | +4.7% |
| Età media | 40.1 anni |
| Età media uomini | 39.1 anni |
| Età media donne | 41.1 anni |
| Prefissi | 22, 255 |
| Estensioni dei codici postali | 4510-001, 4510-002, 4510-003, 4510-004, 4510-005, 4510-006, 4510-007, 4510-008, 4510-009, 4510-010 More |
| Città associate | Rio Tinto (Gondomar), Gondomar (Portogallo), Fânzeres, Valongo |
| Quartieri | Atães, Barraca, Bocas, Cabanas, Calvário do Seixo, Coelheira, Fanzeres, Regadas, Vila Verde |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordinate | 41.15509998876012° / -8.504100131809793° |
| Codici Postali correlati | 4500, 4504, 4515, 4535, 4540, 4550, 4560, 4564, 4570, 4575 |
Mappa Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Mappa interattiva
Popolazione di Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Anni dal 1975 al 2030
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 | 2025* | 2030* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 36.587 | 41.465 | 44.105 | 45.446 | 46.187 | 47.280 | 48.170 |
| Densità demografica | 1316,4 / km² | 1492 / km² | 1587 / km² | 1635,2 / km² | 1661,9 / km² | 1701,2 / km² | 1733,2 / km² |
Variazione della popolazione di Codice Postale 4510 - Distretto di Porto dal 2000 al 2020
Aumento del 4.7% dall'anno 2000 al 2020
| Luogo | Variazione dal 1975 | Variazione dal 1990 | Variazione dal 2000 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 4510 - Distretto di Porto | +26.2% | +11.4% | +4.7% |
| Distretto di Porto | +12% | +5% | +1.7% |
| Portogallo | — | — | — |
Età mediana di Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Età mediana: 40.1 anni
| Luogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 4510 - Distretto di Porto | 40.1 yrs | 41.1 yrs | 39.1 yrs |
| Distretto di Porto | 40.5 yrs | 41.8 yrs | 39.1 yrs |
| Portogallo | 42 yrs | 43.5 yrs | 40.4 yrs |
Densità di popolazione di Codice Postale 4510
Densità di popolazione: 1662 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 4510 | 46.187 | 27,8 km² | 1662 / km² |
| Distretto di Porto | 1,8 million | 2334,1 km² | 777 / km² |
| Portogallo | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Popolazione storica e prevista di Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Popolazione stimata dal 1100 al 2100
- JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in Codice Postale 4510 - Distretto di Porto

Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari |
|---|---|---|
| Bar | 120 | — |
| Cibi e bevande | 42 | 31.8 years |
| Gestione aziendale | 47 | 33.8 years |
| Gioiellieri e Orologi | 87 | 32.5 years |
| Grossisti | 48 | 28.1 years |
| Istruzione | 64 | — |
| Negozi di alimentari e supermercati | 72 | — |
| Negozi di mobili | 71 | 33.7 years |
| Organizzazioni associative | 51 | — |
| Riparazione auto | 70 | 31.1 years |
| Ristoranti | 99 | 30.1 years |
| Saloni di bellezza | 50 | — |
| Shopping | 154 | 30.1 years |
| Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 36 | 31.5 years |
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.
Prodotto Interno Lordo (PIL) di Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
PIL pro capite, PPA ($ internazionali costanti 2017)
| Data | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIL pro capite | $25.706 | $21.280 | $23.016 | $24.829 | $26.456 | $29.832 | $26.233 | $31.048 |
| PIL totale | $2,9 Mld | $2,5 Mld | $2,9 Mld | $3,3 Mld | $3,6 Mld | $4,3 Mld | $3,9 Mld | $4,6 Mld |
Emissioni di CO2 di Codice Postale 4510
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Codice Postale 4510 | 316,794 tn | 6.86 tn | 11,398.6 tons/km² |
| Distretto di Porto | 11,061,811 tn | 6.1 tn | 4,739.2 tons/km² |
| Portogallo | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 316,794 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6.86 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 11,398.6 tons/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10
| Pericolo | Livello di rischio |
|---|---|
| Alluvione | Medio (7) |
| Terremoto | Medio (4) |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 40.2 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 91.7 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 89.4 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 88 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/12/97 | 5:17 PM | 3.2 | 82.5 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 81.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 4:49 AM | 3.1 | 56.8 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 51.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 94.5 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/19/94 | 11:01 PM | 3.4 | 60.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Città
Percentuale di imprese per città in Codice Postale 4510 - Distretto di Porto
Informazioni sui nostri dati
I dati di questa pagina sono stimati utilizzando vari strumenti e risorse pubblicamente disponibili. Sono forniti senza garanzia e potrebbero contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio.