Codice Postale 4535-059 - Lourosa, Distretto di Aveiro
Distretto di Aveiro | Portogallo
| Città principale | Lourosa |
| Popolazione | 9,619 |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordinate | 40.9842° / -8.5514° |
| Codici Postali correlati | 4500, 4504, 4505, 4510, 4515, 4520, 4525, 4535, 4584, 4589 |
Mappa Codice Postale 4535-059 - Lourosa, Distretto di Aveiro
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Lourosa
Densità di popolazione: 1245 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Lourosa | 7749 | 6,2 km² | 1245 / km² |
| Distretto di Aveiro | 646.422 | 2805,2 km² | 230 / km² |
| Portogallo | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Lourosa
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Lourosa | 48,768 tn | 6.29 tn | 7,832.2 tons/km² |
| Distretto di Aveiro | 4,086,249 tn | 6.32 tn | 1,456.7 tons/km² |
| Portogallo | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Lourosa
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 48,768 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6.29 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 7,832.2 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 59.6 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 6/12/97 | 5:17 PM | 3.2 | 90.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 12/31/96 | 9:44 AM | 3.5 | 63.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 6/8/96 | 4:49 AM | 3.1 | 76.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/7/95 | 8:36 AM | 3.1 | 36.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 4/3/95 | 7:44 AM | 3.9 | 75.1 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/19/94 | 11:01 PM | 3.4 | 66.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/28/94 | 8:30 PM | 3.1 | 62.2 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/26/94 | 7:13 AM | 3.1 | 43.1 km | 5,000 m | Portugal | usgs.gov |
| 3/7/94 | 9:54 AM | 3.1 | 27.9 km | 10,000 m | Portugal | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 19