Codice Postale 4660-059 - Resende, Distretto di Viseu
Distretto di Viseu | Portogallo
| Città principale | Resende |
| Timezone | Western European Summer Time |
| Coordinate | 41.0814° / -7.9596° |
| Codici Postali correlati | 4615, 4620, 4624, 4625, 4630, 4634, 4635, 4640, 4660, 4664 |
Mappa Codice Postale 4660-059 - Resende, Distretto di Viseu
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Resende
Densità di popolazione: 3617 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Resende | 2098 | 0,58 km² | 3617 / km² |
| Distretto di Viseu | 340.660 | 5009,7 km² | 68 / km² |
| Portogallo | 10,3 million | 92.264,9 km² | 112 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Resende
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Resende | 11,744 tn | 5.6 tn | 20,248.6 tons/km² |
| Distretto di Viseu | 2,034,686 tn | 5.97 tn | 406.2 tons/km² |
| Portogallo | 63,833,570 tn | 6.2 tn | 691.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Resende
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 11,744 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5.6 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 20,248.6 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/15 | 6:43 PM | 3.3 | 62.7 km | 20,700 m | 4km SSW of Braga, Portugal | usgs.gov |
| 10/31/08 | 12:39 PM | 3.2 | 57 km | 10,700 m | Portugal | usgs.gov |
| 11/23/03 | 2:34 AM | 3.3 | 74.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 3:40 PM | 3.2 | 60.6 km | 2,400 m | Portugal | usgs.gov |
| 1/20/02 | 11:31 PM | 3.6 | 59.2 km | 6,600 m | Portugal | usgs.gov |
| 10/30/01 | 2:57 PM | 3.4 | 58.4 km | 11,500 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 6:10 PM | 3.1 | 70.9 km | 10,900 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/19/98 | 5:35 PM | 3.8 | 68.1 km | 11,100 m | Portugal | usgs.gov |
| 8/18/98 | 4:10 AM | 3.5 | 66.5 km | 8,300 m | Portugal | usgs.gov |
| 5/29/98 | 11:00 PM | 4 | 94.4 km | — | Portugal | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 36
…