| Fuso orario | Ora dell’Europa occidentale |
| Superficie | 6.596 km² |
| Popolazione | 128.952 (Più dettagli) |
|
| Popolazione maschile | 62.123 (48,2%) |
| Popolazione femminile | 66.828 (51,8%) |
| Età media | 50 |
| Codici Postali | 5070, 5140, 5160 (16 altro) |
| Estensioni di Codice Postale | 3.014 |
| Prefissi | 273, 278, 279 |
| Città | 68 |
(19) Codici Postali in Distretto di Braganza
| Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
|---|
| 5070 | — | Distretto di Vila Real | 9.700 | 280,6 km² |
| 5140 | — | Distretto di Braganza | 5.779 | 279,2 km² |
| 5160 | Torre de Moncorvo | Distretto di Braganza | 7.891 | 531,8 km² |
| 5164 | Torre de Moncorvo | Distretto di Braganza | — | — |
| 5180 | Freixo de Espada à Cinta | Distretto di Braganza | 3.532 | 239,8 km² |
| 5200 | Mogadouro | Distretto di Braganza | 8.415 | 709,7 km² |
| 5210 | — | Distretto di Braganza | 4.488 | 321 km² |
| 5225 | Sendim | Distretto di Braganza | — | — |
| 5230 | — | — | 4.324 | 481,5 km² |
| 5300 | — | Distretto di Braganza | 34.696 | 1.173,3 km² |
| 5301 | Braganza (Portogallo) | Distretto di Braganza | — | — |
| 5320 | Vinhais | Distretto di Braganza | 6.225 | 531,2 km² |
| 5335 | Vinhais | Distretto di Braganza | 2.085 | 163,2 km² |
| 5340 | Macedo de Cavaleiros | Distretto di Braganza | 14.761 | 698,9 km² |
| 5350 | Alfândega da Fé | Distretto di Braganza | 4.985 | 369,1 km² |
| 5360 | Vila Flor (Portogallo) | Distretto di Braganza | 6.674 | 265,8 km² |
| 5370 | Mirandela | Distretto di Braganza | 19.561 | 504 km² |
| 5374 | Mirandela | Distretto di Braganza | — | — |
| 5385 | — | Distretto di Braganza | 2.929 | 154,8 km² |
Informazioni demografiche per Distretto di Braganza
| Popolazione | 128.952 |
| Densità demografica | 19,6 / km² |
| Popolazione maschile | 62.123 (48,2%) |
| Popolazione femminile | 66.828 (51,8%) |
| Età media | 50 |
| Età media uomini | 48,4 |
| Età media donne | 51,5 |
| Aziende in Distretto di Braganza | 3.913 |
| Popolazione (1975) | 158.789 |
| Popolazione (2000) | 145.559 |
| Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -18,8% |
| Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -11,4% |
Città più popolate in: Distretto di Braganza
Città in: Distretto di Braganza