Fuso orario | Ora Regno Unito |
Superficie | 367,9 km² |
Popolazione | 501.356 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 247.681 (49,4%) |
Popolazione femminile | 253.675 (50,6%) |
Età media | 35,1 |
Codici Postali | S1, S10, S11 (24 altro) |
Codici Postali | S10 1AA, S10 1AB, S10 1AD (17.065 altro) |
Prefisso | 114 |
(27) Codici Postali in Sheffield, Inghilterra
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
S1 | Sheffield | Inghilterra | 9.469 | 1,453 km² |
S10 | Sheffield | Inghilterra | 51.109 | 29,8 km² |
S11 | Sheffield | Inghilterra | 34.326 | 26,2 km² |
S12 | Sheffield | Inghilterra | 35.992 | 15,3 km² |
S13 | Sheffield | Inghilterra | 31.567 | 14,4 km² |
S14 | Sheffield | Inghilterra | 9.039 | 2,263 km² |
S17 | Sheffield | Inghilterra | 16.157 | 27,3 km² |
S19 | — | — | — | — |
S2 | Sheffield | Inghilterra | 46.524 | 10,2 km² |
S20 | — | — | 32.142 | 13,7 km² |
S25 | — | — | 21.047 | 26,2 km² |
S26 | — | — | 25.957 | 46 km² |
S3 | Sheffield | Inghilterra | 18.793 | 3,362 km² |
S31 | — | — | — | — |
S35 | — | — | 43.183 | 71,9 km² |
S4 | Sheffield | Inghilterra | 14.359 | 4,304 km² |
S5 | Sheffield | Inghilterra | 62.169 | 14,6 km² |
S6 | Sheffield | Inghilterra | 59.643 | 93,1 km² |
S60 | — | — | 39.712 | 29,1 km² |
S7 | Sheffield | Inghilterra | 18.119 | 3,532 km² |
S8 | Sheffield | Inghilterra | 45.177 | 16,5 km² |
S9 | Sheffield | Inghilterra | 28.366 | 17,8 km² |
S95 | — | — | — | — |
S96 | Sheffield | Inghilterra | — | — |
S97 | Wath-upon-Dearne | Inghilterra | — | — |
S98 | Sheffield | Inghilterra | — | — |
S99 | Sheffield | Inghilterra | — | — |
Informazioni demografiche per Sheffield, Inghilterra
Popolazione | 501.356 |
Densità demografica | 1.362 / km² |
Popolazione maschile | 247.681 (49,4%) |
Popolazione femminile | 253.675 (50,6%) |
Età media | 35,1 |
Età media uomini | 34,1 |
Età media donne | 36 |
Aziende in Sheffield, Inghilterra | 23.859 |
Popolazione (1975) | 426.698 |
Popolazione (2000) | 454.979 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +17,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +10,2% |