- Mondo »
- DO »
- Distrito Nacional
(113) Codici Postali in Distrito Nacional
Fuso orario | Ora dell’Atlantico |
Superficie | 91,6 km² |
Popolazione | 1,1 milioni (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 503.814 (47,8%) |
Popolazione femminile | 549.768 (52,2%) |
Età media | 27,8 |
Codici Postali | 00000, 10100, 10101 (110 altro) |
Città | 17 |
Codici Postali | Città | Numero di codici postali |
---|---|---|
00000 - 11205 | Santo Domingo | 90 |
(113) Codici Postali in Distrito Nacional
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
00000 | — | Distrito Nacional | — |
10100 | — | Distrito Nacional | — |
10101 | — | Distrito Nacional | — |
10102 | — | Distrito Nacional | — |
10103 | — | Distrito Nacional | — |
10104 | — | Distrito Nacional | — |
10105 | — | Distrito Nacional | — |
10106 | — | Distrito Nacional | — |
10107 | La Esperilla | Distrito Nacional | — |
10108 | — | Distrito Nacional | — |
10109 | La Julia | Distrito Nacional | 12.575 |
10110 | — | Distrito Nacional | — |
10111 | Bella Vista | Distrito Nacional | 175.683 |
10112 | Bella Vista | Distrito Nacional | 175.683 |
10113 | — | Distrito Nacional | — |
10114 | — | Distrito Nacional | — |
10115 | — | Distrito Nacional | — |
10116 | — | Distrito Nacional | — |
10117 | Honduras | Distrito Nacional | — |
10118 | — | Distrito Nacional | — |
10119 | — | Distrito Nacional | — |
10120 | La Yuca | Distrito Nacional | — |
10121 | — | Distrito Nacional | — |
10122 | — | Distrito Nacional | — |
10123 | — | Distrito Nacional | — |
10124 | La Yuca | Distrito Nacional | — |
10126 | — | Distrito Nacional | — |
10127 | — | Distrito Nacional | — |
10129 | — | Distrito Nacional | — |
10130 | — | Distrito Nacional | — |
10131 | Los Prados | Distrito Nacional | — |
10132 | Los Prados | Distrito Nacional | — |
10133 | — | Distrito Nacional | — |
10134 | — | Distrito Nacional | — |
10135 | — | Distrito Nacional | — |
10138 | — | Distrito Nacional | — |
10140 | — | Distrito Nacional | — |
10141 | — | Distrito Nacional | — |
10142 | — | Distrito Nacional | — |
10143 | — | Distrito Nacional | — |
10144 | — | Distrito Nacional | — |
10145 | — | Distrito Nacional | — |
10146 | — | Distrito Nacional | — |
10147 | — | Distrito Nacional | — |
10148 | — | Distrito Nacional | — |
10149 | — | Distrito Nacional | — |
10150 | — | Distrito Nacional | — |
10201 | — | Distrito Nacional | — |
10202 | — | Distrito Nacional | — |
10203 | — | Distrito Nacional | — |
10204 | — | Distrito Nacional | — |
10205 | — | Distrito Nacional | — |
10206 | — | Distrito Nacional | — |
10207 | — | Distrito Nacional | — |
10208 | Ciudad Nueva | Distrito Nacional | 18.756 |
10209 | — | Distrito Nacional | — |
10210 | Città coloniale | Distrito Nacional | — |
10211 | — | Distrito Nacional | — |
10212 | — | Distrito Nacional | — |
10213 | — | Distrito Nacional | — |
10214 | Villa Francisca | Distrito Nacional | 50.185 |
10215 | Villa Francisca | Distrito Nacional | 50.185 |
10216 | San Carlos | Distrito Nacional | 13.456 |
10217 | San Carlos | Distrito Nacional | 13.456 |
10301 | — | Distrito Nacional | — |
10302 | — | Distrito Nacional | — |
10303 | — | Distrito Nacional | — |
10305 | — | Distrito Nacional | — |
10306 | — | Distrito Nacional | — |
10307 | — | Distrito Nacional | — |
10308 | Villa Consuelo | Distrito Nacional | 28.621 |
10309 | Villa Consuelo | Distrito Nacional | 28.621 |
10401 | — | Distrito Nacional | — |
10402 | — | Distrito Nacional | — |
10403 | — | Distrito Nacional | — |
10404 | — | Distrito Nacional | — |
10405 | — | Distrito Nacional | — |
10406 | Ensanche Luperón | Distrito Nacional | 8.576 |
10407 | — | Distrito Nacional | — |
10408 | La Zurza | Provincia di Santo Domingo | — |
10409 | — | Distrito Nacional | — |
10410 | — | Distrito Nacional | — |
10411 | — | Distrito Nacional | — |
10412 | — | Distrito Nacional | — |
10413 | — | Distrito Nacional | — |
10501 | Cristo Rey | Distrito Nacional | 14.325 |
10510 | — | Distrito Nacional | — |
10511 | Ensanche La Fe | Distrito Nacional | — |
10512 | Ensanche La Fe | Distrito Nacional | — |
10513 | — | Distrito Nacional | — |
10514 | — | Distrito Nacional | — |
10515 | — | Distrito Nacional | — |
10516 | — | Distrito Nacional | — |
10604 | — | Distrito Nacional | — |
10605 | — | Distrito Nacional | — |
10702 | Los Peralejos | Distrito Nacional | — |
11005 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11101 | — | Distrito Nacional | — |
11102 | — | Distrito Nacional | — |
11108 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11109 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11112 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11116 | 12 de Haina | Distrito Nacional | — |
11117 | 12 de Haina | Distrito Nacional | — |
11202 | Santo Domingo | Distrito Nacional | 2.201.941 |
11205 | Santo Domingo | Distrito Nacional | 2.201.941 |
11513 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11514 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11518 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11801 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11804 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11805 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
11806 | Santo Domingo Oeste | Provincia di Santo Domingo | 701.269 |
Informazioni demografiche per Distrito Nacional
Popolazione | 1,1 milioni |
Densità demografica | 11.506 / km² |
Popolazione maschile | 503.814 (47,8%) |
Popolazione femminile | 549.768 (52,2%) |
Età media | 27,8 |
Età media uomini | 26,9 |
Età media donne | 28,6 |
Aziende in Distrito Nacional | 34.893 |
Popolazione (1975) | 440.322 |
Popolazione (2000) | 1.019.772 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +139,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,3% |