Codice Postale 010 01 - Mojš, Regione di Žilina
Città principale | Mojš |
Area di Codice Postale 010 01 | 30,8 km² |
Popolazione | 43.500 |
Popolazione maschile | 20.921 (48,1%) |
Popolazione femminile | 22.579 (51,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -4,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -8,1% |
Età media | 38,7 anni |
Età media uomini | 36,6 anni |
Età media donne | 40,7 anni |
Prefissi | 41 |
Città associate | Žilina |
Quartieri | Bytčica, Mojš, Trnové, Vlčince |
Ora locale | domenica 01:30 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 49.20947366622627° / 18.76281763868906° |
Codici Postali collegati | 010 03, 010 04, 010 07, 010 08, 010 09, 010 14 |
Mappa Codice Postale 010 01
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 010 01
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 45.623 | 49.411 | 47.321 | 43.500 |
Densità demografica | 1.483 / km² | 1.606 / km² | 1.538 / km² | 1.414 / km² |
Cambiamento demografico in 010 01 dal 2000 al 2015
Calo del 8,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 010 01 | -4,7% | -12% | -8,1% |
Žilina | -5,6% | -12% | -8,5% |
regione di Žilina | +12,5% | +0,9% | -0,6% |
Slovacchia | +14,3% | +2,8% | +0,7% |
Età media in Codice Postale 010 01
Età media: 38,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 010 01 | 38,7 anni | 40,7 anni | 36,6 anni |
Žilina | 38,7 anni | 40,7 anni | 36,6 anni |
regione di Žilina | 36,8 anni | 38,2 anni | 35,4 anni |
Slovacchia | 37,7 anni | 39,3 anni | 36,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 010 01
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.142 | 1.077 | 2.219 |
5-9 | 929 | 890 | 1.820 |
10-14 | 1.010 | 920 | 1.930 |
15-19 | 1.225 | 1.165 | 2.390 |
20-24 | 1.635 | 1.564 | 3.199 |
25-29 | 1.907 | 1.828 | 3.736 |
30-34 | 2.061 | 2.001 | 4.063 |
35-39 | 1.737 | 1.650 | 3.387 |
40-44 | 1.296 | 1.418 | 2.714 |
45-49 | 1.463 | 1.613 | 3.076 |
50-54 | 1.598 | 1.762 | 3.360 |
55-59 | 1.561 | 1.791 | 3.353 |
60-64 | 1.229 | 1.438 | 2.667 |
65-69 | 773 | 1.019 | 1.793 |
70-74 | 529 | 791 | 1.320 |
75-79 | 386 | 738 | 1.125 |
80-84 | 266 | 538 | 805 |
85 Plus | 174 | 378 | 553 |
Densità di popolazione in Codice Postale 010 01
Densità di popolazione: 1.414 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 010 01 | 43.500 | 30,8 km² | 1.414 / km² |
Žilina | 66.831 | 22,5 km² | 2.967 / km² |
regione di Žilina | 689.103 | 6.806,9 km² | 101,2 / km² |
Slovacchia | 5,4 milioni | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 010 01
Popolazione antica stimata fino al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 010 01 Prefisso 41: 58,8%
Prefisso 9: 39,4%
Altro: 1,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 010 01

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 26,7%
Servizi professionali: 14,2%
Settore: 8,9%
Ristoranti: 7,9%
medico: 6,3%
Assistenza domiciliare: 5%
Altro: 31%
Aziende in Codice Postale 010 01
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 010 01
Economico: 51,2%
Modico: 40,3%
Costoso: 7%
Molto costoso: 1,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 010 01
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 010 01 | 467.847 t | 10,8 t | 15.210 t/km² |
Žilina | 722.249 t | 10,8 t | 32.069 t/km² |
regione di Žilina | 7.341.342 t | 10,7 t | 1.078 t/km² |
Slovacchia | 56.497.175 t | 10,4 t | 1.153 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 010 01
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 467.847 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 10,8 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 15.210 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/08 | 22:54 | 3,2 | 74,5 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
05/02/08 | 17:55 | 3,4 | 72,3 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
14/10/07 | 06:58 | 3,4 | 72,4 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
07/06/07 | 04:41 | 3,1 | 71,6 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13/02/07 | 08:03 | 3,2 | 73,9 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08/11/06 | 09:12 | 3,4 | 73,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17/08/06 | 12:46 | 3,6 | 67,8 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11/03/06 | 17:14 | 3,6 | 71,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
09/03/06 | 12:14 | 3,1 | 57,9 km | 5.000 m | Slovakia | usgs.gov |
01/02/06 | 13:58 | 3,1 | 72 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 010 01
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.